El Euribor, tipo al que se concede la mayoría de las hipotecas en España, continua con la tendencia bajista iniciada el pasado mes de octubre. Hoy el dato diario, con cuya media se calcula el Euribor mensual, ha bajado hasta situarse en el 2,474%, su nivel más bajo desde el 25 de octubre de 2005
La media de este mes (la que se utiliza para el cálculo de las hipotecas) está ya en el 2,76%, lo que significa una caída superior al punto y medio porcentual respecto al de enero de 2008
De seguir con esta racha, La media de enero Se colocaría a final de mes entre el 2,60% y el 2,65% aproximadamente
| Euribor diciembre 2008 | 3,45% |
| Euribor noviembre 2008 | 4,35% |
| Euribor octubre 2008 | 5,25% |
| Euribor septiembre 2008 | 5,38% |
| Euribor agosto 2008 | 5,32% |
| Euribor julio 2008 | 5,39% |
| Euribor junio 2008 | 5,36% |
| Euribor mayo 2008 | 4,99% |
| Euribor abril 2008 | 4,82% |
| Euribor marzo 2008 | 4,59% |
| Euribor febrero 2008 | 4,35% |
| Euribor enero 2008 | 4,50% |
| Euribor diciembre 2007 | 4,79% |
| Euribor noviembre 2007 | 4,61% |
| Euribor octubre 2007 | 4,65% |
| Euribor septiembre 2007 | 4,72% |
| Euribor agosto 2007 | 4,67% |
| Euribor julio 2007 | 4,56% |
| Euribor junio 2007 | 4,50% |
| Euribor mayo 2007 | 4,37% |
| Euribor abril 2007 | 4,25% |
| Euribor marzo 2007 | 4,10% |
| Euribor febrero 2007 | 4,09% |
| Euribor enero 2007 | 4,06% |
| Euribor diciembre 2006 | 3,92% |
| Euribor noviembre 2006 | 3,86% |
| Euribor octubre 2006 | 3,80% |
| Euribor septiembre 2006 | 3,71% |
| Euribor agosto 2006 | 3,61% |
| Euribor julio 2006 | 3,54% |
| Euribor junio 2006 | 3,40% |
| Euribor mayo 2006 | 3,31% |
| Euribor abril 2006 | 3,22% |
| Euribor marzo 2006 | 3,11% |
| Euribor febrero 2006 | 2,91% |
| Euribor enero 2006 | 2,83% |
| Euribor diciembre 2005 | 2,78% |
| Euribor noviembre 2005 | 2,68% |
| Euribor octubre 2005 | 2,41% |
| Euribor septiembre 2005 | 2,22% |
| Euribor agosto 2005 | 2,22% |
| Euribor julio 2005 | 2,17% |
| Euribor junio 2005 | 2,10% |
| Euribor mayo 2005 | 2,19% |
| Euribor abril 2005 | 2,27% |
| Euribor marzo 2005 | 2,34% |
| Euribor febrero 2005 | 2,31% |
| Euribor enero 2005 | 2,31% |
| Euribor diciembre 2004 | 2,30% |
| Euribor noviembre 2004 | 2,33% |
| Euribor octubre 2004 | 2,32% |
| Euribor septiembre 2004 | 2,38% |
| Euribor agosto 2004 | 2,30% |
| Euribor julio 2004 | 2,36% |
| Euribor junio 2004 | 2,40% |
| Euribor mayo 2004 | 2,30% |
| Euribor abril 2004 | 2,16% |
| Euribor marzo 2004 | 2,06% |
| Euribor febrero 2004 | 2,16% |
| Euribor enero 2004 | 2,22% |
| Euribor diciembre 2003 | 2,38% |
| Euribor noviembre 2003 | 2,41% |
| Euribor octubre 2003 | 2,30% |
| Euribor septiembre 2003 | 2,26% |
| Euribor agosto 2003 | 2,28% |
| Euribor julio 2003 | 2,08% |
| Euribor junio 2003 | 2,01% |
| Euribor mayo 2003 | 2,25% |
| Euribor abril 2003 | 2,45% |
| Euribor marzo 2003 | 2,41% |
| Euribor febrero 2003 | 2,50% |
| Euribor enero 2003 | 2,71% |
| Euribor diciembre 2002 | 2,87% |
| Euribor noviembre 2002 | 3,02% |
| Euribor octubre 2002 | 3,13% |
| Euribor septiembre 2002 | 3,24% |
| Euribor agosto 2002 | 3,44% |
| Euribor julio 2002 | 3,65% |
| Euribor junio 2002 | 3,87% |
| Euribor mayo 2002 | 3,96% |
| Euribor abril 2002 | 3,86% |
| Euribor marzo 2002 | 3,82% |
| Euribor febrero 2002 | 3,59% |
| Euribor enero 2002 | 3,48% |
| Euribor diciembre 2001 | 3,30% |
| Euribor noviembre 2001 | 3,20% |
| Euribor octubre 2001 | 3,37% |
| Euribor septiembre 2001 | 3,77% |
| Euribor agosto 2001 | 4,11% |
| Euribor julio 2001 | 4,31% |
| Euribor junio 2001 | 4,31% |
| Euribor mayo 2001 | 4,52% |
| Euribor abril 2001 | 4,48% |
| Euribor marzo 2001 | 4,47% |
| Euribor febrero 2001 | 4,59% |
| Euribor enero 2001 | 4,57% |
| Euribor diciembre 2000 | 4,88% |
| Euribor noviembre 2000 | 5,19% |
| Euribor octubre 2000 | 5,22% |
| Euribor septiembre 2000 | 5,22% |
| Euribor agosto 2000 | 5,25% |
| Euribor julio 2000 | 5,11% |
| Euribor junio 2000 | 4,97% |
| Euribor mayo 2000 | 4,85% |
| Euribor abril 2000 | 4,37% |
| Euribor marzo 2000 | 4,27% |
| Euribor febrero 2000 | 4,11% |
| Euribor enero 2000 | 3,95% |
| Euribor diciembre 1999 | 3,83% |
| Euribor noviembre 1999 | 3,69% |
| Euribor octubre 1999 | 3,68% |
| Euribor septiembre 1999 | 3,30% |
| Euribor agosto 1999 | 3,24% |
| Euribor julio 1999 | 3,02% |
| Euribor junio 1999 | 2,84% |
| Euribor mayo 1999 | 2,68% |
5 Comentarios:
Joder, hoy ha bajado seis centésimas respecto al dato de ayer, no? se acelera la caída o es algo puntual?
El grueso de las bajadas de tipos yo creo que ya se ha producido, bueno no hay que ser muy listo, han pasado de 5,5 a 2,5%
Lo bueno es q ahora llegan las revisiones y CD la gente se irá aprovechando de las rebajas
Es como si hubieran abierto las compuertas de una presa y ahora empezará a llegar el agua a los pueblos...
La gente volverá a tener el poder adquisitivo de hace 3 o 4 años. El problema es que muchos han sufrido un mordisco
1) los que se han ido al paro (1 millón)
2) los que se pueden ir al paro (1 de cada 3 dice tener miedo)
3) a los que les ha bajado el precio de la vivienda (todos)
Esto hará q aunque el dinero vuelva al bolsillo de algunos ciudadanos, la gente cuidará mucho de gastarlo tan alegremente como antes
Pues a mi me tocaba la revision en este mes de enero y me ha subido la hipoteca 76 euros me lleve una desilusion impresionante ya que me hicieron la revision con el cierre del Euribor del 21 de noviembre manda cojones ahora otro añito pagando aun mas quele voy hacer esperare hasta el año que viene a ver si me baja o con el bajio que tengo q me vuelva a subir.
Me parece muy bien la opinión del Sr. ministro...................no tiene ni puta idea.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta