Sólo 2 códigos postales (zip codes por sus siglas en inglés) los 83 que posee california registraron un aumento de ventas de viviendas en el primer semestre de 2008, frente a los datos de 2007, según los datos de dataquick. Se trata de Buena Park 90620 y de Newport Beach 92662
En el aspecto de precios, los datos también son concluyentes, ya que sólo cuatro (Corona del Mar 92625, Laguna Beach 92651, Newport Coast 92657 y Newport Beach 92662) de los 83 códigos tuvieron un precio medio de venta superior al de hace un año
Un análisis en detalle muestra que la caída de ventas fue bastante uniforme en todo el estado, pero que los precios sufrieron más en el centro de california y menos en los lugares cercanos al océano
DataQuick identificó 1.936 ventas de casas en las zonas de playa del estado, un 32% menos que hace un año. En ellos, la caída de precios fue del 9,2%
Más al sur hubo 3.279 transacciones en el primer semestre, con un descenso del 29% desde hace un año. En estos 19 códigos, la caída del precio fue del 13,6%
En los distritos del norte del estado se cerraron 2.590 ventas de casas, un 32% menos. Además, la caída de precios fue del 18,7% respecto al de hace un año
Por último, en los distritos centrales se contabilizaron 2.728 ventas, un 23% menoos. La caída del precio en esta zona fue del 23,4%
| Comunidad | Código postal | Precio medio | Variación de precio | Nº de ventas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliso Viejo | 92656 | $450,250 | -10.8% | 341 | -33.8% |
| Anaheim | 92801 | $374,000 | -32.0% | 111 | -27.9% |
| Anaheim | 92802 | $387,500 | -29.5% | 59 | -42.2% |
| Anaheim | 92804 | $395,000 | -28.2% | 214 | -4.0% |
| Anaheim | 92805 | $366,250 | -30.4% | 130 | -27.0% |
| Anaheim | 92806 | $439,500 | -26.8% | 59 | -6.3% |
| Anaheim | 92807 | $505,000 | -22.0% | 161 | -31.5% |
| Anaheim | 92808 | $550,000 | -3.7% | 123 | -36.9% |
| Brea | 92821 | $499,500 | -18.8% | 112 | -36.0% |
| Brea | 92823 | $562,500 | -20.7% | 18 | -40.0% |
| Buena Park | 90620 | $409,500 | -24.9% | 157 | 0.6% |
| Buena Park | 90621 | $412,500 | -24.0% | 96 | -14.3% |
| Corona del Mar | 92625 | $1,745,000 | 7.4% | 79 | -38.8% |
| Costa Mesa | 92626 | $538,000 | -20.9% | 130 | -33.7% |
| Costa Mesa | 92627 | $511,250 | -31.3% | 132 | -34.3% |
| Cypress | 90630 | $475,000 | -11.2% | 152 | -40.4% |
| Dana Point | 92624 | $630,000 | -13.6% | 32 | -8.6% |
| Dana Point | 92629 | $745,000 | -10.8% | 127 | -36.2% |
| Foothill Ranch | 92610 | $575,000 | -13.2% | 62 | -20.5% |
| Fountain Valley | 92708 | $587,500 | -13.0% | 179 | -11.4% |
| Fullerton | 92831 | $478,750 | -16.0% | 94 | -29.3% |
| Fullerton | 92832 | $420,000 | -25.0% | 49 | -29.0% |
| Fullerton | 92833 | $440,000 | -26.1% | 169 | -37.6% |
| Fullerton | 92835 | $602,500 | -19.7% | 87 | -35.1% |
| Garden Grove | 92840 | $400,000 | -27.5% | 169 | -8.2% |
| Garden Grove | 92841 | $425,000 | -27.7% | 87 | -37.4% |
| Garden Grove | 92843 | $390,000 | -23.2% | 95 | -20.8% |
| Garden Grove | 92844 | $400,000 | -12.1% | 69 | -20.7% |
| Garden Grove | 92845 | $500,000 | -14.8% | 64 | -28.9% |
| Huntington B. | 92646 | $536,000 | -9.2% | 228 | -30.7% |
| Huntington B. | 92647 | $542,000 | -17.3% | 155 | -10.9% |
| Huntington B. | 92648 | $781,500 | -8.6% | 225 | -18.5% |
| Huntington B. | 92649 | $638,250 | -8.8% | 136 | -29.2% |
| Irvine | 92602 | $649,000 | -13.8% | 127 | -24.0% |
| Irvine | 92603 | $827,500 | -6.9% | 128 | -30.8% |
| Irvine | 92604 | $544,250 | -13.6% | 95 | -31.2% |
| Irvine | 92606 | $580,000 | -10.8% | 81 | -25.0% |
| Irvine | 92612 | $442,500 | -30.6% | 132 | -43.8% |
| Irvine | 92614 | $535,000 | -2.7% | 81 | -38.2% |
| Irvine | 92618 | $535,000 | -5.9% | 91 | -20.9% |
| Irvine | 92620 | $675,500 | -3.4% | 182 | -32.6% |
| Ladera Ranch | 92694 | $615,000 | -19.1% | 198 | -47.5% |
| La Habra | 90631 | $380,000 | -26.2% | 177 | -37.2% |
| La Palma | 90623 | $557,000 | -15.6% | 43 | -23.2% |
| Laguna Beach | 92651 | $1,650,000 | 8.2% | 106 | -52.0% |
| Laguna Hills | 92653 | $400,000 | -40.3% | 130 | -21.2% |
| Laguna Niguel | 92677 | $630,000 | -14.3% | 355 | -32.4% |
| Laguna Woods | 92637 | $250,000 | -13.0% | 133 | -33.5% |
| Lake Forest | 92630 | $445,000 | -22.6% | 251 | -14.6% |
| Los Alamitos | 90720 | $760,000 | -9.0% | 77 | -31.9% |
| Midway City | 92655 | $437,500 | -16.6% | 16 | -40.7% |
| Mission Viejo | 92691 | $480,000 | -23.8% | 202 | -31.1% |
| Mission Viejo | 92692 | $527,500 | -16.9% | 210 | -41.3% |
| Newport Beach | 92660 | $1,325,000 | -12.5% | 118 | -42.7% |
| Newport Beach | 92661 | $1,840,000 | -12.4% | 16 | -44.8% |
| Newport Beach | 92662 | $2,350,000 | 47.7% | 9 | 12.5% |
| Newport Beach | 92663 | $1,172,500 | -1.3% | 96 | -30.9% |
| Newport Coast | 92657 | $2,270,000 | 27.9% | 76 | -35.0% |
| Orange | 92865 | $495,000 | -22.0% | 91 | -13.3% |
| Orange | 92866 | $540,000 | -11.6% | 34 | -17.1% |
| Orange | 92867 | $520,000 | -23.5% | 166 | -16.6% |
| Orange | 92868 | $382,500 | -19.0% | 55 | -20.3% |
| Orange | 92869 | $530,000 | -14.5% | 137 | -32.8% |
| Placentia | 92870 | $500,000 | -18.7% | 175 | -24.9% |
| R. Sta Margarita | 92688 | $433,000 | -20.7% | 305 | -28.1% |
| San Clemente | 92672 | $787,000 | -1.9% | 128 | -32.3% |
| San Clemente | 92673 | $815,000 | -15.8% | 195 | -31.6% |
| S. J. Capistrano | 92675 | $522,500 | -25.3% | 150 | -32.1% |
| Santa Ana | 92701 | $250,000 | 0.0% | 73 | -44.3% |
| Santa Ana | 92703 | $328,000 | -40.9% | 114 | -17.4% |
| Santa Ana | 92704 | $340,000 | -41.4% | 181 | -2.2% |
| Santa Ana | 92705 | $676,000 | -13.1% | 122 | -31.5% |
| Santa Ana | 92706 | $421,500 | -31.5% | 66 | -39.4% |
| Santa Ana | 92707 | $297,500 | -46.2% | 141 | -6.6% |
| Seal Beach | 90740 | $695,000 | -14.7% | 60 | -27.7% |
| Stanton | 90680 | $332,000 | -15.7% | 85 | -30.3% |
| Trabuco/Coto | 92679 | $806,000 | 0.0% | 175 | -43.7% |
| Tustin | 92780 | $425,000 | -29.5% | 158 | -16.0% |
| Tustin | 92782 | $662,750 | -1.5% | 173 | -47.7% |
| Villa Park | 92861 | $1,100,000 | -17.0% | 31 | -6.1% |
| Westminster | 92683 | $460,000 | -23.3% | 207 | -14.8% |
| Yorba Linda | 92886 | $678,500 | -12.9% | 202 | -38.2% |
| Yorba Linda | 92887 | $661,000 | -3.5% | 78 | -51.9% |
| Ventas 2ª mano | $560,000 | -19.9% | 7,202 | -26.6% | |
| Condominios | $370,000 | -19.6% | 2,622 | -35.5% | |
| Casas nuevas | $502,750 | -16.7% | 958 | -54.3% | |
| Todas las casas | $500,000 | -20.0% | 10,782 | -32.5% |
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta