Los visados concedidos por los colegios de arquitectos técnicos para la construcción de viviendas nuevas cayeron el 65,1% en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2008, si bien en marzo hubo un repunte del 9,6% frente a febrero
Viviendas libres y protegidas visadas por cc.aa. En el primer trimestre de 2009
| Primer trimestre de 2009 | Diferencia interanual | |||||
| Comunidad | Protegidas | Libres | Total | Protegidas | Libres | Total |
| Pais vasco | 1.210 | 1.118 | 2.328 | -2,1 % | -40,3 % | -25,1 % |
| Madrid | 3.340 | 1.562 | 4.902 | 44,3 % | -64,5 % | -27,0 % |
| Extremadura | 231 | 1.223 | 1.454 | -7,2 % | -36,0 % | -32,7 % |
| Asturias | 270 | 953 | 1.223 | -12,9 % | -51,8 % | -46,5 % |
| Navarra | 316 | 133 | 449 | -31,2 % | -78,9 % | -58,7 % |
| Cantabria | 160 | 481 | 641 | -1,8 % | -67,5 % | -60,9 % |
| Castilla-León | 281 | 1.788 | 2.069 | 8,1 % | -68,0 % | -64,6 % |
| Baleares | 124 | 493 | 617 | 24,0 % | -71,2 % | -65,9 % |
| Andalucía | 795 | 2.536 | 3.331 | -34,2 % | -71,3 % | -66,8 % |
| C. Valenciana | 1.480 | 1.627 | 3.107 | -13,0 % | -82,5 % | -71,7 % |
| Cataluña | 0 | 2.171 | 2.171 | 0,0 % | -72,3 % | -72,3 % |
| Galicia | 153 | 1.692 | 1.845 | -65,4 % | -72,9 % | -72,4 % |
| La Rioja | 66 | 249 | 315 | -78,6 % | -75,1 % | -76,0 % |
| Aragón | 238 | 637 | 875 | -10,5 % | -81,7 % | -76,7 % |
| Canarias | 88 | 1.049 | 1.137 | -22,1 % | -78,4 % | -77,1 % |
| C. La mancha | 586 | 1.482 | 2.068 | -54,2 % | -82,7 % | -79,0 % |
| Murcia | 229 | 853 | 1.082 | 13,4 % | -84,4 % | -80,9 % |
| España | 9.709 | 20.227 | 29.936 | -8,5 % | -73,1 % | -65,1 % |
Fuente: colegios de arquitectos técnicos
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta