idealista news hace balance de este año que apura sus últimos días. 2009 ha sido un ejercicio marcado por los descuentos que algunos se han atrevido a hacer en el precio de sus viviendas con vistas a venderla cuanto antes, algo que en muchas ocasiones ha surtido efecto
A continuación te mostramos las 100 viviendas de segunda mano que más han bajado de precio durante 2009 y que aún siguen a la venta. Como verás, hay casas con descuentos de entre el 50 y el 60%. Hemos excluído todas las casas con descuentos mayores para evitar que la lista se llene de anuncios que inicialmente insertaron un precio erróneo (una cifra más, un cero de más...), pero que a los pocos días lo cambiaron al darse cuenta del error
Como anécdota comentarte que durante el presente año, en idealista.com hemos registrado alrededor de 160.000 descuentos de precios, por un total de 4.500 millones de euros. Además, en otro estudio hemos estudiado qué ha pasado con las 400 viviendas que más bajaron de precio durante este año y hemos encontrado que la mitad ya se ha dado de baja y no es descabellado pensar que muchas de ellas han sido retiradas por venta
Sin más, te dejamos con las 100 casas de particulares que más han bajado de precio en 2009 y que actualmente siguen en venta... si estás entre los vendedores quizás esta lista te de la visibilidad que necesitas y te ayude a vender tu casa, mientras que si eres comprador, aquí tienes una interesante selección para buscar vivienda
| Provincia | Municipio | Precio actual | Dif (en %) | Link |
| Alicante | Tibi | 200.000 | -60,0 | Ver vivienda |
| Madrid | Móstoles | 260.000 | -60,0 | Ver vivienda |
| Navarra | Caseda | 72.000 | -60,0 | Ver vivienda |
| Madrid | Valdemorillo | 1.000.000 | -60,0 | Ver vivienda |
| Cádiz | San Roque | 72.000 | -60,0 | Ver vivienda |
| Valladolid | Simancas | 451.000 | -59,4 | Ver vivienda |
| Cuenca | Tarancon | 70.000 | -59,3 | Ver vivienda |
| Cádiz | Jerez de la frontera | 270.000 | -59,1 | Ver vivienda |
| València | Manises | 119.000 | -59,0 | Ver vivienda |
| Alicante | San Fulgencio | 60.000 | -58,6 | Ver vivienda |
| Toledo | Yeles | 140.000 | -58,2 | Ver vivienda |
| Sevilla | Alcala de guadaira | 49.500 | -58,1 | Ver vivienda |
| Barcelona | Sant andreu de la barca | 200.000 | -57,4 | Ver vivienda |
| Asturias | Arriondas | 830.000 | -57,4 | Ver vivienda |
| Cantabria | Torrelavega | 83.000 | -57,4 | Ver vivienda |
| Madrid | Collado mediano | 332.000 | -57,4 | Ver vivienda |
| Tarragona | Selva del camp (la) | 85.275 | -57,4 | Ver vivienda |
| Huelva | Valverde del camino | 40.700 | -57,2 | Ver vivienda |
| Tarragona | Tortosa | 60.000 | -57,1 | Ver vivienda |
| Madrid | Morata de tajuña | 60.000 | -57,1 | Ver vivienda |
| Barcelona | Barcelona | 115.000 | -57,1 | Ver vivienda |
| Segovia | Santiuste de pedraza | 103.000 | -57,1 | Ver vivienda |
| Cádiz | Cádiz | 155.000 | -57,0 | Ver vivienda |
| Cádiz | Cádiz | 310.000 | -56,9 | Ver vivienda |
| León | Riello | 70.000 | -56,3 | Ver vivienda |
| Alicante | Torrevieja | 49.000 | -56,3 | Ver vivienda |
| Girona | Roses | 210.000 | -56,3 | Ver vivienda |
| Murcia | Cartagena | 345.000 | -56,1 | Ver vivienda |
| Guadalajara | Loranca de tajuña | 180.000 | -55,0 | Ver vivienda |
| Alicante | San Fulgencio | 450.000 | -55,0 | Ver vivienda |
| Castellón | Onda | 135.000 | -55,0 | Ver vivienda |
| Pontevedra | Fornelos | 180.304 | -54,9 | Ver vivienda |
| Ávila | San Juan del olmo | 149.000 | -54,8 | Ver vivienda |
| Alicante | Rojales | 84.000 | -54,6 | Ver vivienda |
| Ávila | Barraco | 105.000 | -54,5 | Ver vivienda |
| Murcia | Lo pagán | 100.000 | -54,5 | Ver vivienda |
| Alicante | Arenales del sol | 410.000 | -54,4 | Ver vivienda |
| Madrid | Valdemorillo | 330.000 | -54,4 | Ver vivienda |
| Palencia | Herrera de pisuerga | 84.000 | -54,3 | Ver vivienda |
| Granada | Gabias (las) | 100.000 | -54,3 | Ver vivienda |
| Barcelona | L´ametlla del vallès | 1.600.000 | -54,3 | Ver vivienda |
| Barcelona | Terrassa | 151.200 | -54,0 | Ver vivienda |
| Ciudad Real | Campo de criptana | 46.000 | -54,0 | Ver vivienda |
| La Rioja | Logroño | 100.088 | -54,0 | Ver vivienda |
| Barcelona | Barcelona | 900.000 | -53,8 | Ver vivienda |
| Madrid | Valdelaguna | 240.000 | -53,8 | Ver vivienda |
| Madrid | Madrid | 865.000 | -53,6 | Ver vivienda |
| Girona | Llívia | 260.000 | -53,6 | Ver vivienda |
| Pontevedra | Sanxenxo | 300.000 | -53,5 | Ver vivienda |
| Granada | Granada | 420.000 | -53,3 | Ver vivienda |
| Castellón | Oropesa del mar | 168.283 | -53,3 | Ver vivienda |
| Vizcaya | Sestao | 140.000 | -53,2 | Ver vivienda |
| Cantabria | Santander | 163.000 | -53,2 | Ver vivienda |
| Lugo | Mondoñedo | 85.000 | -52,8 | Ver vivienda |
| Málaga | Málaga | 60.000 | -52,8 | Ver vivienda |
| Huelva | Huelva | 180.000 | -52,6 | Ver vivienda |
| Cáceres | Casatejada | 450.000 | -52,6 | Ver vivienda |
| Alicante | Benidorm | 570.000 | -52,5 | Ver vivienda |
| Toledo | Cabañas de la sagra | 310.000 | -52,3 | Ver vivienda |
| Madrid | Parla | 90.000 | -52,2 | Ver vivienda |
| Alicante | Nucia (la) | 395.000 | -52,1 | Ver vivienda |
| Ciudad Real | Socuéllamos | 390.658 | -51,9 | Ver vivienda |
| Valladolid | Valladolid | 1.060.000 | -51,8 | Ver vivienda |
| Madrid | Madrid | 365.000 | -51,3 | Ver vivienda |
| Tarragona | Catllar (el) | 390.000 | -51,3 | Ver vivienda |
| Girona | Cassà de la selva | 145.000 | -50,8 | Ver vivienda |
| Pontevedra | Cangas | 180.510 | -50,8 | Ver vivienda |
| Cantabria | Santander | 226.000 | -50,8 | Ver vivienda |
| València | Gandia | 198.000 | -50,5 | Ver vivienda |
| Girona | Sant antoni de calonge | 189.000 | -50,3 | Ver vivienda |
| S.c. Tenerife | Costa del silencio | 60.000 | -50,1 | Ver vivienda |
| Alicante | Orihuela | 120.000 | -50,0 | Ver vivienda |
| València | Bétera | 250.000 | -50,0 | Ver vivienda |
| Málaga | Alhaurín de la torre | 450.000 | -50,0 | Ver vivienda |
| Lleida | Tremp | 180.000 | -50,0 | Ver vivienda |
| València | València | 450.000 | -50,0 | Ver vivienda |
| Cádiz | Puerto real | 1.000.000 | -50,0 | Ver vivienda |
| Almería | Envia, la | 100.000 | -50,0 | Ver vivienda |
| Tarragona | Cambrils | 100.000 | -50,0 | Ver vivienda |
| Vizcaya | Bilbao | 900.000 | -50,0 | Ver vivienda |
| València | Gátova | 500.000 | -50,0 | Ver vivienda |
| Burgos | Melgar de fernamental | 60.101 | -49,9 | Ver vivienda |
| Pontevedra | Estrada (a) | 1.205.000 | -49,9 | Ver vivienda |
| Alicante | Torrevieja | 93.015 | -49,7 | Ver vivienda |
| Madrid | Madrid | 59.900 | -49,7 | Ver vivienda |
| Almería | Roquetas de mar | 215.000 | -49,4 | Ver vivienda |
| Almería | Almería | 145.000 | -49,4 | Ver vivienda |
| Málaga | Torremolinos | 225.540 | -49,4 | Ver vivienda |
| Castellón | Benicarló | 160.000 | -49,4 | Ver vivienda |
| Cantabria | Colindres | 120.000 | -49,4 | Ver vivienda |
| València | Eliana (l´) | 299.000 | -49,3 | Ver vivienda |
| Almería | Berja | 35.000 | -49,3 | Ver vivienda |
| Salamanca | Pereña | 58.500 | -49,1 | Ver vivienda |
| Alicante | Campello (el) | 280.000 | -49,1 | Ver vivienda |
| Madrid | Madrid | 125.000 | -49,0 | Ver vivienda |
| Toledo | Guardia (la) | 195.000 | -48,7 | Ver vivienda |
| Madrid | Madrid | 1.950.000 | -48,7 | Ver vivienda |
| Balears (Illes) | Alaró | 510.860 | -48,7 | Ver vivienda |
| Murcia | Torre-pacheco | 125.000 | -48,5 | Ver vivienda |
| Barcelona | Tordera | 775.000 | -48,3 | Ver vivienda |
50 Comentarios:
La segunda vivienda de esta lista es una vivienda en móstoles que ha bajado su precio un 60%
Y ahora solo vale 260.000 €.
Móstoles es el ..."mas allá", un pueblo dormitorio a 15 km de Madrid.
Para llegar a Madrid tienes el cercanías ( abarrotado ) en hora punta,
Y el atasco de la n-v y de la m-40.
Lo que "manda huevos", que dirían los políticos, es que esa segunda vivienda que más ha bajado, un pisillo de 98m2 en Móstoles se pusiera inicialmente a la venta en 650 mil euros. ¿En qué, o cómo, piensan algunos?
Pues a mi lo que me parece es que la gente hincha los precios para poder bajarles el precio y dar sensación de Oferta.
100 ejemplos de lo absurdo de la burbuja, estos 100 propietarios seguro que veían "justos" sus precios iniciales.... o son unos estafadores de tomo y lomo.
Si es que se creen que su cuchitril es una villa (sic) salud-os
Vaya sandez... ¿Los han vendido al precio anterior? NO, pues entonces ni bajar ni leches es que los precios son un disparate
Bueno, que un bajo de 39m2 en Madrid costara inicialmente 250.000... ufff, y encima, lo vende la caja de ahorros de Navarra.
Es que ni bajandolo a la mitad lo venden, lo van a tener que volver a bajar otra vez a la mitad.
http://www.idealista.com/pagina/inmueble?codigoinmueble=VP0000002686952
Y bajando un 50% aprox. Igual no los venden, por algo sera!!
Esa vivienda de Móstoles lo que tiene que bajar es el 60% del precio actual y aún sería cara. ¿Que hemos hecho para que nos tomen por tan imbéciles?
Yo no se donde está la crisis, porque te piden 30 millones o mas por un piso viejo que si les costó un millón en su dia, hoy lo venden por 40 veces mas y como si fuera nuevo.
Las grandes gangas no llegan ni a las subastas, se las quedan los de los bancos.
Buenisimo,estos pisos no tienen un 50% de descuento ni de coña.Los que he visto por Alicante están igual que antes de la crisis o sea que no se lo cree nadie.Aqui una cosa minimamente decente te piden 30 kilos o no te lo compras.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta