idealista news te ofrece el ranking de los municipios de España de más de 25.000 habitantes donde más ha caído o subido la vivienda en los últimos 3 años, según los datos publicados por el ministerio de fomento. Dichos datos se elaboran con las cifras recogidas por los tasadores
| Provincia | Municipio | Precio m2 1t 2011 | Precio m2 1t 2008 | Dif. 3 años (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Murcia | Águilas | 1.159 € | 2.457 € | -52.8% |
| 2. | Cádiz | Arcos de la frontera | 1.301 € | 2.330 € | -44.2% |
| 3. | Madrid | Aranjuez | 1.574 € | 2.790 € | -43.6% |
| 4. | Alicante | Elche/elx | 1.076 € | 1.825 € | -41.1% |
| 5. | Madrid | San Fernando hen. | 2.139 € | 3.328 € | -35.7% |
| 6. | Toledo | Talavera de la reina | 1.210 € | 1.871 € | -35.3% |
| 7. | Alicante | Alicante/alacant | 1.295 € | 2.003 € | -35.3% |
| 8. | Alicante | Torrevieja | 1.329 € | 2.041 € | -34.9% |
| 9. | Málaga | Estepona | 1.767 € | 2.714 € | -34.9% |
| 10. | Madrid | Getafe | 1.992 € | 3.045 € | -34.6% |
| 11. | Castellón | Villarreal/vila-real | 1.162 € | 1.764 € | -34.1% |
| 12. | Murcia | Cartagena | 1.350 € | 2.048 € | -34.1% |
| 13. | Madrid | Collado villalba | 1.900 € | 2.832 € | -32.9% |
| 14. | Madrid | Móstoles | 1.827 € | 2.722 € | -32.9% |
| 15. | Madrid | Coslada | 2.133 € | 3.163 € | -32.6% |
| 16. | Madrid | Parla | 1.604 € | 2.377 € | -32.5% |
| 17. | Girona | Salt | 1.417 € | 2.075 € | -31.7% |
| 18. | Madrid | Alcalá de henares | 1.918 € | 2.809 € | -31.7% |
| 19. | Madrid | Leganés | 2.098 € | 3.058 € | -31.4% |
| 20. | Castellón | Burriana | 1.094 € | 1.592 € | -31.3% |
| 21. | Sevilla | Utrera | 1.160 € | 1.684 € | -31.1% |
| 22. | Guadalajara | Guadalajara | 1.724 € | 2.498 € | -31.0% |
| 23. | Huesca | Huesca | 1.546 € | 2.237 € | -30.9% |
| 24. | Alicante | Novelda | 850 € | 1.225 € | -30.6% |
| 25. | Valencia | Valencia | 1.719 € | 2.476 € | -30.6% |
| 26. | Valencia | Mislata | 1.318 € | 1.896 € | -30.5% |
| 27. | Almería | Roquetas de mar | 1.277 € | 1.838 € | -30.5% |
| 28. | Sevilla | Écija | 1.017 € | 1.453 € | -30.0% |
| 29. | Barcelona | Terrassa | 1.838 € | 2.624 € | -30.0% |
| 30. | Zaragoza | Zaragoza | 1.915 € | 2.732 € | -29.9% |
| 31. | Málaga | Mijas | 1.762 € | 2.513 € | -29.9% |
| 32. | Tarragona | Tarragona | 1.769 € | 2.515 € | -29.7% |
| 33. | Madrid | Alcorcón | 2.226 € | 3.163 € | -29.6% |
| 34. | Alicante | San Vicente raspeig | 1.238 € | 1.759 € | -29.6% |
| 35. | Las Palmas | Arrecife | 1.372 € | 1.949 € | -29.6% |
| 36. | Murcia | San Javier | 1.522 € | 2.147 € | -29.1% |
| 37. | Toledo | Toledo | 1.733 € | 2.443 € | -29.1% |
| 38. | Valencia | Algemesí | 915 € | 1.290 € | -29.1% |
| 39. | Valencia | Manises | 1.290 € | 1.814 € | -28.9% |
| 40. | Madrid | Torrejón de ardoz | 1.907 € | 2.665 € | -28.4% |
| 41. | Málaga | Benalmádena | 1.889 € | 2.630 € | -28.2% |
| 42. | Valencia | Burjassot | 1.259 € | 1.753 € | -28.2% |
| 43. | Cádiz | Chiclana frontera | 1.811 € | 2.519 € | -28.1% |
| 44. | Ciudad Real | Tomelloso | 783 € | 1.088 € | -28.0% |
| 45. | I. Baleares | Palma de Mallorca | 1.979 € | 2.750 € | -28.0% |
| 46. | Madrid | Fuenlabrada | 1.842 € | 2.556 € | -27.9% |
| 47. | Murcia | Jumilla | 877 € | 1.216 € | -27.9% |
| 48. | Almería | Almería | 1.538 € | 2.131 € | -27.8% |
| 49. | Málaga | Torremolinos | 1.910 € | 2.638 € | -27.6% |
| 50. | Málaga | Fuengirola | 1.814 € | 2.503 € | -27.5% |
| 51. | La Rioja | Logroño | 1.731 € | 2.388 € | -27.5% |
| 52. | Málaga | Vélez málaga | 1.540 € | 2.125 € | -27.5% |
| 53. | Murcia | Torre-pacheco | 1.308 € | 1.798 € | -27.3% |
| 54. | Alicante | Crevillent | 902 € | 1.238 € | -27.2% |
| 55. | Pontevedra | Redondela | 1.154 € | 1.584 € | -27.2% |
| 56. | Segovia | Segovia | 1.985 € | 2.722 € | -27.1% |
| 57. | Navarra | Tudela | 1.395 € | 1.911 € | -27.0% |
| 58. | Asturias | Langreo | 982 € | 1.344 € | -26.9% |
| 59. | Valencia | Alzira | 961 € | 1.314 € | -26.9% |
| 60. | Murcia | Yecla | 894 € | 1.222 € | -26.8% |
| 61. | Alicante | Calpe/calp | 1.733 € | 2.365 € | -26.7% |
| 62. | Las Palmas | Santa Lucía tirajana | 1.163 € | 1.587 € | -26.7% |
| 63. | La Coruña | Ribeira | 1.182 € | 1.612 € | -26.7% |
| 64. | Alicante | Petrer | 843 € | 1.146 € | -26.4% |
| 65. | I. Baleares | Ciutadella menorca | 2.021 € | 2.743 € | -26.3% |
| 66. | Las Palmas | Arucas | 1.309 € | 1.774 € | -26.2% |
| 67. | Burgos | Burgos | 1.800 € | 2.440 € | -26.2% |
| 68. | Tarragona | Vendrell (el) | 1.730 € | 2.343 € | -26.2% |
| 69. | Ávila | Ávila | 1.367 € | 1.851 € | -26.1% |
| 70. | Las Palmas | Agüimes | 1.188 € | 1.603 € | -25.9% |
| 71. | Las Palmas | Ingenio | 1.134 € | 1.530 € | -25.9% |
| 72. | Madrid | Valdemoro | 1.804 € | 2.429 € | -25.7% |
| 73. | Sta. C. Tenerife | Granadilla de abona | 1.323 € | 1.781 € | -25.7% |
| 74. | Madrid | Pinto | 2.047 € | 2.752 € | -25.6% |
| 75. | Granada | Granada | 1.790 € | 2.406 € | -25.6% |
| 76. | Barcelona | Hospitalet llobregat | 2.524 € | 3.387 € | -25.5% |
| 77. | Málaga | Málaga | 1.766 € | 2.366 € | -25.4% |
| 78. | I. Baleares | Mahón | 1.851 € | 2.477 € | -25.3% |
| 79. | Murcia | Alcantarilla | 1.103 € | 1.475 € | -25.2% |
| 80. | Málaga | Marbella | 2.024 € | 2.705 € | -25.2% |
| 81. | Cádiz | Algeciras | 1.312 € | 1.752 € | -25.1% |
| 82. | Castellón | Vinaròs | 1.449 € | 1.933 € | -25.1% |
| 83. | Tarragona | Reus | 1.487 € | 1.984 € | -25.1% |
| 84. | Murcia | Mazarrón | 1.435 € | 1.915 € | -25.0% |
| 85. | Lleida | Lleida | 1.420 € | 1.894 € | -25.0% |
| 86. | Córdaba | Lucena | 1.204 € | 1.606 € | -25.0% |
| 87. | Murcia | Totana | 1.045 € | 1.392 € | -24.9% |
| 88. | Madrid | Alcobendas | 2.720 € | 3.621 € | -24.9% |
| 89. | Barcelona | Sant pere de ribes | 2.158 € | 2.870 € | -24.8% |
| 90. | Valencia | Torrent | 1.278 € | 1.697 € | -24.7% |
| 91. | Alicante | Villajoyosa | 1.630 € | 2.162 € | -24.6% |
| 92. | Alicante | Santa pola | 1.626 € | 2.156 € | -24.6% |
| 93. | Madrid | Rivas-vaciamadrid | 1.871 € | 2.480 € | -24.6% |
| 94. | I. Baleares | Manacor | 1.497 € | 1.983 € | -24.5% |
| 95. | Valencia | Paterna | 1.360 € | 1.796 € | -24.3% |
| 96. | Granada | Motril | 1.386 € | 1.831 € | -24.3% |
| 97. | Córdaba | Puente génil | 980 € | 1.295 € | -24.3% |
| 98. | Asturias | Avilés | 1.402 € | 1.850 € | -24.2% |
| 99. | Murcia | Murcia | 1.352 € | 1.783 € | -24.2% |
| 100. | Madrid | Madrid | 2.921 € | 3.843 € | -24.0% |
| 101. | Vizcaya | Durango | 2.670 € | 3.512 € | -24.0% |
| 102. | Alicante | Orihuela | 1.284 € | 1.689 € | -24.0% |
| 103. | Málaga | Rincón de la victoria | 1.731 € | 2.273 € | -23.8% |
| 104. | Sevilla | Mairena del aljarafe | 1.695 € | 2.224 € | -23.8% |
| 105. | Cantabria | Torrelavega | 1.366 € | 1.791 € | -23.7% |
| 106. | Barcelona | Vilafranca penedès | 1.800 € | 2.358 € | -23.7% |
| 107. | Valladodid | Valladolid | 1.618 € | 2.118 € | -23.6% |
| 108. | Cáceres | Plasencia | 1.085 € | 1.419 € | -23.6% |
| 109. | Málaga | Ronda | 1.367 € | 1.787 € | -23.5% |
| 110. | Almería | Ejido (el) | 1.225 € | 1.601 € | -23.5% |
| 111. | Vizcaya | Bilbao | 2.863 € | 3.741 € | -23.5% |
| 112. | Valencia | Quart de poblet | 1.235 € | 1.614 € | -23.5% |
| 113. | Madrid | Arganda del rey | 1.736 € | 2.264 € | -23.3% |
| 114. | Valencia | Gandia | 1.212 € | 1.580 € | -23.3% |
| 115. | Cádiz | Sanlúcar barrameda | 1.554 € | 2.024 € | -23.2% |
| 116. | Murcia | Caravaca de la cruz | 930 € | 1.211 € | -23.2% |
| 117. | Málaga | Antequera | 1.416 € | 1.843 € | -23.2% |
| 118. | Albacete | Albacete | 1.557 € | 2.020 € | -23.0% |
| 119. | Madrid | Rozas (las) | 2.438 € | 3.164 € | -23.0% |
| 120. | Las Palmas | Palmas (las) | 1.623 € | 2.106 € | -22.9% |
| 121. | Alicante | Dénia | 1.712 € | 2.218 € | -22.8% |
| 122. | Madrid | S. Sebastián reyes | 2.556 € | 3.309 € | -22.7% |
| 123. | Jaén | Linares | 1.103 € | 1.427 € | -22.7% |
| 124. | Valencia | Xirivella | 1.239 € | 1.600 € | -22.6% |
| 125. | Barcelona | Granollers | 2.200 € | 2.837 € | -22.5% |
| 126. | Valencia | Sagunto/sagunt | 1.231 € | 1.586 € | -22.4% |
| 127. | Córdaba | Córdoba | 1.815 € | 2.337 € | -22.4% |
| 128. | Las Palmas | Telde | 1.404 € | 1.807 € | -22.3% |
| 129. | Vizcaya | Santurtzi | 2.549 € | 3.280 € | -22.3% |
| 130. | I. Baleares | Inca | 1.571 € | 2.019 € | -22.2% |
| 131. | Vizcaya | Sestao | 2.249 € | 2.889 € | -22.2% |
| 132. | Murcia | Molina de segura | 1.165 € | 1.495 € | -22.1% |
| 133. | Alicante | Alcoy/alcoi | 985 € | 1.264 € | -22.1% |
| 134. | Ciudad Real | Alcázar de san Juan | 936 € | 1.201 € | -22.0% |
| 135. | Sta. C. Tenerife | Arona | 1.552 € | 1.990 € | -22.0% |
| 136. | Sevilla | Palacios y villafranca | 1.203 € | 1.541 € | -21.9% |
| 137. | Alicante | Elda | 846 € | 1.083 € | -21.9% |
| 138. | Vizcaya | Basauri | 2.559 € | 3.274 € | -21.8% |
| 139. | Álava | Vitoria | 2.279 € | 2.908 € | -21.6% |
| 140. | Barcelona | Vic | 1.648 € | 2.103 € | -21.6% |
| 141. | Albacete | Hellín | 759 € | 968 € | -21.6% |
| 142. | Barcelona | Esplugues llobregat | 2.919 € | 3.713 € | -21.4% |
| 143. | Barcelona | Vilanova i la geltrú | 2.106 € | 2.678 € | -21.4% |
| 144. | Ciudad Real | Valdepeñas | 949 € | 1.207 € | -21.4% |
| 145. | Burgos | Miranda de ebro | 1.499 € | 1.905 € | -21.3% |
| 146. | Madrid | Tres cantos | 2.489 € | 3.163 € | -21.3% |
| 147. | Ciudad Real | Puertollano | 989 € | 1.256 € | -21.3% |
| 148. | Cádiz | Rota | 1.923 € | 2.442 € | -21.3% |
| 149. | Barcelona | Sant boi de llobregat | 2.317 € | 2.941 € | -21.2% |
| 150. | Girona | Figueres | 1.527 € | 1.939 € | -21.2% |
| 151. | Barcelona | Sabadell | 2.197 € | 2.786 € | -21.1% |
| 152. | Navarra | Pamplona | 2.055 € | 2.604 € | -21.1% |
| 153. | Murcia | Lorca | 1.136 € | 1.439 € | -21.0% |
| 154. | Albacete | Villarrobledo | 877 € | 1.108 € | -20.8% |
| 155. | Madrid | Galapagar | 1.880 € | 2.375 € | -20.8% |
| 156. | Girona | Girona | 2.083 € | 2.631 € | -20.8% |
| 157. | Castellón | Castellón de la plana | 1.484 € | 1.874 € | -20.8% |
| 158. | Jaén | Andújar | 980 € | 1.237 € | -20.8% |
| 159. | La Coruña | Santiago compostela | 1.602 € | 2.022 € | -20.8% |
| 160. | Barcelona | Martorell | 1.939 € | 2.446 € | -20.7% |
| 161. | Alicante | Villena | 879 € | 1.107 € | -20.6% |
| 162. | Barcelona | Badalona | 2.390 € | 3.008 € | -20.5% |
| 163. | Girona | Lloret de mar | 1.975 € | 2.484 € | -20.5% |
| 164. | Valencia | Aldaia | 1.239 € | 1.554 € | -20.3% |
| 165. | Barcelona | S. Coloma gramanet | 2.383 € | 2.984 € | -20.1% |
| 166. | Barcelona | Sant adrià de besòs | 2.245 € | 2.804 € | -19.9% |
| 167. | Vizcaya | Galdakao | 2.408 € | 3.006 € | -19.9% |
| 168. | Alicante | Benidorm | 2.203 € | 2.749 € | -19.9% |
| 169. | Las Palmas | Puerto del Rosario | 1.458 € | 1.818 € | -19.8% |
| 170. | Barcelona | Manresa | 1.635 € | 2.039 € | -19.8% |
| 171. | La Coruña | Narón | 1.009 € | 1.256 € | -19.6% |
| 172. | Cantabria | Castro-urdiales | 2.163 € | 2.691 € | -19.6% |
| 173. | Tarragona | Tortosa | 1.088 € | 1.353 € | -19.6% |
| 174. | Soria | Soria | 1.443 € | 1.794 € | -19.5% |
| 175. | I. Baleares | Marratxí | 2.185 € | 2.714 € | -19.5% |
| 176. | Sevilla | Dos hermanas | 1.580 € | 1.963 € | -19.5% |
| 177. | I. Baleares | Llucmajor | 1.945 € | 2.411 € | -19.3% |
| 178. | Madrid | Majadahonda | 2.911 € | 3.603 € | -19.2% |
| 179. | Pontevedra | Vilagarcía de arousa | 1.075 € | 1.329 € | -19.2% |
| 180. | Valencia | Alaquàs | 1.245 € | 1.539 € | -19.1% |
| 181. | Cantabria | Santander | 2.117 € | 2.617 € | -19.1% |
| 182. | Cádiz | Línea la concepción | 1.574 € | 1.943 € | -19.0% |
| 183. | Cádiz | Pto. Santa María | 1.855 € | 2.288 € | -18.9% |
| 184. | I. Baleares | Eivissa | 2.444 € | 3.013 € | -18.9% |
| 185. | Asturias | Gijón | 1.787 € | 2.199 € | -18.7% |
| 186. | Barcelona | Castelldefels | 2.885 € | 3.549 € | -18.7% |
| 187. | Jaén | Úbeda | 1.137 € | 1.397 € | -18.6% |
| 188. | Pontevedra | Vigo | 1.974 € | 2.425 € | -18.6% |
| 189. | Barcelona | Ripollet | 2.177 € | 2.671 € | -18.5% |
| 190. | Barcelona | Barcelona | 3.104 € | 3.803 € | -18.4% |
| 191. | Barcelona | Mataró | 2.228 € | 2.729 € | -18.4% |
| 192. | Sta. Cruz tenerife | San Cristóbal laguna | 1.348 € | 1.650 € | -18.3% |
| 193. | Vizcaya | Barakaldo | 2.537 € | 3.102 € | -18.2% |
| 194. | Tarragona | Cambrils | 2.029 € | 2.479 € | -18.2% |
| 195. | Lugo | Lugo | 1.132 € | 1.380 € | -18.0% |
| 196. | Barcelona | Viladecans | 2.412 € | 2.943 € | -18.0% |
| 197. | Málaga | Alhaurín de la torre | 1.671 € | 2.036 € | -17.9% |
| 198. | Valencia | Oliva | 1.239 € | 1.509 € | -17.9% |
| 199. | Vizcaya | Getxo | 3.224 € | 3.927 € | -17.9% |
| 200. | Barcelona | Sant feliu llobregat | 2.624 € | 3.191 € | -17.8% |
| 201. | Madrid | Colmenar viejo | 2.052 € | 2.494 € | -17.7% |
| 202. | La Coruña | Oleiros | 1.649 € | 2.000 € | -17.5% |
| 203. | Sta. C tenerife | Sta cruz tenerife | 1.556 € | 1.887 € | -17.5% |
| 204. | Sevilla | Alcalá de guadaíra | 1.533 € | 1.857 € | -17.5% |
| 205. | Asturias | Mieres | 1.230 € | 1.490 € | -17.4% |
| 206. | Sevilla | Coria del río | 1.347 € | 1.630 € | -17.4% |
| 207. | Cantabria | Camargo | 1.630 € | 1.970 € | -17.3% |
| 208. | Cádiz | Jerez de la frontera | 1.400 € | 1.689 € | -17.1% |
| 209. | Barcelona | Rubí | 2.093 € | 2.524 € | -17.1% |
| 210. | Asturias | Siero | 1.327 € | 1.601 € | -17.1% |
| 211. | Badajoz | Almendralejo | 899 € | 1.083 € | -16.9% |
| 212. | Madrid | Pozuelo de alarcón | 2.964 € | 3.568 € | -16.9% |
| 213. | Salamanca | Salamanca | 1.997 € | 2.403 € | -16.9% |
| 214. | Ciudad Real | Ciudad Real | 1.605 € | 1.929 € | -16.8% |
| 215. | Barcelona | Montcada i reixac | 2.219 € | 2.666 € | -16.8% |
| 216. | Badajoz | Badajoz | 1.422 € | 1.708 € | -16.7% |
| 217. | Guipúzcoa | Errenteria | 2.716 € | 3.242 € | -16.2% |
| 218. | Barcelona | Mollet del vallès | 2.261 € | 2.697 € | -16.1% |
| 219. | Las Palmas | S. Bartolomé tirajana | 2.054 € | 2.449 € | -16.1% |
| 220. | Cádiz | Cádiz | 2.332 € | 2.778 € | -16.1% |
| 221. | Asturias | Oviedo | 1.741 € | 2.073 € | -16.0% |
| 222. | Cádiz | San roque | 1.815 € | 2.161 € | -16.0% |
| 223. | Vizcaya | Portugalete | 2.655 € | 3.160 € | -16.0% |
| 224. | Huelva | Huelva | 1.538 € | 1.831 € | -16.0% |
| 225. | Madrid | Boadilla del monte | 2.525 € | 3.005 € | -16.0% |
| 226. | La Coruña | Ferrol | 980 € | 1.164 € | -15.8% |
| 227. | La Coruña | Carballo | 979 € | 1.162 € | -15.8% |
| 228. | Valencia | Xàtiva | 1.041 € | 1.235 € | -15.7% |
| 229. | León | S. Andrés rabanedo | 1.146 € | 1.360 € | -15.7% |
| 230. | Badajoz | Mérida | 1.028 € | 1.218 € | -15.7% |
| 231. | Madrid | Villaviciosa de Odón | 2.295 € | 2.717 € | -15.5% |
| 232. | Barcelona | Gavà | 2.512 € | 2.974 € | -15.5% |
| 233. | Cuenca | Cuenca | 1.546 € | 1.827 € | -15.4% |
| 234. | Teruel | Teruel | 1.596 € | 1.882 € | -15.2% |
| 235. | La Coruña | Arteixo | 1.196 € | 1.410 € | -15.1% |
| 236. | Barcelona | Sant Joan despí | 2.729 € | 3.208 € | -14.9% |
| 237. | I. Baleares | Santa Eulalia del río | 2.429 € | 2.854 € | -14.9% |
| 238. | Sta. C. Tenerife | Adeje | 1.871 € | 2.198 € | -14.9% |
| 239. | Sevilla | Sevilla | 2.093 € | 2.454 € | -14.7% |
| 240. | León | León | 1.453 € | 1.703 € | -14.7% |
| 241. | Pontevedra | Pontevedra | 1.504 € | 1.759 € | -14.5% |
| 242. | Sevilla | Rinconada (la) | 1.417 € | 1.656 € | -14.4% |
| 243. | Vizcaya | Leioa | 2.904 € | 3.377 € | -14.0% |
| 244. | Barcelona | Cornellà de llobregat | 2.708 € | 3.147 € | -13.9% |
| 245. | La Coruña | Coruña (a) | 1.935 € | 2.248 € | -13.9% |
| 246. | Burgos | Aranda de duero | 1.461 € | 1.697 € | -13.9% |
| 247. | Sevilla | Camas | 1.575 € | 1.828 € | -13.9% |
| 248. | Pontevedra | Marín | 1.053 € | 1.221 € | -13.8% |
| 249. | Girona | Blanes | 1.934 € | 2.240 € | -13.7% |
| 250. | Barcelona | Premià de mar | 2.410 € | 2.774 € | -13.1% |
| 251. | Valencia | Ontinyent | 878 € | 1.010 € | -13.1% |
| 252. | Palencia | Palencia | 1.568 € | 1.804 € | -13.1% |
| 253. | Cádiz | San Fernando | 1.636 € | 1.880 € | -13.0% |
| 254. | León | Ponferrada | 1.134 € | 1.303 € | -12.9% |
| 255. | Sevilla | Carmona | 1.402 € | 1.608 € | -12.8% |
| 256. | Albacete | Almansa | 981 € | 1.116 € | -12.1% |
| 257. | Barcelona | Cerdanyola del vallès | 2.483 € | 2.822 € | -12.0% |
| 258. | Valencia | Sueca | 1.234 € | 1.399 € | -11.7% |
| 259. | Murcia | Cieza | 1.105 € | 1.243 € | -11.1% |
| 260. | I. Baleares | Calvià | 2.574 € | 2.849 € | -9.6% |
| 261. | Barcelona | Sant vicenç horts | 2.167 € | 2.396 € | -9.5% |
| 262. | Cáceres | Cáceres | 1.411 € | 1.548 € | -8.9% |
| 263. | Girona | Olot | 1.754 € | 1.923 € | -8.8% |
| 264. | Sta. C. Tenerife | Puerto de la cruz | 1.818 € | 1.992 € | -8.8% |
| 265. | Barcelona | Barberà del vallès | 2.423 € | 2.642 € | -8.3% |
| 266. | Sta. C. Tenerife | Orotava (la) | 1.298 € | 1.414 € | -8.3% |
| 267. | Badajoz | Don benito | 928 € | 1.008 € | -8.0% |
| 268. | Guipúzcoa | Eibar | 2.367 € | 2.567 € | -7.8% |
| 269. | Guipúzcoa | San sebastián | 3.762 € | 4.074 € | -7.7% |
| 270. | Barcelona | Prat de llobregat (el) | 2.610 € | 2.824 € | -7.6% |
| 271. | Barcelona | Sant cugat del vallès | 3.283 € | 3.527 € | -6.9% |
| 272. | Cádiz | Puerto real | 1.631 € | 1.752 € | -6.9% |
| 273. | Zamora | Zamora | 1.352 € | 1.450 € | -6.7% |
| 274. | Ourense | Ourense | 1.319 € | 1.411 € | -6.5% |
| 275. | Ceuta | Ceuta | 1.806 € | 1.921 € | -6.0% |
| 276. | Guipúzcoa | Irun | 2.823 € | 2.994 € | -5.7% |
| 277. | Melilla | Melilla | 1.507 € | 1.532 € | -1.6% |
| 278. | Jaén | Jaén | 1.724 € | 1.749 € | -1.4% |
| 279. | Alicante | Jávea/xábia | 2.494 € | 2.415 € | 3.3% |
| 280. | Sevilla | Morón de la frontera | 1.644 € | 1.503 € | 9.4% |
| 281. | La Coruña | Culleredo | 1.676 € | 1.497 € | 11.9% |
Noticias relacionadas:
¿Dónde ha caído/subido más el precio de la vivienda en 1 año según el ministerio?
¿Dónde ha caído/subido más el precio de la vivienda en 2 años según el ministerio?
¿Dónde ha caído/subido más el precio de la vivienda en 3 años según el ministerio?
¿Dónde ha caído/subido más el precio de la vivienda en 4 años según el ministerio?
42 Comentarios:
Inteligente que es ¿Lo que vais a hacer vosotros? Comprar cuando se "ponga de moda"
Compra cuando vendan, vende cuando compren. Esto es una máxima inteligente.¿¿Tu piensas que yo compré algo en el periodo del 2003 al 2008??
¿Por qué no queréis entender?
Compro un piso ahora al 40% de lo que costó en buena zona
Después alquilo unos años
Vendo cuando vuelva a costar lo que hace 4 años más un 10% (que pasan 10 años, no pasa nada, yo no creo que tenga que pasar tanto tiempo)
Entiendo que no podéis hacerlo y se os ponen los dientes largos, no todo el mundo puede invertir un par de kilillos.
Si queréis os hago una cuenta de gestión para que entendáis el modelo de negocio.
-----------------------------
Pero quien te ha convencido de que comprar no esta de moda? Todo lo contario,hasta los mas burbujeros tienen una estupida fijacion en el ladrillo. Este pais nada en ladrillos gracias a esa fijacion. Se ha constuido casas que no se necesitan, se han comprado casas que uno no se puede permitir... imagino que no has comprado nada entre el 2003 y el 2008 pero si has comprado ahora, no has comprado a precios del 2005? O sea precios ridiculamente altos.
O sea los precios que siempre estuvieron a 100 se ponen a 300, luego te los rebajan un 20% y estas encantando de comprarlos a 240 y te regodeas pensando que volveran a 300 y tendras 60 de ganancia. Bueno, no, perdona que tu has comprado con una rebaja del 60% (donde? Hace dos dias nadie veia quehubieran bajado nada y ahora tu compras con un 60% de rebaja???? Tendra que ser en la decima linea de alguna playa perdida porque no conozco ningun sitio con una minima demanda donde los precios hayan bajado mas del 30-40%)
Creo que tu modelo de negocio no se sostiene por ninguna lado. Si has comprado en playa dudo mucho que obtengas muchas rentabilidades del alquiler, si has comprado con rebajas del 60% (o sea has comprado por 200.000 pisos que costaban 500.000???? Lo repito porque aun estoy flipando) significa que no hay demanda de pisos en tu zona y por tanto poco vas a poder alquilarlo.
Y luego tu apuesta al futuro es muy fuerte. Pretendes que los precios vuelven a niveles de 7-8 años/sueldo y con un 10% para hacer boca, cuando lo normal seria que estuvieran al 4-5 años y, con la crisis que tenemos a 3-3,5 que seria mas logico. Es mucha pretension.
He conocido economistas, y no precisamente tontos, que me defendian la absoluta imposibilidad de que los precios bajaran, como mucho que subieran con la inflacion. Han acertado? Pues piensa que acabas de enterrar 2 millones en una apuesta muy arriesgada.
Si me dijeras que apuestas por la vivienda porque ves los precios muy baratos para lo que seria su precio de equilibrio te podria entender. No se en tu zona pero, yo, en las que conozco, los precios estan a los niveles del 2004-5. Si entonces me parecian una locura por que iba a ahora a considerarlos "baratos"? Si eran una locura en el 2005 con una economia floreciente, como no van a serlo hoy con una crisis de la que nadie parece creer que podamos salir.
Saldremos de la crisis si sabemos dejar atras esta locura colectiva que ha sido la burbuja. Es casi un cambio psicologico. Hasta hace un año y medio, o poco mas, todavia predominaba el pensamiento nuncabajista aun despues de los palos que habian recibido de la realidad. Ahora mismo la gente esta cambiando, muy lentamente pero cambiando, y es posible que lo que aceptamos como "barato" en dos dias nos parezca carisimo. En realidad con los sueldos españoles dudo mucho que nos podamos permitir pisos que valgan mas de 120.000 euros. La realidad es tozuda y al final se impone por muchos planes de negocio que te inventes.
Cuentanos detalles de tu plan de negocio. Zona, precios, m2, precio de alquileres, salarios en tu zona (de ellos dependeran tus alquileres) paro en la zona, natalidad..... luego podremos decirte si nos creemos que vayas a tener exito.
Por cierto, 2 millones de euros, claro que me apetecerian tenerlos (mis ahorros no estan mal pero no llegan a tanto) pero enterrados en tus pisos casi prefiero 1 millon en mano y te puedes quedar con tus pajaros volando.
Hablas igual que un experto a sueldo.
Dices que lo que hago tiene riesgo y está muy mal y luego que he enterrado mi dinero y bla bla bla bla.
Tu dices de tener el dinero "en mano" no me digas que recomiendas "el colchón" jajaja, tio me decepcionas.
Es obvio que no he invertido el 100% en ladrillo, estaría loco. Tengo más tangibles tales como materias primas y metales nobles, esas tampoco fallan a largo.
Pero jamás me he fiado de "expertos a sueldo" por muchos cantos de sirena que me han querido colocar, desde "terras" "afinsas" "madoff" "rumasas" etc nunca juego a corto.
Yo enterraré parte de mi inversión en ladrillo y puedo decir que ese si que es un bien tangible y no ya por mi experiencia "mas de 50" sino por la de mi familia también, la tierra es la tierra y sino que se lo pregunten a los gobernantes, ¡Anda que no les gusta! A veces a corto y a veces a largo, pero siempre es rentable. Todas las guerras tienen el mismo comienzo..... la linde.
Ahora está la cosa jodida, pero no para el que sabe aprovechar la circunstancia.
Duerme tranquilo, aunque me expropiara un nuevo gobierno tras un golpe de estado yo no tendría problemas para vivir (bien).
Al final todo es la tierra. Es sorprendente. Estamos en el siglo xxi y lo que cuenta y en lo que es "seguro" invertir es la tierra y los metales nobles porque es algo "tangible".
Bueno, no voy a decir nada. Sin duda tu no vas a arruinarte ya ue lo que inviertes lo tienes (no lo pides prestado). Como eres rico seguro que te puedes permitir tener la mitad y seguir siendo rico.
Las oportunidades hay que mirarlas muy bien, con mucho detalle. Solo te he indicado que si has evitado comprar desde el 2003 al 2008 seria porque los precios no te parecian adecuados. Ahora mismo los precios estan, siendo optimista, a los niveles del 2004, asi que ¿Como justificas comprar ahora?
Lo que estas comprando ha sufrido la especulacion mas enloquecida que se haya conocido nunca, esta epoca de dinero facil e intereses por debajo de la inflacion. Como hemos visto la posibilidad de seguir endeudandonos esta finiquitada. La inflacion de activos se basa en esas circunstancias. El hecho de que no podamos seguir endeudandonos y el hecho de que se tenga (tarde o temprano) que subir los intereses para que la economia se ajuste que te indica sobre lo que va a pasar con tus preciados bienes.
El miedo a perder "oportunidades" se ha llamado toda la vida codicia. No es que me repugne la codicia que todos tenemos en uno u otro grado, es que simplemente me parece que puede cegarnos y hacernos cometer errores como los que creo que estas cometiendo.
Yo vengo de familia campesina, te aseguro que conozco la mentalidad de acaparar tierras. No es que sea un error en si pero no creo que sea el momento.
