Ya hay más de 70 socimis cotizando en España. Estas sociedades de inversión inmobiliaria se reivindican como una opción atractiva no solo para los grandes patrimonios, sino también para el pequeño ahorrador.
Su modelo de negocio se basa en comprar inmuebles para alquilarlos después y tienen todo tipo de activos: desde viviendas a edificios de oficinas, pasando por locales y centros comerciales, naves logísticas o residencias de estudiantes.
Estas son las socimis que cotizan en el MAB, el mercado continuo y el Ibex 35, así como su actual valor de mercado:
Nombre de la socimi | Mercado donde cotiza | Valor de mercado actual (millones €) |
Merlin Properties | Ibex 35 | 5392,96 |
Colonial | Ibex 35 | 4611,14 |
Hispania | Mercado continuo | 1944,31 |
Lar España Real Estate | Mercado continuo | 709,39 |
Árima Real Estate | Mercado continuo | 99,26 |
Albirana Properties | MAB | 324,27 |
Almagro Capital | MAB | 10,19 |
AM Locales Property | MAB | 108,6 |
AP67 | MAB | 35,04 |
Arrienda Rental Properties | MAB | 57,69 |
Asgard Investment Hotels | MAB | 5,62 |
Asturias Retail & Leisure | MAB | 168 |
Atom Hoteles | MAB | 260,79 |
Autonomy Real Estate | MAB | 6,73 |
Azaria Rental | MAB | 41,13 |
Barcino Property | MAB | 33,77 |
Catellana Properties | MAB | 477,93 |
Corona Patrimonial | MAB | 101,97 |
Corpfin Capital Prime Retail II | MAB | 13,39 |
Corpfin Capital Prime Retail III | MAB | 8,98 |
Domo Gestora de Viviendas | MAB | 13,38 |
Elaia Investment Spain | MAB | 124,21 |
Elix Vintage Residencial | MAB | 51,81 |
Entrecampos Cuatro | MAB | 98,95 |
Euripo Properties | MAB | 110 |
Euro Cervantes | MAB | 155 |
Excem Capital Partners | MAB | 14,69 |
Fidere Patrimonio | MAB | 144,06 |
Galil Capital RE Spain | MAB | 32,31 |
General de Galerías Comerciales | MAB | 2782 |
GMP Property | MAB | 1070,95 |
Go Madrid Benz | MAB | 60 |
Gore Spain Socimi | MAB | 16,99 |
Grupo Ortiz | MAB | 80,68 |
Hadley Investments | MAB | 44,54 |
Heref Habaneras | MAB | 5,81 |
Hispanotels Inversiones | MAB | 67,6 |
Inmobiliaria Park Rose Iberoamericana | MAB | 11,2 |
Inmofam 99 | MAB | 38,61 |
Inversiones Doalca | MAB | 161,67 |
ISC Fresh Water Investment | MAB | 149,94 |
Jaba Inversiones Inmobiliarias | MAB | 34,05 |
Mercal Inmuebles | MAB | 28,04 |
Meridia Real Estate III | MAB | 97,93 |
Mistral Patrimonio Inmobiliario | MAB | 33,16 |
Numulae Gestión de servicios | MAB | 15,72 |
Olimpo Real Estate (Ores) | MAB | 196,69 |
Optimum III Value-Added Residential | MAB | 65,91 |
Optimum RE Spain | MAB | 60,5 |
P3 Spain Logistic Parks | MAB | 28,61 |
Previsión Sanitaria Nacional Gestión | MAB | 24,94 |
Quid Pro Quo Alquiler Seguro | MAB | 10,17 |
Quonia | MAB | 48,84 |
RREF II Al Breck | MAB | 27,20 |
Serrano 61 Desarrollo | MAB | 107 |
Silvercode Investments | MAB | 62,53 |
Student Properties Spain | MAB | 13,97 |
Tander Inversiones | MAB | 48,48 |
Tarjar Xairo | MAB | 8,75 |
Témpore Properties | MAB | 305,93 |
Testa Residencial | MAB | 846,52 |
Torbel Investments 2015 | MAB | 91,86 |
Trajano Iberia | MAB | 162,15 |
Única Real Estate | MAB | 30,93 |
Urban View Develepoment Spain | MAB | 38,22 |
URO Property | MAB | 197,94 |
Vbare Iberian Properties | MAB | 32,02 |
Veracruz Properties | MAB | 75,78 |
Vitruvio Real Estate | MAB | 83,79 |
Vivenio Residencial | MAB | 335,15 |
Zambal Spain | MAB | 762,28 |
Zaragoza Properties | MAB | 128,52 |
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta