Lo tienes decidido. Vas a hacer las maletas y a marcharte a otro país en busca de un futuro mejor, aunque tienes dudas sobre qué destino elegir.
Aunque hay muchas razones para decantarse por uno u otro, una de las variables a tener en cuenta es dónde puedes conseguir un sueldo más alto. Eso es lo que ha analizado un estudio del banco británico HSBC, en el que incluye la lista de los países que pagan los salarios más elevados a los extranjeros.
Al frente de la lista están Singapur y Nueva Zelanda, mientras que Alemania es la mejor opción en Europa, seguida de Suecia y Suiza. España está entre los 15 primeros países de la lista, aunque ha bajado varias posiciones respecto al ranking del año pasado. Estos son los 31 mejores destinos para un expatriado según la entidad:
País | Ranking 2018 | Ranking 2017 |
Singapur | 1 | 1 |
Nueva Zelanda | 2 | 2 |
Alemania | 3 | 3 |
Canadá | 4 | 4 |
Baréin | 5 | 9 |
Australia | 6 | 5 |
Suecia | 7 | 6 |
Suíza | 8 | 8 |
Taiwán | 9 | 12 |
Emiratos Árabes | 10 | 7 |
Francia | 11 | 16 |
India | 12 | 10 |
Indonesia | 13 | 19 |
España | 14 | 11 |
Malasia | 15 | 18 |
México | 16 | 14 |
Hong Kong | 17 | 13 |
Irlanda | 18 | 28 |
Vietnam | 19 | 23 |
Rusia | 20 | 24 |
Tailandia | 21 | 15 |
Reino Unido | 22 | 27 |
EEUU | 23 | 20 |
Turquía | 24 | 26 |
Polonia | 25 | 21 |
Arabia Saudí | 26 | 29 |
China | 27 | 30 |
Filipinas | 28 | 17 |
Sudáfrica | 29 | 25 |
Japón | 30 | 22 |
Brasil | 31 | 31 |
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta