El ministerio de economía y hacienda ha publicado el endeudamiento de los ayuntamientos de España, que alcanzó el año pasado la cifra de 28.770 millones de euros. Por encima de todos los consistorios destaca el deuda del ayuntamiento de Madrid, que suma casi tanta deuda como todas las demás capitales de provincia juntas, al acumular 6.777 millones de deuda
A continuación te ofrecemos los 100 ayuntamientos más endeudamientos de España al cierre de 2009
| Municipio | Provincia | Deuda 31/12/2009 | |
| 1. | Madrid | Madrid | 6.776,9 |
| 2. | Valencia | Valencia | 834,3 |
| 3. | Barcelona | Barcelona | 791,7 |
| 4. | Zaragoza | Zaragoza | 751,9 |
| 5. | Málaga | Málaga | 719,8 |
| 6. | Sevilla | Sevilla | 522,2 |
| 7. | Córdoba | Córdoba | 312,6 |
| 8. | Murcia | Murcia | 258,6 |
| 9. | Ceuta | Ceuta | 195,4 |
| 10. | Palma | Palma | 179,4 |
| 11. | Valladolid | Valladolid | 167,7 |
| 12. | Granada | Granada | 167,2 |
| 13. | Elche/elx | Alicante | 161,9 |
| 14. | Alicante/alacant | Alicante | 153,0 |
| 15. | Alcorcón | Madrid | 146,2 |
| 16. | Tarragona | Tarragona | 143,2 |
| 17. | Gijón/xixón | Asturias | 140,1 |
| 18. | Salamanca | Salamanca | 137,1 |
| 19. | Oviedo | Asturias | 135,2 |
| 20. | Burgos | Burgos | 133,4 |
| 21. | Santander | Cantabria | 132,4 |
| 22. | Lleida | Lleida | 130,6 |
| 23. | Cartagena | Murcia | 129,5 |
| 24. | Móstoles | Madrid | 125,5 |
| 25. | Badalona | Barcelona | 118,6 |
| 26. | Vitoria-gasteiz | Vitoria-gasteiz | 117,9 |
| 27. | Reus | Tarragona | 117,8 |
| 28. | Palmas de Gran Canaria (las) | Las Palmas | 115,4 |
| 29. | Cádiz | Cádiz | 108,5 |
| 30. | Castellón de la plana | Castellón de la plana | 103,1 |
| 31. | Sabadell | Barcelona | 102,6 |
| 32. | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 97,4 |
| 33. | Mataró | Barcelona | 96,5 |
| 34. | Gandia | Valencia | 95,8 |
| 35. | Terrassa | Barcelona | 95,5 |
| 36. | Huelva | Huelva | 94,2 |
| 37. | Benalmádena | Málaga | 94,0 |
| 38. | Benidorm | Alicante | 93,1 |
| 39. | Melilla | Melilla | 91,3 |
| 40. | Hospitalet de llobregat (l') | Barcelona | 90,2 |
| 41. | Jaén | Jaén | 88,9 |
| 42. | Alcalá de henares | Madrid | 88,1 |
| 43. | Donostia-san Sebastián | Donostia-san Sebastián | 87,7 |
| 44. | Albacete | Albacete | 85,2 |
| 45. | Jerez de la frontera | Cádiz | 82,7 |
| 46. | León | León | 81,5 |
| 47. | Ejido (el) | Almería | 81,2 |
| 48. | Manresa | Barcelona | 78,3 |
| 49. | Coruña (a) | Coruña (a) | 76,1 |
| 50. | Telde | Gran canaria | 75,2 |
| 51. | Puerto de santa María (el) | Cádiz | 73,0 |
| 52. | Algeciras | Cádiz | 72,9 |
| 53. | Sant cugat del vallès | Barcelona | 70,7 |
| 54. | Calvià | Mallorca | 70,5 |
| 55. | Torrevieja | Alicante | 69,2 |
| 56. | Pamplona/Iruña | Pamplona/Iruña | 69,0 |
| 57. | Santiago de compostela | La Coruña | 66,5 |
| 58. | Vendrell (el) | Tarragona | 64,3 |
| 59. | Almería | Almería | 61,9 |
| 60. | Lorca | Murcia | 61,4 |
| 61. | San Cristóbal de la laguna | S.c. Tenerife | 60,9 |
| 62. | Roquetas de mar | Almería | 59,1 |
| 63. | Badajoz | Badajoz | 57,5 |
| 64. | Alcalá de guadaíra | Sevilla | 56,1 |
| 65. | Vic | Barcelona | 55,6 |
| 66. | Girona | Girona | 55,2 |
| 67. | Torrejón de ardoz | Madrid | 54,1 |
| 68. | Puertollano | Cuiudad real | 54,1 |
| 69. | Aranjuez | Madrid | 54,0 |
| 70. | Vilanova i la geltrú | Barcelona | 54,0 |
| 71. | Sant boi de llobregat | Barcelona | 53,3 |
| 72. | Pozuelo de alarcón | Madrid | 51,6 |
| 73. | San Fernando | Cádiz | 51,6 |
| 74. | Castelldefels | Barcelona | 51,0 |
| 75. | Rubí | Barcelona | 50,5 |
| 76. | Logroño | La Rioja | 50,2 |
| 77. | Parla | Madrid | 50,2 |
| 78. | Getafe | Madrid | 49,7 |
| 79. | Leganés | Madrid | 48,9 |
| 80. | Navalcarnero | Madrid | 48,7 |
| 81. | Ávila | Ávila | 48,6 |
| 82. | Chiclana de la frontera | Cádiz | 47,6 |
| 83. | Rivas-vaciamadrid | Madrid | 47,4 |
| 84. | Torremolinos | Málaga | 46,2 |
| 85. | Mérida | Badajoz | 45,8 |
| 86. | Teruel | Teruel | 45,7 |
| 87. | Cambrils | Tarragona | 45,4 |
| 88. | Ourense | Ourense | 45,3 |
| 89. | Calafell | Tarragona | 45,3 |
| 90. | Igualada | Barcelona | 43,6 |
| 91. | Tortosa | Tarragona | 43,6 |
| 92. | Santa coloma de gramenet | Barcelona | 43,4 |
| 93. | Cáceres | Cáceres | 43,1 |
| 94. | Torrent | Valencia | 43,1 |
| 95. | Alcobendas | Madrid | 42,6 |
| 96. | Irun | Guipúzcoa | 41,2 |
| 97. | Figueres | Girona | 41,0 |
| 98. | Cuenca | Cuenca | 40,8 |
| 99. | Lugo | Lugo | 40,2 |
| 100. | Alcoy/alcoi | Alicante | 40,0 |
Datos en millones de euros
Fuente: ministerio de economía
En comparación con el año anterior, 446 municipios han aumentado su deuda más de un 100% en los últimos doce meses, entre ellos ceuta y cáceres, y en otros 380 ayuntamientos lo han hecho en más de un 50%. Ello, a pesar de que el plan e ha servido para minimizar el déficit de los organismos municipales. El problema, que gran parte de los ingresos que reciben los consistorios vienen del sector inmobiliario, por lo que han caído Drásticamente
Y 2011 no trae buenas perspectivas: finalizan los planes de estímulo y además, gran parte de los municipios tendrán que devolver al estado entregas a cuenta que éste les hiciera en su día para suavizar la caída de ingresos
86 Comentarios:
Parece ser que hay una ong, aCAL, que de dedica a defender a los ayuntamientos corruptos. No está demostrado, pero tiene todas las trazas.
24% de los 100 municipios con más deuda de España están en Catalunya. Menos mal que son tacaños.
13% de municipios de Madrid. No está mal tampoco.
Una pregunta como puede bilbao construir el metro, el gugenheim y muchas otras cosas y tener deuda 0? si habeis leido bien deuda 0... y ser la ciudad mas clara en sus cuentas... explicacion cuentas "limpias" = no robos = menos deuda, porque es logico que los ayuntamientos se endeuden pero como pueden tener pueblos 40 veces mas deuda que ciudades o Madrid 6000 millones de deuda???
Una pregunta como puede bilbao construir el metro, el gugenheim y muchas otras cosas y tener deuda 0? Si habeis leido bien deuda 0... y ser la ciudad mas clara en sus cuentas... explicacion cuentas "limpias" = no robos = menos deuda, porque es logico que los ayuntamientos se endeuden pero como pueden tener pueblos 40 veces mas deuda que ciudades o Madrid 6000 millones de deuda???
Te pregunto ¿En que año se construyeron el museo y el metro de bilbao?
Cuando sepas la respuesta lo entenderás.
Una pregunta como puede bilbao construir el metro, el gugenheim y muchas otras cosas y tener deuda 0? Si habeis leido bien deuda 0... y ser la ciudad mas clara en sus cuentas... explicacion cuentas "limpias" = no robos = menos deuda, porque es logico que los ayuntamientos se endeuden pero como pueden tener pueblos 40 veces mas deuda que ciudades o Madrid 6000 millones de deuda???
Te pregunto ¿En que año se construyeron el museo y el metro de bilbao?
Cuando sepas la respuesta lo entenderás.
Todavia no se han dado cuenta vds. Que entre politicos, altos cargos con sobre sueldos, ademas la cantidad de ayuntamientos con sus alcaldes correspondie tes y concejales cobrando unos buenos sueldos, sino que se le pregunte al alclde de Barcelona, Madrid, etc . Como por ejemplo el exalclde de Madrid, que a dejado a mdrid endeudado para varias decdas o se una injusticia lo que ha hecho, pero en compensacion se le nombra ministro de justicia, cuando debia estar en la carcel, o por ejemplo los presidentes de gobieno que hemos tenido que hn dejado a €spña en la ruina y se retiran tambien con una paga vitalicia cuando tambien de estar en la carcel, o por ejemplo al Sr. suarez se le dio el titulo de duque de suarez, por haber hecho la peor aberracion en España, que er el crear las autonomias, con sus presidentes, diputdos, secretarios, etc. multiplicando los gobiernos 17 mas el central, ahora vemos ls consecuencias, ruina y mas ruina, estamos en un pais que parece que estamos durmiendo, ya es hora que despertemos.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta