El Euribor, principal indicador para el cálculo de las hipotecas, ha registrado una nueva caída el primer día de enero hasta situarse en el 3,025%, mínimos de marzo de 2006 y desde el 3,05% del último día de diciembre. Con esta caída suma ya su 58 jornada consecutiva de descensos
El indicador cerró diciembre en el 3,45%, el nivel más bajo desde junio de 2006, cuando se situó eln e 3,401%. El pasado mes de noviembre cerró en el 4,35% y en el 4,79% hace un año, lo que supone la mayor caída interanual desde mediados de 2003 y que rebajará sustancialmente los préstamos hipotecarios que se revisen con la referencia de diciembre
En concreto, una hipoteca media de 150.000 euros con un plazo de amortización de 25 años y con un diferencial de 0,5 puntos sobre el Euribor se abaratará 115 euros al mes al pasar la cuota de 902 euros a 787 euros
En el caso de préstamos de 300.000 euros con un plazo de amortización de 30 años, la reducción mensual estará próxima a 240 euros al bajar de 1.664 euros hasta 1.423 euros
| Últimos datos mensuales del Euribor | |
| Mes | |
| Euribor noviembre 2008 | 4,35% |
| Euribor octubre 2008 | 5,25% |
| Euribor septiembre 2008 | 5,38% |
| Euribor agosto 2008 | 5,32% |
| Euribor julio 2008 | 5,39% |
| Euribor junio 2008 | 5,36% |
| Euribor mayo 2008 | 4,99% |
| Euribor abril 2008 | 4,82% |
| Euribor marzo 2008 | 4,59% |
| Euribor febrero 2008 | 4,35% |
| Euribor enero 2008 | 4,50% |
| Euribor diciembre 2007 | 4,79% |
| Euribor noviembre 2007 | 4,61% |
| Euribor octubre 2007 | 4,65% |
| Euribor septiembre 2007 | 4,72% |
| Euribor agosto 2007 | 4,67% |
| Euribor julio 2007 | 4,56% |
| Euribor junio 2007 | 4,50% |
| Euribor mayo 2007 | 4,37% |
| Euribor abril 2007 | 4,25% |
| Euribor marzo 2007 | 4,10% |
| Euribor febrero 2007 | 4,09% |
| Euribor enero 2007 | 4,06% |
| Euribor diciembre 2006 | 3,92% |
| Euribor noviembre 2006 | 3,86% |
| Euribor octubre 2006 | 3,80% |
| Euribor septiembre 2006 | 3,71% |
| Euribor agosto 2006 | 3,61% |
| Euribor julio 2006 | 3,54% |
| Euribor junio 2006 | 3,40% |
| Euribor mayo 2006 | 3,31% |
| Euribor abril 2006 | 3,22% |
| Euribor marzo 2006 | 3,11% |
| Euribor febrero 2006 | 2,91% |
| Euribor enero 2006 | 2,83% |
| Euribor diciembre 2005 | 2,78% |
| Euribor noviembre 2005 | 2,68% |
| Euribor octubre 2005 | 2,41% |
| Euribor septiembre 2005 | 2,22% |
| Euribor agosto 2005 | 2,22% |
| Euribor julio 2005 | 2,17% |
| Euribor junio 2005 | 2,10% |
| Euribor mayo 2005 | 2,19% |
| Euribor abril 2005 | 2,27% |
| Euribor marzo 2005 | 2,34% |
| Euribor febrero 2005 | 2,31% |
| Euribor enero 2005 | 2,31% |
| Euribor diciembre 2004 | 2,30% |
| Euribor noviembre 2004 | 2,33% |
| Euribor octubre 2004 | 2,32% |
| Euribor septiembre 2004 | 2,38% |
| Euribor agosto 2004 | 2,30% |
| Euribor julio 2004 | 2,36% |
| Euribor junio 2004 | 2,40% |
| Euribor mayo 2004 | 2,30% |
| Euribor abril 2004 | 2,16% |
| Euribor marzo 2004 | 2,06% |
| Euribor febrero 2004 | 2,16% |
| Euribor enero 2004 | 2,22% |
| Euribor diciembre 2003 | 2,38% |
| Euribor noviembre 2003 | 2,41% |
| Euribor octubre 2003 | 2,30% |
| Euribor septiembre 2003 | 2,26% |
| Euribor agosto 2003 | 2,28% |
| Euribor julio 2003 | 2,08% |
| Euribor junio 2003 | 2,01% |
| Euribor mayo 2003 | 2,25% |
| Euribor abril 2003 | 2,45% |
| Euribor marzo 2003 | 2,41% |
| Euribor febrero 2003 | 2,50% |
| Euribor enero 2003 | 2,71% |
| Euribor diciembre 2002 | 2,87% |
| Euribor noviembre 2002 | 3,02% |
| Euribor octubre 2002 | 3,13% |
| Euribor septiembre 2002 | 3,24% |
| Euribor agosto 2002 | 3,44% |
| Euribor julio 2002 | 3,65% |
| Euribor junio 2002 | 3,87% |
| Euribor mayo 2002 | 3,96% |
| Euribor abril 2002 | 3,86% |
| Euribor marzo 2002 | 3,82% |
| Euribor febrero 2002 | 3,59% |
| Euribor enero 2002 | 3,48% |
| Euribor diciembre 2001 | 3,30% |
| Euribor noviembre 2001 | 3,20% |
| Euribor octubre 2001 | 3,37% |
| Euribor septiembre 2001 | 3,77% |
| Euribor agosto 2001 | 4,11% |
| Euribor julio 2001 | 4,31% |
| Euribor junio 2001 | 4,31% |
| Euribor mayo 2001 | 4,52% |
| Euribor abril 2001 | 4,48% |
| Euribor marzo 2001 | 4,47% |
| Euribor febrero 2001 | 4,59% |
| Euribor enero 2001 | 4,57% |
| Euribor diciembre 2000 | 4,88% |
| Euribor noviembre 2000 | 5,19% |
| Euribor octubre 2000 | 5,22% |
| Euribor septiembre 2000 | 5,22% |
| Euribor agosto 2000 | 5,25% |
| Euribor julio 2000 | 5,11% |
| Euribor junio 2000 | 4,97% |
| Euribor mayo 2000 | 4,85% |
| Euribor abril 2000 | 4,37% |
| Euribor marzo 2000 | 4,27% |
| Euribor febrero 2000 | 4,11% |
| Euribor enero 2000 | 3,95% |
| Euribor diciembre 2001 | 3,83% |
| Euribor noviembre 2001 | 3,69% |
| Euribor octubre 2001 | 3,68% |
| Euribor septiembre 2001 | 3,30% |
| Euribor agosto 2001 | 3,24% |
| Euribor julio 2001 | 3,02% |
| Euribor junio 2001 | 2,84% |
| Euribor mayo 2001 | 2,68% |
186 Comentarios:
Esta noticia me parece muy interesante pero al mismo tiempo me genera una duda en mi caso y si alguien me la pudiera resolver seria muy bueno, tengo una hipoteca que me la revisan el mes de agosto pero en el contrato del prestamo revisandolo me encontre con una clapsula que me impuso el banco en momento de
Esta noticia me parece muy interesante pero al mismo tiempo me genera una duda en mi caso y si alguien me la pudiera resolver seria muy bueno, tengo una hipoteca que me la revisan el mes de agosto pero en el contrato del prestamo revisandolo me encontre con una clapsula que me impuso el banco en momento
Esta noticia me parece muy interesante pero al mismo tiempo me genera una duda en mi caso y si alguien me la pudiera resolver seria muy bueno, tengo una hipoteca que me la revisan el mes de agosto pero en el contrato del prestamo revisandolo me encontre con una clapsula que me impuso el banco en momento de la
Esta noticia me parece muy interesante pero al mismo tiempo me genera una duda en mi caso y si alguien me la pudiera resolver seria muy bueno, tengo una hipoteca que me la revisan el mes de agosto pero en el contrato del prestamo revisandolo me encontre con una clapsula que me impuso el banco en momento de la firma
La noticia de que el Euribor siga en descenso es muy interesante pero a mi me surge una inquietud el banco con el que tengo firmado la hipoteca me impuso una claupsula del Euribor del 4.50 me explico, que en mi caso aunque el Euribor baje mi banco me seguira aplicando un Euribor del 4.50 no se si es correcto o no si alguien me puede ayudar o informarme de esto gracias
&Iquest;te has leido bien el contrato? me parece mucho un 4,5%, lo normal es sobre el 2,5%. Miralo bien y pregunta a otros, igual te merece la pena cambiar de banco.
Mira Fofito, vivo de alquiler, y tener un piso en propiedad no lo considero delito. Envidia, pues la misma que si me dices que tu mujer es la Pataki, mejor para ti. Hace seis años no pude comprar, o es que tú nunca has pasado una mala racha? Ahora puedo, y quiero, pero prefiero mirar bien y esperar algo más. Tranquilo, no subirán un 20%, ni un 2% en los próximos años. Y deja de creer que los que viven de alquiler nunca serán gente de provecho, piensa que puede ser circunstancial, y que quizás ganen más que tú. lo que no entiendo es porque nos llamas míseros.
Tengo una dudilla (o pido consejo) a los entendidos en esto (yo, poco). Me ha surgido una buena oferta àa la venta de una propiedad en dolares, salgo ganando más del triple de lo que invertí pero no me quiero pillar los dedos :p
&Iquest;realmente creeis que el dolar se va a desplomar un 15% este año? No querria cambiar ese dinero inmediatamente.
Gracias por adelantado (los pesados abstenerse responder)
A comienzos de Otoño, una tribu India pide consejo a su jefe: - "gran Jefe, ¿va a hacer frío este invierno?", preguntan preocupados. -&Quot;todavía es pronto para asegurarlo, pero sí, creo que se avecina un frío invierno", afirma el jefe, tratando de aparentar seguridad. Los indios empiezan a almacenar leña. Como el jefe no está muy seguro de su previsión, llama al Servicio de Meteorología, donde le confirman que se espera un duro invierno. Al cabo de unos días, los indios vuelven a preguntar a su jefe y éste les responde que sí, que almacenen más leña. El jefe llama de nuevo a los meteorólogos para corroborar su pronóstico y le dicen que va a hacer más frío de lo previsto. El proceso se repite varias veces y los indios se consagran en cuerpo y alma a almacenar leña. El jefe indio, intrigado, pregunta finalmente a Metereología: -"¿por qué estáis tan seguros de que va a ser uno de los inviernos más fríos de todos los tiempos?" - "mire, no sabemos el motivo, pero... ¡es que los indios andan recogiendo leña como locos!".
Considero una verguenza Nacional, que se haya proporcionado una ayuda a los Bancos, o sea inyeccion de dinero, de nuestros impuestos, y en detrimento de inversiones publicas que no se haran?...y en cambio no se aplique el Euribor del mes en que vence la revision de las hipotecas.
En mi caso la revision era en diciembre, al aplicar dos meses anteriores de referencia me estan aplicando el Euribor màs alto en los ultimos tiempos mes de octubre 5,25%, aHORA ESTA O SEA EN DICIEMBRE A 3,45%, estamos hablando de un 2% màs màs el 0,75%, ? maxime cuando todas las previsiones apuntan a la baja, quedando de aqui al verano en minimos historicos?.
Es una injusticia y una tomadura de pelo, o sea para ellos la crisis es aumentar sus ganancias, que ya han sido cuantiosisimas en estos ùltimos años, y siempre por supuesto? Tenemos un gobierno socialista?...creo que es un cuento, todos apoyan a los poderosos, es vergonzoso, deberiamos salir a la calle por estas cosas, y no a veces por otras?
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta