El Euribor, principal indicador para el cálculo de las hipotecas, ha registrado una nueva caída el primer día de enero hasta situarse en el 3,025%, mínimos de marzo de 2006 y desde el 3,05% del último día de diciembre. Con esta caída suma ya su 58 jornada consecutiva de descensos
El indicador cerró diciembre en el 3,45%, el nivel más bajo desde junio de 2006, cuando se situó eln e 3,401%. El pasado mes de noviembre cerró en el 4,35% y en el 4,79% hace un año, lo que supone la mayor caída interanual desde mediados de 2003 y que rebajará sustancialmente los préstamos hipotecarios que se revisen con la referencia de diciembre
En concreto, una hipoteca media de 150.000 euros con un plazo de amortización de 25 años y con un diferencial de 0,5 puntos sobre el Euribor se abaratará 115 euros al mes al pasar la cuota de 902 euros a 787 euros
En el caso de préstamos de 300.000 euros con un plazo de amortización de 30 años, la reducción mensual estará próxima a 240 euros al bajar de 1.664 euros hasta 1.423 euros
| Últimos datos mensuales del Euribor | |
| Mes | |
| Euribor noviembre 2008 | 4,35% |
| Euribor octubre 2008 | 5,25% |
| Euribor septiembre 2008 | 5,38% |
| Euribor agosto 2008 | 5,32% |
| Euribor julio 2008 | 5,39% |
| Euribor junio 2008 | 5,36% |
| Euribor mayo 2008 | 4,99% |
| Euribor abril 2008 | 4,82% |
| Euribor marzo 2008 | 4,59% |
| Euribor febrero 2008 | 4,35% |
| Euribor enero 2008 | 4,50% |
| Euribor diciembre 2007 | 4,79% |
| Euribor noviembre 2007 | 4,61% |
| Euribor octubre 2007 | 4,65% |
| Euribor septiembre 2007 | 4,72% |
| Euribor agosto 2007 | 4,67% |
| Euribor julio 2007 | 4,56% |
| Euribor junio 2007 | 4,50% |
| Euribor mayo 2007 | 4,37% |
| Euribor abril 2007 | 4,25% |
| Euribor marzo 2007 | 4,10% |
| Euribor febrero 2007 | 4,09% |
| Euribor enero 2007 | 4,06% |
| Euribor diciembre 2006 | 3,92% |
| Euribor noviembre 2006 | 3,86% |
| Euribor octubre 2006 | 3,80% |
| Euribor septiembre 2006 | 3,71% |
| Euribor agosto 2006 | 3,61% |
| Euribor julio 2006 | 3,54% |
| Euribor junio 2006 | 3,40% |
| Euribor mayo 2006 | 3,31% |
| Euribor abril 2006 | 3,22% |
| Euribor marzo 2006 | 3,11% |
| Euribor febrero 2006 | 2,91% |
| Euribor enero 2006 | 2,83% |
| Euribor diciembre 2005 | 2,78% |
| Euribor noviembre 2005 | 2,68% |
| Euribor octubre 2005 | 2,41% |
| Euribor septiembre 2005 | 2,22% |
| Euribor agosto 2005 | 2,22% |
| Euribor julio 2005 | 2,17% |
| Euribor junio 2005 | 2,10% |
| Euribor mayo 2005 | 2,19% |
| Euribor abril 2005 | 2,27% |
| Euribor marzo 2005 | 2,34% |
| Euribor febrero 2005 | 2,31% |
| Euribor enero 2005 | 2,31% |
| Euribor diciembre 2004 | 2,30% |
| Euribor noviembre 2004 | 2,33% |
| Euribor octubre 2004 | 2,32% |
| Euribor septiembre 2004 | 2,38% |
| Euribor agosto 2004 | 2,30% |
| Euribor julio 2004 | 2,36% |
| Euribor junio 2004 | 2,40% |
| Euribor mayo 2004 | 2,30% |
| Euribor abril 2004 | 2,16% |
| Euribor marzo 2004 | 2,06% |
| Euribor febrero 2004 | 2,16% |
| Euribor enero 2004 | 2,22% |
| Euribor diciembre 2003 | 2,38% |
| Euribor noviembre 2003 | 2,41% |
| Euribor octubre 2003 | 2,30% |
| Euribor septiembre 2003 | 2,26% |
| Euribor agosto 2003 | 2,28% |
| Euribor julio 2003 | 2,08% |
| Euribor junio 2003 | 2,01% |
| Euribor mayo 2003 | 2,25% |
| Euribor abril 2003 | 2,45% |
| Euribor marzo 2003 | 2,41% |
| Euribor febrero 2003 | 2,50% |
| Euribor enero 2003 | 2,71% |
| Euribor diciembre 2002 | 2,87% |
| Euribor noviembre 2002 | 3,02% |
| Euribor octubre 2002 | 3,13% |
| Euribor septiembre 2002 | 3,24% |
| Euribor agosto 2002 | 3,44% |
| Euribor julio 2002 | 3,65% |
| Euribor junio 2002 | 3,87% |
| Euribor mayo 2002 | 3,96% |
| Euribor abril 2002 | 3,86% |
| Euribor marzo 2002 | 3,82% |
| Euribor febrero 2002 | 3,59% |
| Euribor enero 2002 | 3,48% |
| Euribor diciembre 2001 | 3,30% |
| Euribor noviembre 2001 | 3,20% |
| Euribor octubre 2001 | 3,37% |
| Euribor septiembre 2001 | 3,77% |
| Euribor agosto 2001 | 4,11% |
| Euribor julio 2001 | 4,31% |
| Euribor junio 2001 | 4,31% |
| Euribor mayo 2001 | 4,52% |
| Euribor abril 2001 | 4,48% |
| Euribor marzo 2001 | 4,47% |
| Euribor febrero 2001 | 4,59% |
| Euribor enero 2001 | 4,57% |
| Euribor diciembre 2000 | 4,88% |
| Euribor noviembre 2000 | 5,19% |
| Euribor octubre 2000 | 5,22% |
| Euribor septiembre 2000 | 5,22% |
| Euribor agosto 2000 | 5,25% |
| Euribor julio 2000 | 5,11% |
| Euribor junio 2000 | 4,97% |
| Euribor mayo 2000 | 4,85% |
| Euribor abril 2000 | 4,37% |
| Euribor marzo 2000 | 4,27% |
| Euribor febrero 2000 | 4,11% |
| Euribor enero 2000 | 3,95% |
| Euribor diciembre 2001 | 3,83% |
| Euribor noviembre 2001 | 3,69% |
| Euribor octubre 2001 | 3,68% |
| Euribor septiembre 2001 | 3,30% |
| Euribor agosto 2001 | 3,24% |
| Euribor julio 2001 | 3,02% |
| Euribor junio 2001 | 2,84% |
| Euribor mayo 2001 | 2,68% |
186 Comentarios:
Por qué yo no he notado en mis hipotecas esta bajada. Porque en enero me ha subido la letra de uno de mis pisos que tengo firmados con la caja rural. &Iquest;quién me explica esto?
Debes mirar que tipo estabas pagando antes de la revision, si revisas en enero te tocará el Euribor de noviembre (y esto es por la tardanza en la publicacion en BOE y no por las entidades) y comparar ambos tipos de interes.
Basta de demagogia, los bancos no hacen nada raro, aplican lo que firmasteis en la escritura que firmasteis delante de un notario, el cual da fe de que todo lo firmado se ajusta a derecho y que los firmantes tienen capacidad para firmar.
Si teneis la más minima duda de engaño, debeis ir al juzgado, pero solo hareis el ridiculo, os lo aseguro.
SUERTE!!!
Hay una cosa que chicote and company no han pensado,si lo han pensado lo callan,las grandes inmobiliarias no quieren bajar los precios de obra nueva,muy bien,los presidentes y jefes seguiran siendo muy ricos,pero los accionistas y empleados pagaran el pato,porque,pues los pisos no se venden no porque la gente no quiera comprarlos,no sino porque los bancos ya nunca,repitonunca daran esas hipotecas,los banqueros seran ladrones,estafafadores,timadores,etc pero no son estupidos,no van a dar hipotecas de 300,400mil euros,a gente que tienen trabajos precarios,temporales,etc y menos ahora,pues si el problema fuera las ganas de comprar,todos los pobrecillos que compraron un piso de 300,400 euros,si por ellos hubira sido hubieran comprado un chalet en la moraleja,pero el banco no les dio el dinero,con ese par de huevos,con esa chuleria,los chicotes hundiran sus empresas y otros pagaran el pato,hacen muy bien si sus consejos de administracion los dejan,a los empleados de estas empresa les espera el paro
El paro aumenta en 140.000, un dato malisimo por ser el mes de diciembre.
Ahora comprobar que el dato sea correcto.
Si a 30-11-2008 hay 18.659.607 afiliados y a 30-12-2008 hay 18.305.613 afiliados.
Cuantos afiliados menos hay en el ultimo dia del mes de diciembre ?
En total son 353.994 afiliados menos en un solo mes, es este caso el de diciembre.
Este es el dato correcto sin maquillaje, 353.994 parados más en un solo mes.
353.997 en un solo mes ! si maquillaje.
Me gustaria saber si el Euribor ha subidoen noviembre,por que a mi me tocaba revirsar la hipoteca en diciembre,con lo cual me tendria que bajar la cuota y me la han subido por que me ha dicho el banco que el noviembre habia subido el Euribor,cuando el Euribor a bajado.Ruego contestacion.Gracias.
Es algo que viene bien. Lo malo es que yo tengo contratado el Interbancario.
Asi que no me afecta apenas, en Diciembre tenia 5,50 y ahora el 5,35, total 5 euros menos x mes
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta