Montecarlo (Mónaco) se sitúa a la cabeza del ranking de ciudades más caras del mundo: la vivienda céntrica de gama alta alcanza los 47.578 dólares por metro cuadrado (unos 36.600 euros por metro cuadrado). El doble que la siguiente en ránking de las ciudades más caras del mundo elaborado por global property guide: moscú, con 20.853 dólares por metro cuadrado (unos 16.000 euros por metro cuadrado). La capital rusa está muy cerca de londres (20.756 dólares por metro cuadrado)
Tokio, Hong Kong y nueva york se sitúan dentro del top 10 de las ciudades más caras del mundo, en el que sólo están parís y roma como ciudades de la zona euro
Para encontrar una ciudad española hay que bajar al nº 16, donde se encuentra Barcelona, con 6.523 dólares por metro cuadrado. Madrid, ocupa la posición nº 22, con 5.767 dólares por metro cuadrados
Los datos para elaborar este ranking de las ciudades más caras del mundo se han obtenido de viviendas de 120 metros cuadrados, de gama alta, céntricas y en buenas condiciones y para el mismo se han examinado 110 ciudades del mundo
Las ciudades con menor precio por metro cuadrado son el cairo (Egipto), con 574 dólares por metro cuadrado, bargalore (India), concepción (Chile) y quito (Ecuador)
Ranking de las ciudades más caras del mundo
| País | Ciudad | Precio m2 (en $) | Precio m2 (en €) | |
| 1. | Mónaco | Monte Carlo | 47.578 | 36.598 |
| 2. | Rusia | Moscú | 20.853 | 16.041 |
| 3. | Reino unido | Londres | 20.756 | 15.966 |
| 4. | Japón | Tokio | 17.998 | 13.845 |
| 5. | Hong Kong | Hong Kong | 16.125 | 12.404 |
| 6. | Eeuu | New York | 14.898 | 11.460 |
| 7. | Francia | Paris | 12.122 | 9.325 |
| 8. | Singapore | Singapore | 9.701 | 7.462 |
| 9. | Italia | Roma | 9.166 | 7.051 |
| 10. | India | Mumbai | 9.163 | 7.048 |
| 11. | Irlanda | Dublin | 9.069 | 6.976 |
| 12. | Finlandia | Helsinki | 8.404 | 6.465 |
| 14. | Grecia | Atenas | 7.858 | 6.045 |
| 16. | España | Barcelona | 6.523 | 5.018 |
| 19. | Luxemburgo | Luxemburgo | 6.165 | 4.742 |
| 22. | España | Madrid | 5.672 | 4.363 |
| 24. | Andorra | Andorra | 5.379 | 4.138 |
| 26. | Rumania | Bucarest | 5.184 | 3.988 |
| 31. | Holanda | Amsterdam | 4.650 | 3.577 |
| 32. | Italia | Milán | 4.624 | 3.557 |
| 34. | R. Checa | Praga | 4.559 | 3.507 |
| 44. | Dinamarca | Copenhage | 3.815 | 2.935 |
| 51. | Suiza | Zurich | 3.463 | 2.664 |
| 62. | Alemania | Berlin | 3.030 | 2.331 |
| 68. | Portugal | Lisboa | 2.891 | 2.224 |
| 69. | Bulgaria | Sofia | 2.877 | 2.213 |
| 76. | Brasil | Rio de Janeiro | 2.441 | 1.878 |
| 80. | Argentina | Buenos Aires | 2.293 | 1.764 |
| 103. | Chile | Santiago | 1.221 | 939 |
| 104. | Perú | Lima | 1.154 | 888 |
| 105. | Jordania | Amman | 1.150 | 885 |
| 106. | Indonesia | Jakarta | 1.102 | 848 |
| 107. | Nicaragua | Managua | 1.080 | 831 |
| 108. | China | Chengdu | 999 | 768 |
| 109. | Ecuador | Quito | 820 | 631 |
| 110. | Chile | Concepción | 669 | 515 |
| 111. | India | Bangalore | 657 | 505 |
| 112. | Egipto | Cairo | 574 | 442 |
33 Comentarios:
La realidad es que como ejemplo a la ciudad de mexico no te puedes comprar una casa solo departamento y muy pero muy reducidos puesto que tu sueldo no te alcanza y aparte de todo es que el banco no te ayuda para nada con sus tasas excesivas
Esta mal, hay ciudades carisimas que no figuran como osaka ,tel aviv y jerusalem ,
Mexico df , praga,etc-
Yo la verdad como joven en lo unico que pienso como la mayoria de nosotros, no es en un piso, ni en la pension, ni tan siquiera en cuanto cuesta el metro cuadrado, pienso en lo que a un joven (hasta 59 años) piensa, en follar.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta