
Con la estadística facilitada por la Agencia Tributaria de la renta neta anual por código postal en 2016, hemos sacado la tasa de esfuerzo salarial que tienen que hacer los habitantes para pagar la vivienda, cruzando los datos de Hacienda con el precio medio de la vivienda de la zona en 2016, según idealista/data.
Los cinco códigos postales con la renta neta anual más alta de España se encuentran en la exquisita zona de La Moraleja (28109), en Alcobendas, con 113.642 euros de renta neta anual. A continuación, y casi a la mitad de salario se encuentra la zona del Vallvidrera-Tibidabo (08017), en Barcelona, con 65.700 euros. Completa la terna de rentas más altas, la zona de Somosaguas-Humera en Pozuelo de Alarcón, con 62.390 euros. Luego vienen dos barrios de Madrid capital como Salamanca-Goya (28001) y Aravaca (28023) con 61.562 euros y 61.476 euros, respectivamente.
De estos cinco códigos postales más ricos de España, los cuatro primeros superan el millón de euros de media en el precio de la vivienda. Sin embargo, la tasa de esfuerzo salarial es muy diferente entre ellos. Mientras en La Moraleja (38%) supera por poco el límite que recomiendan los expertos de entre un 30% y un 33% del salario medio anual dedicado a pagar la vivienda, Salamanca-Goya sube al 49%, y se dispara en Aravaca (56%), Vallvidrera-Tibidabo (59%) y hasta un 64% en Somosaguas (Pozuelo de Alarcón).
En este quinteto todavía falta el código postal con el precio de la vivienda más caro de España en 2016, que se encontraba en Pedralbes-Sarriá (Barcelona) con 1,4 millones de euros, pero que no ha entrado entre los más ricos por contar con una renta media neta anual de 57.667 euros.
Esto sucede porque en un mismo código postal se pueden encontrar zonas con un alto poder adquisitivo, justo al lado de otros más moderados, pero que comparten el mismo código. La tasa de esfuerzo familia para esta zona sube hasta el 65%, donde vive la ‘jet set’ barcelonesa.
Sin embargo, no son estas zonas con los sueldos netos anuales más altos donde más esfuerzo salarial se tiene que hacer para pagar su casa. Según los datos de Hacienda por código postal, en Llevant (07199), Palma, la tasa de esfuerzo alcanza el 72% del salario, con apenas 20.017 euros de salario neto, igualado con el Barrio Gótico de Barcelona (08002), donde los salarios medios netos llegan a los 23.816 euros.
Como pasó anteriormente, un mismo código postal es compartido por varias zonas diferentes de la ciudad. En el caso de Llevant, te puedes encontrar con Sant Jordi, como con chalets en Sa Casa Blanca o S’Aranjassa.
Completa la terna de códigos postales con mayor tasa de esfuerzo la zona de Hortaleza-Canillas (28043), con un salario neto anual de 37.257 euros y un 70% del salario neto anual dedicado a la vivienda. De nuevo, se crea cierta distorsión al meter en el mismo código postal a la zona de Canillas y el barrio de La Piovera, una amplia zona conocida de chalets que tenían en 2016 un precio medio de venta de 4.200 euros/m2.
Los salarios más humildes y los precios más baratos
Por el lado contrario, los códigos postales con las rentas neta medias anuales más bajas de 2016 se encontraron en Carrús-Plaza Barcelona, Elche (03206) con 13.286 euros, seguido de su vecino de Altamira-El Toscar (03205), con 14.218 euros.
Por detrás de los dos barrios ilicitanos, se situó el Sector Sur-Polígono del Guadalquivir de Córdoba (14013) con 14.730 euros anuales. La localidad de Gea y Truyols, entre Murcia y Cartagena (30590), le sigue con 14.878 euros. Cierra el quinteto de códigos postales con el salario neto anual más humilde, Ciudad Jardín (03011), en Alicante, con 14.945 euros.
Sin embargo, no todas estas zonas son las que cuentan con el precio de la vivienda más barato de las localizaciones analizadas. Solo Carrús (Elche) y Ciudad Jardín (Alicante) entran el top 5 de casas asequibles, por menos de 51.000 euros. Solo Nou Alacant (03014), en Alicante, es aún más barata, con precios medios de la vivienda por debajo de los 35.000 euros.
Para completar el top 5 de viviendas más asequibles, hay que añadir a la zona del Hospital de Jerez (11404), en Jerez de la Frontera, con 52.000 euros, y el barrio de Delicias (50017, Zaragoza), por encima de los 66.000 euros.
Esta vez sí coincide que la vivienda más barata supone la mejor tasa de esfuerzo salarial. En Nou Alacant apenas supone el 8% del sueldo neto anual. El esfuerzo de los vecinos de Ciudad Jardín (Alicante) alcanza el 12%. Le siguen el Hospital de Jerez, con un 14% del salario neto anual, empatado con el barrio de Delicias (Valladolid). Carrús, el código postal más humilde tiene una tasa de esfuerzo salarial del 15%.
METODOLOGÍA
El Ministerio de Hacienda facilitó las estadísticas de renta bruta y renta neta correspondientes a 2016 de los mayores municipios por el código postal. Entre estas localizaciones se incluyen las poblaciones de más de 200.000 habitantes, o aquellas que presentaron más de 100.000 declaraciones del IRPF y las que cuentan con una renta bruta agregada superior a los 2.200 millones de euros, a excepción de País Vasco y Navarra.
A esta variable, le hemos unido los datos del precio medio de la vivienda de idealista/data que se encontraban en esos códigos postales en 2016 para sacar la tasa de esfuerzo familiar para pagar la casa.
De los municipios analizados, en este estudio salen los códigos postales que cuentan con un stock suficiente de viviendas como para conseguir una tasa de esfuerzo sólida. Aquellas zonas con un escaso stock de viviendas, por debajo de 100 unidades, han sido descartados.
Las localidades analizadas han sido Adamuz (Córdoba) Alcalá de Henares, Alcobendas, Alicante, Arteixo (A Coruña), Badalona, Barcelona, Bunyola (Palma de Mallorca), Burgos, Cartagena, Córdoba, A Coruña, Elche, Getafe, Gijón, Granada, L’Hospitalet de Llobregat, Jerez de la Frontera, Madrid, Málaga, Móstoles, Murcia, Oviedo, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Sabadell, San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), San Javier (Murcia), Sant Quirze del Vallès (Barcelona), Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Sotragero (Burgos), Terrasa, Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza.
C.P. | Nombre | Localidad | Renta neta anual | Precio medio vivienda | Tasa de esfuerzo |
14610 | Alcolea | Adamuz | 17635 | 151469 | 31% |
28807 | Estación | Álamo, El | 22392 | 131404 | 25% |
28806 | Polígonos Industriales | Alcalá de Henares | 23951 | 205386 | 32% |
28804 | Ciudad Deportiva Municipal Del Val-Av.Lope de Figueroa | Alcalá de Henares | 21873 | 196273 | 35% |
28801 | Universidad de Alcalá | Alcalá de Henares | 23583 | 191512 | 30% |
28805 | Hospital Universitario-Centro Penitenciario | Alcalá de Henares | 23577 | 187806 | 30% |
28807 | Estación | Alcalá de Henares | 22392 | 131404 | 25% |
28803 | Av Reyes Católicos-Calle Ronda Fiscal | Alcalá de Henares | 19767 | 119522 | 25% |
28802 | Museo Arquelógico Regional-Av. Madrid | Alcalá de Henares | 17242 | 88721 | 21% |
28109 | La Moraleja | Alcobendas | 113642 | 1327897 | 38% |
28108 | La Granja-Campus Empresarial | Alcobendas | 47688 | 465661 | 33% |
28100 | Valdelasfuentes | Alcobendas | 25414 | 194605 | 30% |
3540 | Playa de San Juan | Alicante/Alacant | 29104 | 255853 | 33% |
3016 | La Goteta-La Cantera | Alicante/Alacant | 24888 | 225870 | 33% |
3001 | Centro | Alicante/Alacant | 28884 | 208430 | 26% |
3003 | Ensanche | Alicante/Alacant | 30211 | 208409 | 26% |
3002 | Casco Antiguo | Alicante/Alacant | 23438 | 198473 | 32% |
3699 | Moralet | Alicante/Alacant | 18267 | 182816 | 36% |
3015 | Parque de Las Avenidas-Vistahermosa | Alicante/Alacant | 20609 | 169380 | 31% |
3008 | Puerto de Alicante-El Palmeral | Alicante/Alacant | 21952 | 153211 | 26% |
3004 | San Antón | Alicante/Alacant | 22788 | 150703 | 25% |
3112 | Villafranqueza | Alicante/Alacant | 17134 | 150056 | 33% |
3005 | Polígono de San Blas | Alicante/Alacant | 22026 | 134705 | 24% |
3007 | Polígono de Babel | Alicante/Alacant | 19750 | 101878 | 20% |
3009 | Los Ángeles-Campoamor | Alicante/Alacant | 16858 | 87985 | 19% |
3010 | Altozano | Alicante/Alacant | 17814 | 85000 | 18% |
3013 | Repós | Alicante/Alacant | 17771 | 77198 | 17% |
3006 | Florida-Portazgo | Alicante/Alacant | 17480 | 73891 | 17% |
3012 | Carolinas | Alicante/Alacant | 16175 | 67079 | 16% |
3011 | Ciudad Jardín | Alicante/Alacant | 14945 | 48448 | 12% |
3014 | Nou Alacant | Alicante/Alacant | 17652 | 34650 | 8% |
15008 | Sagrada Familia-Vioño | Arteixo | 21926 | 176087 | 29% |
8916 | Mas Ram | Badalona | 43556 | 592277 | 48% |
8911 | Casagemes | Badalona | 27345 | 264042 | 35% |
8912 | Badalona | Badalona | 25096 | 248695 | 37% |
8915 | Morera | Badalona | 20962 | 187936 | 33% |
8917 | Montigala | Badalona | 20384 | 169955 | 32% |
8918 | Sant Roc | Badalona | 17476 | 130768 | 29% |
8913 | La Salut | Badalona | 18682 | 122342 | 26% |
8914 | Centro | Badalona | 17940 | 120184 | 26% |
8034 | Pedralbes-Sarriá | Barcelona | 57667 | 1402795 | 65% |
8017 | Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes | Barcelona | 65700 | 1144468 | 59% |
8021 | Muntaner | Barcelona | 59498 | 980000 | 51% |
8008 | Diagonal-Provença | Barcelona | 45849 | 940000 | 55% |
8022 | Sant Gervasi-La Bonanova | Barcelona | 51397 | 822463 | 49% |
8010 | Tetúan-Urquinaona | Barcelona | 37638 | 750000 | 64% |
8009 | Dreta de L Eixample | Barcelona | 36132 | 740000 | 61% |
8007 | Passeig de Gràcia-Rambla de Catalunya | Barcelona | 44479 | 722125 | 53% |
8037 | Verdaguer-L Eixample | Barcelona | 33429 | 695000 | 65% |
8006 | Sant Gervasi | Barcelona | 40294 | 584536 | 50% |
8036 | L Antiga Esquerra de L Eixample | Barcelona | 33589 | 566000 | 54% |
8002 | Barrio Gótico | Barcelona | 23816 | 501923 | 72% |
8011 | Urgel-Sant Antoni | Barcelona | 30094 | 450000 | 59% |
8005 | El Poblenou | Barcelona | 29414 | 445243 | 55% |
8019 | Diagonal Mar i El Front Maritim Del Poblenou | Barcelona | 25620 | 429722 | 65% |
8012 | Vila de Gracia | Barcelona | 26827 | 401071 | 55% |
8023 | Vallcarca i Los Penitentes | Barcelona | 31860 | 385195 | 45% |
8029 | L Nou Esquerra de L Eixample | Barcelona | 32211 | 380755 | 44% |
8015 | Sant Antoni | Barcelona | 27478 | 355000 | 50% |
8035 | Sant Genís Dels Agudells-Vall D Hebrón-Horta | Barcelona | 25705 | 347284 | 48% |
8003 | Barceloneta y Sant Pere | Barcelona | 23951 | 335000 | 55% |
8013 | Glories Catalanes | Barcelona | 26862 | 331626 | 48% |
8024 | Gracia-La Salud | Barcelona | 27328 | 327797 | 45% |
8018 | Sant Martí | Barcelona | 25699 | 322346 | 52% |
8025 | Sagrada Familia | Barcelona | 26206 | 304779 | 45% |
8028 | Les Corts | Barcelona | 28629 | 303912 | 39% |
8014 | Hostafrancs-Sants | Barcelona | 24941 | 266017 | 40% |
8041 | Guinardó i Hospital de Sant Pau | Barcelona | 25230 | 259397 | 39% |
8026 | El Clot | Barcelona | 23781 | 244124 | 47% |
8004 | Pueblo Seco | Barcelona | 21326 | 240457 | 48% |
8030 | Sant Andreu-Bon Pastor | Barcelona | 23603 | 208201 | 34% |
8027 | La Sagrera | Barcelona | 23386 | 208027 | 37% |
8032 | El Carmelo-El Guinardó | Barcelona | 22603 | 199035 | 35% |
8020 | La Verneda i La Pau | Barcelona | 21405 | 193000 | 38% |
8001 | Ciutat Vella-El Raval | Barcelona | 18427 | 191117 | 50% |
8038 | Sants- Montjuic-La Marina de Port | Barcelona | 21921 | 180114 | 34% |
8031 | Vilapicina i La Torre Llobeta | Barcelona | 22330 | 178668 | 32% |
8016 | La Prosperitat-Porta | Barcelona | 20910 | 165148 | 32% |
8042 | La Guineueta-Verdún | Barcelona | 20520 | 142024 | 27% |
8033 | Vallbona-Ciutat Meridiana-Torre Baro-Canyelles | Barcelona | 17234 | 106079 | 25% |
7010 | Cas Capiscol | Bunyola | 22836 | 194777 | 33% |
9006 | Villatoro-Cementerio San José | Burgos | 23084 | 181827 | 28% |
9004 | Plaza de La Libertad-Av. Arlanzón | Burgos | 27125 | 156028 | 22% |
9001 | Universidad Campus San Amaro | Burgos | 22809 | 141502 | 23% |
9005 | Plaza de España-Plaza Francisco Sarmiento | Burgos | 22901 | 131395 | 22% |
9003 | Catedral de Burgos | Burgos | 21932 | 127421 | 22% |
9002 | Museo de La Evolución Humana-Carretera Madrid-Irun | Burgos | 21971 | 118236 | 21% |
9007 | San Cristóbal-Gamonal | Burgos | 19281 | 105424 | 21% |
14193 | Alameda Del Obispo | Carlota, La | 15917 | 139202 | 33% |
30370 | Cabo de Palos | Cartagena | 22077 | 210341 | 34% |
30319 | Miranda | Cartagena | 24438 | 195718 | 29% |
30394 | Canteras-Tentengorra | Cartagena | 23745 | 168031 | 26% |
30201 | Parque Arqueológico-Cerro Del Molinete | Cartagena | 27211 | 153600 | 21% |
30380 | La Manga | Cartagena | 19903 | 144109 | 27% |
30385 | Los Belones-Las Barracas | Cartagena | 17902 | 139649 | 28% |
30205 | Algameca | Cartagena | 22750 | 134200 | 22% |
30594 | Pozo Estrecho | Cartagena | 17375 | 123562 | 26% |
30202 | Los Grifos | Cartagena | 19394 | 120244 | 23% |
30204 | Ensanche | Cartagena | 23040 | 118216 | 19% |
30366 | El Algar | Cartagena | 16750 | 113739 | 25% |
30310 | Los Dolores | Cartagena | 18772 | 111010 | 22% |
30590 | Gea y Truyols | Cartagena | 14878 | 91187 | 23% |
30203 | San Ginés | Cartagena | 20468 | 89036 | 17% |
30300 | Peral | Cartagena | 18672 | 86391 | 17% |
30330 | Albujón | Cartagena | 16265 | 128243 | 28% |
30390 | La Aljorra | Cartagena | 15998 | 105817 | 25% |
30393 | Galifa-El Portús | Cartagena | 20344 | 142356 | 25% |
30395 | La Puebla | Cartagena | 19636 | 125240 | 24% |
30593 | Los Conesas-La Palma-Los Salazares | Cartagena | 18428 | 148475 | 29% |
30835 | Cañada Hermosa | Cartagena | 16054 | 137041 | 31% |
29010 | Bailén-Miraflores-Suárez-Teatinos | Cártama | 20405 | 154912 | 28% |
14193 | Alameda Del Obispo | Córdoba | 15917 | 139202 | 33% |
14012 | El Brillante-Quitapesares | Córdoba | 29520 | 387095 | 46% |
14008 | Centro-Avenida de América | Córdoba | 29419 | 249000 | 29% |
14003 | Catedral-San Francisco | Córdoba | 24800 | 215684 | 30% |
14011 | El Tablero | Córdoba | 21550 | 194211 | 33% |
14001 | Ollerías-Sta Marina-San Lorenzo | Córdoba | 24304 | 177303 | 27% |
14002 | San Pedro-Santiago-La Magdalena | Córdoba | 21244 | 170603 | 29% |
14610 | Alcolea | Córdoba | 17635 | 151469 | 31% |
14006 | Valdeolleros-Huerta La Reina | Córdoba | 20594 | 149549 | 28% |
14005 | Miralbaida-Palmeras | Córdoba | 21440 | 145535 | 26% |
14004 | San Basilio-Parque Cruz Conde-Alameda Del Obispo | Córdoba | 23289 | 140325 | 23% |
14710 | Extrarradio (Villarrubia) | Córdoba | 16475 | 135692 | 31% |
14014 | Fátima-Parque Fidiana-Cañero | Córdoba | 17621 | 135404 | 29% |
14007 | Levante | Córdoba | 17280 | 106158 | 23% |
14009 | Fray Albino | Córdoba | 16854 | 104471 | 24% |
14010 | Fuensanta-El Arcángel | Córdoba | 16567 | 91619 | 22% |
14013 | Sector Sur-Polígono Del Guadalquivir | Córdoba | 14730 | 84122 | 21% |
15004 | Juan Flórez-San Pablo | Coruña, A | 35438 | 299000 | 29% |
15003 | Ensanche | Coruña, A | 28945 | 253213 | 31% |
15005 | Falperra-Santa Lucía-Paseo de Los Puentes-Sta Margarita | Coruña, A | 27630 | 237122 | 30% |
15011 | Riazor-Los Rosales | Coruña, A | 22096 | 231254 | 35% |
15001 | Ciudad Vieja-Centro | Coruña, A | 25509 | 200975 | 28% |
15006 | Los Castros-Castrillón | Coruña, A | 23450 | 190174 | 29% |
15009 | Los Castros-Castrillón | Coruña, A | 21678 | 180560 | 29% |
15008 | Sagrada Familia-Vioño | Coruña, A | 21926 | 176087 | 29% |
15002 | Monte Alot-Zalaeta-Atocha | Coruña, A | 21913 | 160968 | 26% |
15190 | Mesoiro | Coruña, A | 19754 | 160620 | 29% |
15007 | Os Mallos | Coruña, A | 18756 | 145940 | 28% |
15010 | Agrán Del Orzán-Ventorrillo | Coruña, A | 18605 | 125464 | 25% |
3296 | Matola-Algoda | Elche/Elx | 17710 | 259500 | 54% |
3295 | Les Selades-Jubalcoy-Maitino-Perleta | Elche/Elx | 19789 | 253278 | 46% |
3292 | Las Baias | Elche/Elx | 17849 | 167110 | 34% |
3203 | Parque industrial | Elche/Elx | 20259 | 162317 | 29% |
3202 | Altabix-Ciutat Esportiva | Elche/Elx | 19042 | 143071 | 28% |
3195 | L Altet-Els Bassars | Elche/Elx | 18584 | 137397 | 27% |
3320 | Torrellano | Elche/Elx | 17135 | 127027 | 27% |
3294 | La Foia | Elche/Elx | 15727 | 120570 | 29% |
3205 | Altamira-El Toscar | Elche/Elx | 14218 | 94747 | 25% |
3201 | Plá de Sant Josép-Pont Nou | Elche/Elx | 17332 | 87417 | 19% |
3204 | Sector 5º-El Asilo-El Canal | Elche/Elx | 15085 | 81554 | 21% |
3206 | Carrús-Pza. Barcelona | Elche/Elx | 13286 | 50806 | 15% |
3291 | Altabix | Elche/Elx | 17777 | 110000 | 23% |
28907 | El Bercial | Getafe | 26340 | 237429 | 34% |
28905 | La Alhóndiga | Getafe | 24397 | 235156 | 35% |
28909 | Perales del Río | Getafe | 23807 | 232059 | 37% |
28906 | Los Olivos-Los Ángeles | Getafe | 22778 | 189263 | 31% |
28902 | Getafe Centro | Getafe | 22298 | 169662 | 30% |
28901 | Getafe Centro-San Isidro | Getafe | 20726 | 157154 | 28% |
28903 | Juan de la Cierva-Universidad | Getafe | 20573 | 121425 | 24% |
28904 | Getafe Centro | Getafe | 19374 | 108000 | 22% |
33350 | Granda-La Camocha | Gijón | 22029 | 192593 | 32% |
33391 | Castiello-Santurio | Gijón | 22913 | 273750 | 43% |
33392 | Cenero | Gijón | 22903 | 180000 | 31% |
33394 | Deva-Cabueñes | Gijón | 29279 | 492745 | 60% |
33203 | La Guía-Somió | Gijón | 29415 | 303884 | 35% |
33206 | Laviada | Gijón | 26778 | 229483 | 30% |
33201 | Centro-Cimadevilla | Gijón | 25664 | 187433 | 26% |
33204 | El Coto-Viesques | Gijón | 24366 | 163607 | 25% |
33202 | La Arena | Gijón | 23690 | 150000 | 24% |
33207 | El Polígono | Gijón | 21676 | 135000 | 24% |
33211 | Gijón Sur (Tremañes-Roces-Nuevo Gijón-Montevil) | Gijón | 19999 | 134533 | 25% |
33205 | El Llano de Arriba | Gijón | 22131 | 129000 | 23% |
33209 | Ceares | Gijón | 19337 | 125551 | 24% |
33212 | Natahoyo | Gijón | 20234 | 106091 | 20% |
33208 | El Llano de Abajo | Gijón | 19574 | 99000 | 20% |
33210 | Pumarín | Gijón | 18462 | 90000 | 20% |
33213 | La Calzada-Veriña | Gijón | 18974 | 87950 | 19% |
18009 | Realejo | Granada | 25871 | 264338 | 33% |
18002 | Centro | Granada | 26909 | 238414 | 31% |
18004 | Ronda-Arabial | Granada | 24753 | 195498 | 29% |
18005 | San Antón | Granada | 26026 | 190473 | 27% |
18001 | Centro | Granada | 25378 | 187793 | 25% |
18010 | Albaicín-Sacromonte | Granada | 22685 | 182226 | 28% |
18008 | Cervantes-Palacio de Deportes-Bola de Oro-Carretera Sierra | Granada | 23990 | 180247 | 28% |
18006 | Figares-Ciudad Jardín | Granada | 23004 | 168549 | 27% |
18014 | Barrio de Los Periodistas | Granada | 24767 | 162873 | 24% |
18003 | Ronda | Granada | 23813 | 157446 | 25% |
18012 | Plaza de Toros-Doctores San Lázaro | Granada | 26113 | 154013 | 22% |
18013 | Polígono de Almanjáyar-Joaquina Eguaras Sur | Granada | 18867 | 109819 | 24% |
18015 | La Chana | Granada | 19320 | 109378 | 22% |
18007 | Zaidín-Vergeles | Granada | 17616 | 99570 | 21% |
18011 | Norte-Beiro | Granada | 17029 | 93196 | 22% |
8901 | Centre-Sant Josép | Hospitalet de Llobregat, L' | 22275 | 177260 | 31% |
8902 | Santa Eulalia-El Gornal | Hospitalet de Llobregat, L' | 21916 | 168602 | 32% |
8907 | Bellvitge-Centre | Hospitalet de Llobregat, L' | 20454 | 145000 | 28% |
8903 | La Torrassa | Hospitalet de Llobregat, L' | 19529 | 138250 | 30% |
8904 | Collblanc | Hospitalet de Llobregat, L' | 18834 | 136943 | 30% |
8906 | Pubilla Cases-Can Serra-San Feliú | Hospitalet de Llobregat, L' | 18703 | 105044 | 24% |
8905 | La Florida-Les Planes | Hospitalet de Llobregat, L' | 17747 | 105000 | 25% |
8908 | Bellvitge-Gran Vía Sud | Hospitalet de Llobregat, L' | 23269 | 328643 | 53% |
11400 | Las Pachecas-El Mojo-Los Isletes | Jerez de la Frontera | 15427 | 98940 | 23% |
11570 | Garrapilos | Jerez de la Frontera | 14199 | 119333 | 30% |
11591 | Guadalcacín | Jerez de la Frontera | 15440 | 119615 | 28% |
11402 | Centro | Jerez de la Frontera | 24291 | 163176 | 24% |
11407 | Centro | Jerez de la Frontera | 23359 | 160869 | 26% |
11403 | Centro-Catedral San Salvador-Alcázar | Jerez de la Frontera | 21552 | 143436 | 25% |
11405 | Norte-Noreste-Granja | Jerez de la Frontera | 21249 | 122925 | 22% |
11406 | Este-Delicias | Jerez de la Frontera | 18299 | 111359 | 24% |
11408 | Oeste-Centro | Jerez de la Frontera | 16902 | 91162 | 21% |
11401 | Sur | Jerez de la Frontera | 19017 | 76593 | 17% |
11404 | Hospital de Jerez | Jerez de la Frontera | 16987 | 52750 | 14% |
28001 | Salamanca- Goya | Madrid | 61562 | 1050000 | 49% |
28023 | Aravaca | Madrid | 61476 | 978986 | 56% |
28006 | Castellana | Madrid | 56011 | 910927 | 50% |
28036 | Nueva España | Madrid | 56705 | 907195 | 47% |
28043 | Hortaleza-Canillas | Madrid | 37257 | 806138 | 70% |
28016 | Hispanoamerica-Costillares | Madrid | 44763 | 773433 | 53% |
28046 | Castilla -Chamartín | Madrid | 52818 | 750000 | 41% |
28002 | Chamartín | Madrid | 39717 | 688316 | 52% |
28014 | Retiro | Madrid | 47300 | 660000 | 45% |
28010 | Almagro | Madrid | 46773 | 630000 | 44% |
28035 | Fuencarral | Madrid | 36208 | 592251 | 56% |
28055 | Valdebebas-Valdefuentes | Madrid | 45062 | 566250 | 54% |
28034 | Tres Olivos | Madrid | 35794 | 556037 | 52% |
28003 | Chamberí-Rios Rosas | Madrid | 38353 | 551781 | 48% |
28009 | Ibiza-Niño Jesús | Madrid | 38592 | 495000 | 45% |
28040 | Ciudad Universitaria | Madrid | 39367 | 494276 | 37% |
28049 | El Goloso | Madrid | 38911 | 480129 | 43% |
28008 | Moncloa | Madrid | 37622 | 476037 | 43% |
28042 | Barajas-La Alameda de Osuna | Madrid | 34173 | 440453 | 46% |
28013 | Centro | Madrid | 32467 | 438242 | 46% |
28004 | Justicia | Madrid | 31023 | 394892 | 46% |
28028 | Guindalera-Fuente El Berro | Madrid | 31283 | 378423 | 41% |
28015 | Universidad | Madrid | 31634 | 377534 | 42% |
28033 | Hortaleza-Pinar Del Rey | Madrid | 30814 | 333337 | 39% |
28050 | Las Tablas | Madrid | 37376 | 323215 | 33% |
28020 | Valdeacederas | Madrid | 32433 | 316082 | 35% |
28007 | Adelfas | Madrid | 32634 | 312507 | 35% |
28005 | Arganzuela | Madrid | 28476 | 258750 | 35% |
28027 | San Juan Bautista | Madrid | 28171 | 251756 | 35% |
28022 | San Blas | Madrid | 25833 | 241730 | 35% |
28012 | Embajadores | Madrid | 23293 | 233350 | 42% |
28045 | Delicias | Madrid | 27488 | 230000 | 33% |
28051 | Villa de Vallecas | Madrid | 24364 | 216449 | 32% |
28054 | Buenavista-La Fortuna | Madrid | 25304 | 204352 | 30% |
28029 | Tetuán-Barrio Del Pilar | Madrid | 25310 | 188839 | 31% |
28039 | Bellas Vistas-Valdeacederas | Madrid | 23138 | 174853 | 31% |
28030 | Moratalaz | Madrid | 24109 | 170137 | 28% |
28032 | Vicalvaro- Valdebernardo | Madrid | 23300 | 150730 | 26% |
28031 | Villa Vallecas-Santa Eugenia | Madrid | 21359 | 144619 | 26% |
28041 | Orcasitas-San Fermín | Madrid | 20158 | 144492 | 28% |
28019 | Opañel-Comillas-San Isidro | Madrid | 20941 | 143240 | 28% |
28017 | Ventas-Ciudad Lineal-La Elipa | Madrid | 21178 | 142350 | 28% |
28024 | Campamento | Madrid | 22051 | 132960 | 25% |
28011 | Latina | Madrid | 22191 | 130699 | 26% |
28044 | Cuatrovientos | Madrid | 20798 | 129814 | 26% |
28047 | Aluche-Vista Alegre | Madrid | 21588 | 122405 | 24% |
28037 | San Blas | Madrid | 21503 | 122283 | 25% |
28026 | Usera | Madrid | 19424 | 122262 | 25% |
28038 | Pavones | Madrid | 18919 | 112549 | 26% |
28025 | Carabanchel-Abrantes | Madrid | 19871 | 109233 | 23% |
28021 | Villaverde-S. Cristóbal de Los Ángeles | Madrid | 19208 | 105232 | 22% |
28018 | Palomeras | Madrid | 19378 | 100892 | 22% |
28053 | Entrevías-Puente de Vallecas | Madrid | 17476 | 96627 | 23% |
28048 | Fuencarral El Pardo | Madrid | 24324 | 212083 | 33% |
29591 | Campanillas-Puerto La Torre | Málaga | 15980 | 169643 | 36% |
29018 | Cerrado de Calderón-Hacienda Paredes | Málaga | 28541 | 487089 | 62% |
29016 | Malagueta-Monte Sancha | Málaga | 36001 | 481368 | 47% |
29005 | Centro Histórico | Málaga | 27475 | 354000 | 42% |
29017 | Pedregalejo-Morlaco-Las Acacias-El Palo | Málaga | 25955 | 272785 | 38% |
29190 | El Chaparral-Los Morales-Torremar | Málaga | 20250 | 256107 | 44% |
29008 | La Goleta-San Felipe Neri-Centro Histórico | Málaga | 23485 | 247534 | 36% |
29001 | Ensanche Centro-Soho | Málaga | 27096 | 247500 | 34% |
29140 | Churriana-La Noria-Buenavista | Málaga | 20472 | 236611 | 42% |
29004 | Pol. Ind. Guadalhorce-Guadalmar-Carretera de Cádiz | Málaga | 20521 | 213404 | 38% |
29012 | La Merced-Barcenillas-Seminario | Málaga | 21271 | 185835 | 32% |
29002 | El Bulto-Jardín de La Abadía-La Princesa | Málaga | 21371 | 176458 | 31% |
29010 | Bailén-Miraflores-Suárez-Teatinos | Málaga | 20405 | 154912 | 28% |
29590 | Campanillas | Málaga | 16553 | 136285 | 32% |
29013 | Olletas-Sierra Blanquilla-El Ejido | Málaga | 20772 | 134786 | 25% |
29007 | Carranque-Hazas Cuevas | Málaga | 21684 | 129314 | 23% |
29006 | Cruz de Humilladero | Málaga | 18079 | 114078 | 24% |
29009 | Perchel Norte-La Trinidad | Málaga | 18549 | 105089 | 22% |
29011 | Martírinos-La Roca-Palma-Palmilla | Málaga | 16879 | 97341 | 22% |
29014 | Ciudad Jardín | Málaga | 17284 | 92717 | 21% |
29003 | Barceló-El Torcal-Girón-Vistafranca-La Cordobesa | Málaga | 16500 | 91964 | 21% |
28932 | Av. Alcalde Mostoles-Av. Portugal | Móstoles | 21051 | 229500 | 39% |
28935 | Móstoles-El Soto | Móstoles | 21268 | 208573 | 36% |
28933 | A5-Av. Portugal | Móstoles | 21493 | 169831 | 31% |
28938 | P.I. Arroyomolinos-R5 | Móstoles | 19610 | 161534 | 32% |
28936 | Av. Carlos V-Av. Onu-Osa Mayor | Móstoles | 19366 | 141183 | 29% |
28937 | Ávila-Castellón-Libertad | Móstoles | 18585 | 117400 | 26% |
28934 | Casco Antiguo | Móstoles | 17864 | 108648 | 28% |
