Ya son casi 100 localidades de España donde el precio de la vivienda de segunda mano acumula una caída superior al 20%, según los datos del informe de precios del primer trimestre de 2010 de idealista.com. La localidad valenciana de sagunto encabeza el ranking con descensos que rozan a el 40%
En sólo seis meses el número de localidades en esta situación se ha prácticamente duplicado, pasando de 48 a 94 en el último trimestre
La caída del 20% es un límite importante de pérdida de valor, ya que provoca que algunos compradores que adquiriesen su casa en máximos, que pidieran el 80% del valor en hipoteca y que apenas hayan amortizado su préstamo, se encuentren con que su casa vale menos de lo que deben al banco, un fenómeno conocido como Negative equity
Por distritos, las zonas afectadas por este fenómeno crecen trimestre a trimestre. En Madrid, carabanchel se une en este informe a esa situación y ya son siete los distritos de la capital donde la vivienda ha perdido más de un 20% desde máximos. En Barcelona, ocurre lo mismo con sant martí y en Valencia le pasa a patraix, benimaclet y quatre carreres
Municipios de España donde más baja el precio de la vivienda
| Localidad | Provincia | Máximo (€/m2) | Actual (€/m2) | Dif (en %) |
| Sagunto/sagunt | Valencia | 1.934 | 1.208 | -38% |
| Brunete | Madrid | 3.477 | 2.366 | -32% |
| Manresa | Barcelona | 2.713 | 1.876 | -31% |
| Hospitalet de llobregat | Barcelona | 4.122 | 2.864 | -31% |
| Sant boi de llobregat | Barcelona | 3.660 | 2.548 | -30% |
| Cornellà de llobregat | Barcelona | 4.159 | 2.920 | -30% |
| Pinto | Madrid | 3.193 | 2.267 | -29% |
| Terrassa | Barcelona | 3.139 | 2.234 | -29% |
| Igualada | Barcelona | 2.478 | 1.769 | -29% |
| Valdemoro | Madrid | 2.777 | 1.996 | -28% |
| Segur de calafell | Tarragona | 3.093 | 2.240 | -28% |
| San Martín de la vega | Madrid | 2.374 | 1.721 | -28% |
| Elche / elx | Alicante | 1.678 | 1.219 | -27% |
| Ciutadella de menorca | Balears (Illes) | 3.051 | 2.231 | -27% |
| Sevilla la nueva | Madrid | 2.715 | 1.997 | -26% |
| Santa coloma de gramenet | Barcelona | 3.559 | 2.636 | -26% |
| Badalona | Barcelona | 3.721 | 2.757 | -26% |
| Ciempozuelos | Madrid | 2.560 | 1.900 | -26% |
| San Fernando de henares | Madrid | 3.360 | 2.495 | -26% |
| Arona | S.c. De tenerife | 1.923 | 1.430 | -26% |
| Parla | Madrid | 2.534 | 1.895 | -25% |
| Montcada i reixac | Barcelona | 3.296 | 2.470 |
92 Comentarios:
Los que tenemos travajo, lo tenemos colgando de un hilo, y ademas no tenemos un duro, esten los pisos al precio que esten no podremos comprar nunca
Si la gente ahora kiere ke se les pague dinero porke nos compren o alkilen los pisos. Son tan AVAROS Como los propietarios o mas, kieren chollos pues mi piso antes lo kemos ke viva en el un aprovechado de mi sudor. Y una m............................
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta