Son una minoría. Apenas 4 de cada 10.000. Pero están ahí. Son las viviendas perennes de idealista.com, aquellas que llevan entre 5 y 8 años a la venta y cuyos dueños no consiguen traspasarlas. Te mostramos las 100 viviendas que más tiempo llevan anunciadas en idealista.com y los errores más comunes en su estrategia de venta
No hay lugar para pensar que al vendedor se le ha olvidado dar de baja el anuncio, ya que en idealista.com todas las semanas se envía un mail para que el propietario renueve su anuncio y pasados unos meses sin esa renovación se da de baja el anuncio automáticamente. Es decir, todas las viviendas de la lista han sido confirmadas por sus propietarios como "en venta" en las últimas semanas
Simplemente su pecado es una mala estrategia de venta, en muchos casos llena de errores. Algunos han intentado corregirlos, pero otros simplemente no. Y es que pese a la actual coyuntura negativa, los datos demuestran que si se opera bien, las viviendas tardan en venderse de media apenas un año
Te presentamos los errores más comunes de este singular top 100
1) precio elevado
Es el principal motivo de su elevada permanencia. Así, el 51% tiene un precio superior al de la media de su zona y sólo el 15% se anuncian con un descuento superior al 30% respecto al precio medio
2) empecinamiento en un precio
El 34% de las vivienda no ha bajado de precio o incluso lo ha subido durante todo el tiempo que lleva anunciada. Del resto, 23 han reducido su precio menos de un 10% y sólo 9 han realizado una bajada Drástica (superior al 30%)
3) anuncios poco atractivos
A veces no sólo basta con tener un buen producto, hay que venderlo bien. En varios de los siguientes anuncios verás que se vulneran las normas básicas para hacer un anuncio atractivo. Algunos no tienen ni fotos, cuentan con una descripción pobre de la vivienda y pocas utilizan herramientas como la visita virtual o los videos, que permiten mostrar mejor la vivienda y que mejora el posicionamiento en los listados
4) no buscar ayuda
El 95% de estas 100 viviendas es vendida aún por un particular. Los más de 5 años que lleva la vivienda en venta demuestra que la estrategia seguida no es la adecuada, por lo que lo más lógico sería poner en manos de un profesional que asesore sobre el precio y ayude a encontrar compradores
| Provincia | Municipio | Tiempo anunciado | Precio (€) | |
| 1. | Madrid | Madrid | 8 años | 1.500.000 |
| 2. | Madrid | San Lorenzo de el escorial | 7 años y 10 meses | 1.000.000 |
| 3. | Madrid | Madrid | 6 años y 11 meses | 750.000 |
| 4. | Madrid | Madrid | 6 años y 11 meses | 1.550.000 |
| 5. | Castellón | Forcall | 6 años y 11 meses | 600.000 |
| 6. | Madrid | Madrid | 6 años y 9 meses | 382.000 |
| 7. | Murcia | San Javier | 6 años y 8 meses | 170.000 |
| 8. | Castellón | Peñíscola | 6 años y 7 meses | 750.000 |
| 9. | Almería | Carboneras | 6 años y 7 meses | 175.000 |
| 10. | S. C. Tenerife | Frontera | 6 años y 6 meses | 20.000.000 |
| 11. | Madrid | Guadarrama | 6 años y 6 meses | 1.730.000 |
| 12. | Madrid | Valdemanco | 6 años y 5 meses | 400.000 |
| 13. | Madrid | Madrid | 6 años y 4 meses | 1.700.000 |
| 14. | Madrid | Galapagar | 6 años y 4 meses | 825.000 |
| 15. | Málaga | Casares | 6 años y 2 meses | 330.000 |
| 16. | Málaga | Monda | 6 años y 1 mes | 150.000 |
| 17. | Balears (Illes) | Calvià | 6 años y 1 mes | 300.000 |
| 18. | Alicante | Denia | 6 años y 1 mes | 230.000 |
| 19. | Balears (Illes) | Alaró | 6 años y 1 mes | 510.860 |
| 20. | Almería | Vera | 6 años | 280.000 |
| 21. | S.c. Tenerife | Puerto de la cruz | 6 años | 105.000 |
| 22. | Girona | Torroella de montgrí | 5 años y 11 meses | 450.000 |
| 23. | Granada | Salobreña | 5 años y 11 meses | 650.000 |
| 24. | Murcia | Mazarron | 5 años y 10 meses | 235.000 |
| 25. | Málaga | Marbella | 5 años y 10 meses | 545.000 |
| 26. | València | Llíria | 5 años y 10 meses | 325.000 |
| 27. | Málaga | Mijas | 5 años y 9 meses | 800.000 |
| 28. | Tarragona | Ampolla (l´) | 5 años y 9 meses | 495.000 |
| 29. | Alicante | Altea | 5 años y 9 meses | 430.000 |
| 30. | Alicante | Alicante / alacant | 5 años y 9 meses | 500.000 |
| 31. | Alicante | Denia | 5 años y 9 meses | 243.000 |
| 32. | Alicante | Guardamar del segura | 5 años y 9 meses | 160.000 |
| 33. | València | Bétera | 5 años y 8 meses | 545.000 |
| 34. | Málaga | Casares | 5 años y 8 meses | 225.000 |
| 35. | Alicante | Torrevieja | 5 años y 8 meses | 480.000 |
| 36. | Madrid | Madrid | 5 años y 8 meses | 900.000 |
| 37. | Málaga | Málaga | 5 años y 8 meses | 360.608 |
| 38. | Castellón | Vinarós | 5 años y 7 meses | 175.000 |
| 39. | Madrid | Lozoyuela-navas-sieteiglesias | 5 años y 7 meses | 420.000 |
| 40. | Madrid | Collado villalba | 5 años y 7 meses | 390.000 |
| 41. | Almería | Vera | 5 años y 7 meses | 199.000 |
| 42. | Madrid | Chinchón | 5 años y 7 meses | 1.803.000 |
| 43. | Málaga | Marbella | 5 años y 7 meses | 550.003 |
| 44. | Madrid | San Martín de valdeiglesias | 5 años y 7 meses | 300.000 |
| 45. | Alicante | Elche / elx | 5 años y 6 meses | 141.237 |
| 46. | Alicante | San Juan de alicante | 5 años y 6 meses | 553.000 |
| 47. | Madrid | Madrid | 5 años y 6 meses | 600.000 |
| 48. | Barcelona | Barcelona | 5 años y 6 meses | 400.000 |
| 49. | Cádiz | Conil de la frontera | 5 años y 6 meses | 1.200.000 |
| 50. | Granada | Granada | 5 años y 5 meses | 2.000.000 |
| 51. | Almería | Vera | 5 años y 5 meses | 102.000 |
| 52. | Alicante | Villajoyosa / vila joiosa (la) | 5 años y 5 meses | 120.202 |
| 53. | Murcia | San Javier | 5 años y 5 meses | 205.000 |
| 54. | Madrid | Navacerrada | 5 años y 5 meses | 720.000 |
| 55. | Barcelona | L´ametlla del vallès | 5 años y 5 meses | 1.600.000 |
| 56. | Madrid | Alcalá de henares | 5 años y 5 meses | 415.000 |
| 57. | Castellón | Moncófar | 5 años y 5 meses | 288.500 |
| 58. | Alicante | Torrevieja | 5 años y 4 meses | 150.000 |
| 59. | Málaga | Marbella | 5 años y 4 meses | 380.000 |
| 60. | Málaga | Málaga | 5 años y 4 meses | 240.000 |
| 61. | Almería | Mojacar | 5 años y 4 meses | 128.000 |
| 62. | Málaga | Málaga | 5 años y 4 meses | 210.000 |
| 63. | Madrid | Santo Domingo | 5 años y 4 meses | 2.450.000 |
| 64. | Málaga | Fuengirola | 5 años y 3 meses | 290.000 |
| 65. | Madrid | Madrid | 5 años y 3 meses | 528.891 |
| 66. | Barcelona | Castelloli | 5 años y 3 meses | 425.000 |
| 67. | Barcelona | Sant just desvern | 5 años y 3 meses | 490.000 |
| 68. | Balears (Illes) | Maó/mahon | 5 años y 3 meses | 340.000 |
| 69. | Madrid | Fuenlabrada | 5 años y 3 meses | 228.385 |
| 70. | Sevilla | Sevilla | 5 años y 3 meses | 800.000 |
| 71. | Huelva | Bollullos par del condado | 5 años y 3 meses | 391.000 |
| 72. | València | Riba-roja del túria | 5 años y 3 meses | 965.000 |
| 73. | Alicante | Mata, la | 5 años y 3 meses | 230.000 |
| 74. | Alicante | Torrevieja | 5 años y 3 meses | 102.172 |
| 75. | Málaga | Mijas | 5 años y 3 meses | 950.000 |
| 76. | Málaga | Marbella | 5 años y 3 meses | 200.000 |
| 77. | Málaga | Mijas | 5 años y 3 meses | 160.000 |
| 78. | Málaga | Mijas | 5 años y 3 meses | 1.100.000 |
| 79. | Madrid | Madrid | 5 años y 3 meses | 1.080.000 |
| 80. | Madrid | San Sebastián de los reyes | 5 años y 3 meses | 740.000 |
| 81. | Madrid | Navalafuente | 5 años y 2 meses | 1.500.000 |
| 82. | Almería | Vera | 5 años y 2 meses | 176.000 |
| 83. | Madrid | La moraleja | 5 años y 2 meses | 1.490.000 |
| 84. | Madrid | Madrid | 5 años y 2 meses | 209.750 |
| 85. | Girona | Jonquera (la) | 5 años y 2 meses | 399.000 |
| 86. | Madrid | Colmenar viejo | 5 años y 2 meses | 360.000 |
| 87. | Cádiz | Chiclana de la frontera | 5 años y 2 meses | 240.000 |
| 88. | Alicante | Altea | 5 años y 2 meses | 350.000 |
| 89. | Alicante | Benidorm | 5 años y 2 meses | 168.300 |
| 90. | Almería | Garrucha | 5 años y 2 meses | 124.500 |
| 91. | Madrid | Valdemoro | 5 años y 2 meses | 370.000 |
| 92. | Málaga | Estepona | 5 años y 2 meses | 295.000 |
| 93. | Asturias | Peñamellera baja | 5 años y 2 meses | 300.000 |
| 94. | Lleida | Vielha e mijaran | 5 años y 2 meses | 550.000 |
| 95. | Barcelona | Sant cugat del vallès | 5 años y 2 meses | 1.560.000 |
| 96. | León | Bercianos del paramo | 5 años y 2 meses | 90.152 |
| 97. | Salamanca | Peñarandilla | 5 años y 2 meses | 30.000 |
| 98. | Alicante | Orihuela | 5 años y 2 meses | 170.000 |
| 99. | Almería | Roquetas de mar | 5 años y 2 meses | 215.000 |
| 100. | Madrid | Robledillo de la jara | 5 años y 2 meses | 271.000 |
119 Comentarios:
Por curiosidad, he visitado el 1º De la lista. LLeva 8 años en idealista. Piden 1.500.000€ y ni se hán molestado en quitarle un par de fotos. Hay gente a las que le sobran las pelas.
Fusilarlos era poco.
El crack ..de las islas Canarias ...me parece que en tenerife ...el tio pide 20 kilos de euros ...se piensa que esta en hollywood ...y esta a 100 km de africa(ya vendran ya vendran ) en el culo de la tierra ....
Hasta tiene una cueva el muy hortera. Los armarios fucsia también son la hostia. Que decir del baño. Puedes coger hasta mejillones en la roca mientras tu pareja defeca. Lo que no se ve es el retrete. Quizá sea en las rocas.
Ah, y los extras: más de dos plazas de garage, antena parabólica y tendedero cubierto.
No se como no se la quitan de las manos.
Aprende gegrafía godo enterado, esa isla es reserva de la biosfera y no es tenerife,te recuerdo que soms un puebl libre y que tus antepasados solo pasaron por aquí a violar y matar,mejor africano que godo....besiiiiitos
Otro que le comieron el coco los gobernantes-ladrilliles-corruptos-inútiles-
Impresentables, puestos en las listas electorales por los empresarios y banqueros,
Para que canarios (a los que les han dejado un 27% de paro, por ahora) les voten.
Ahora la culpa es de la isla de enfrente, de los españoles, de los europeos...
A estudiar, a trabajar y a votar con cabeza, c*ño, que esto todavía se pone mas
Caliente.
Saludos y suerte de un canario librepensador.
Perdona colonizador, pero la península está mas cerca de áfrica.
A ver pseudoexclavo, mide tus palabras o me obligaras a ir a vuestra guarida y sacaros a palos para que recojais platanos a base de latigazos. Sabes que es la jerarquia??? pues eso.
Yo tengo 300.000€ en mano para buscar un piso en sant cugat de unos 80/90 m2 y la gente se reie de mi cara...!! si esto es normal que baje algo i lo vea!! ya veran dentro de un tiempo cuando un piso no valga ni eso!!
Pues pasa de los de sant cugat y vete al pueblo vecino, que ya veras como te tratan a cuerpo de rey.
Yo tengo 300.000€ en mano para buscar un piso en sant cugat de unos 80/90 m2 y la gente se reie de mi cara...!! si esto es normal que baje algo i lo vea!! ya veran dentro de un tiempo cuando un piso no valga ni eso!! Pues no me importaría que se riesen en mi cara si yo tuviese 300.000 €. Saludos
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta