Pues viendo como están subiendo las hipotecas, alguien podría decir el tipo de interes de vpo para el 2023??
Un saludo y gracias
| Título | Respuestas | Última actualización |
|---|
| VPO en CATALUÑA: una vivienda que está LIBERALIZADA de precio , pero sigue siendo PROTEGIDA , qué sentido tiene ???Vivienda protegida | 2 Octubre 2026, 16:53 |
| Revisión condiciones VPO de alquiler con opción a compraVivienda protegida | 25 Septiembre 2026, 14:53 |
| Tendre problemas al escriturar el año próximo si compre VPPL el año pasado, me caso este año y mi pareja tiene casa propiaVivienda protegida | 27 Agosto 2026, 14:55 |
| Donde puedo ver si vpo ya esta descalificado Vivienda protegida | 23 Julio 2026, 13:29 |
| VPO exticion de condominio y precioVivienda protegida | 16 Junio 2026, 16:38 |
| Para cuando el nuevo tipo de interés VPO 2026Vivienda protegida | 29 Mayo 2026, 14:39 |
| Plaza de garaje VPO (segunda transmisión) en MADRIDVivienda protegida | 30 Abril 2026, 16:43 |
| El gobierno de Navarra va a ejercer el derecho de tanteo sobre nuestra vpo inadecuada y nos autorizó a comprar otra de obra nuevaVivienda protegida | 24 Abril 2026, 14:23 |
| VPPL/VPPB si mi mujer tiene una vivienda Vivienda protegida | 17 Abril 2026, 14:08 |
| Cual sería el precio máximo de una VPO RD 801/2005 para un segundo traspasoVivienda protegida | 12 Febrero 2026, 17:06 |
38 Respuestas:
Muchísimas gracias a los Danis, hay que ir mentalizándose, ya vamos viendo según salgan nuevos datos, a ver qué pasa.
Ya está el dato de diciembre:
3,116
Nos van a pegar un buen palo
y veremos a ver enero... me podrias decir donde ves el dato del irph que no lo encuentro.
En la web del Banco de España
Me puedes decir donde ves el dato? es que no lo encuentro.
Correcto, ("soy el otro dani" XD)..
Los ultimos 3 meses son:
oct 2,666
nov 2,877
dic 3,116
Con estos datos el TIN final seria:
Plan 2002-2005: 2,71 %
Plan 2005-2008: 2,61 %
A ver si tenemos suerte y cogen estos datos, pq los siguientes serán peores.
Y en qué se basan para coger hasta Diciembre o Enero?
Hola Dani.
Podías hacer la simulación con los datos de ahora?. Cuando lo aprobarán en consejo de ministros?.
Gracias
Hola Dani me gustaría saber cuánto me puede subir la hipoteca me quedan 57345 euros y tengo un interes del año 2005-2009 ahora pago 46 euros de interés cuánto me puede subir un saludo
Viendo la tendencia, el valor de enero puede rondar el 3,4.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta