Sólo el 2,3% de las viviendas que se venden en la isla de mallorca coincide en precio y tamaño con lo que las personas que buscan casa en la zona están demandando, según un estudio publicado por idealista.com, portal inmobiliario líder en España. En el caso de las viviendas en alquiler este porcentaje se incrementa hasta el 17,1% del parque en el mercado
Quienes están buscando comprar una vivienda en mallorca prefieren un chalet de más de 88 m2, con un mínimo de 2 dormitorios y un precio máximo de 258.792 euros. En la actualidad sólo 86 de los 3.815 pisos que componen la base de datos de viviendas en venta la isla cumplen estos requisitos
El inmueble más demandado en el caso del alquiler, en cambio, es un piso de un mínimo de 75 m2, con 2 dormitorios y por una renta mensual máxima de 727 euros. De las 991 viviendas que se alquilan en idealista.com en mallorca sólo 169 encajan con esta descripción, un 17,1%
Para la realización de este estudio idealista.com ha analizado 1.083.916 búsquedas (788.245 en venta y 295.671 en alquiler) realizadas en la isla mallorca durante el mes de abril de 2009
Las búsquedas, y el interés de los demandantes, se reparten por todos los municipios de la isla, aunque hay algunos que suscitan mayor interés que otros en función de si se trata de comprar o alquilar una vivienda
A la hora de adquirir una vivienda el interés se centra en el área de llucmajor (con el 18,3% de las búsquedas de la isla). Le siguen la zona de capdepera (13,5%) y el área de calvià (11,4%)
Si lo que se busca es un alquiler llucmajor es también la zona en la que más búsquedas se producen (27,2%). También generan mucho interés calvià (15,9%) y Palma de Mallorca (11,1%)
Mallorca es la isla en la que se concentran el mayor número de búsquedas de viviendas en venta (81,4%), seguida por ibiza (9,2%), menorca (7,9%) y formentera (1,6%). Mallorca lidera también las búsquedas de alquiler (83,4%), seguido también por ibiza (10,4%) y menorca (4,8%)
Vivienda tipo más demandada
| Venta | ||
| Tipo | Vivienda-chalet | |
| Superficie | 88 | |
| Dormitorios | 2 | |
| Precio medio (€) | 258.792 | |
| Coincidencias oferta y demanda | 2,3% | |
| Alquiler | ||
| Tipo | Piso | |
| Superficie | 75 | |
| Dormitorios | 2 | |
| Precio medio (€) | 727 | |
| Coincidencias oferta y demanda | 17,1% |
Distribución de búsquedas en mallorca
| Venta | ||
| Porcentaje de búsquedas | ||
| Municipio | Abr-09 | |
| Centro | 10,6% | |
| Llucmajor | 18,3% | |
| Palma de mallorca | 3,2% | |
| Centro - área de inca | 3,0% | |
| Centro - área de marratxi | 10,4% | |
| Levante - área de capdepera | 13,5% | |
| Levante - área de manacor | 5,6% | |
| Levante - área de santanyi | 4,6% | |
| Nord - área de pollença - alcudia | 1,5% | |
| Nord- área de arta | 6,0% | |
| Poniente - área de andratx | 1,2% | |
| Poniente - área de calvià | 11,4% | |
| Tramuntana | 10,6% | |
| Alquiler | ||
| Porcentaje de búsquedas | ||
| Municipio | Abr-09 | |
| Centro | 5,1% | |
| Llucmajor | 27,2% | |
| Palma de mallorca | 11,1% | |
| Centro - área de inca | 2,8% | |
| Centro - área de marratxi | 9,3% | |
| Levante - área de capdepera | 6,1% | |
| Levante - área de manacor | 5,1% | |
| Levante - área de santanyi | 3,5% | |
| Nord - área de pollença - alcudia | 2,1% | |
| Nord- área de arta | 2,6% | |
| Poniente - área de andratx | 1,5% | |
| Poniente - área de calvià | 15,9% | |
| Tramuntana | 7,5% |
Las islas Baleares más demandadas
| Venta | ||
| Distribución de búsquedas por islas | ||
| Isla | Abr-09 | |
| Formentera | 1,6% | |
| Ibiza | 9,2% | |
| Mallorca | 81,4% | |
| Menorca | 7,9% | |
| Alquiler | ||
| Coincidencias oferta y demanda | ||
| Isla | Abr-09 | |
| Formentera | 1,1% | |
| Ibiza | 10,4% | |
| Mallorca | 83,8% | |
| Menorca | 4,8% |
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta