La vivienda en España sigue sin levantar cabeza y las caídas de los precios aprietan el acelerador mes a mes. En marzo el precio de los pisos cayó un 9,7%, con lo que se sitúan en mínimos de marzo de 2006, según tinsa. Desde el último mes de subidas, diciembre de 2007 cuando la vivienda aumentó un 3,6%, el descenso acumulado es del 11,5%
Con esta bajada mensual, siete décimas inferior a la caída registrada en febrero, la vivienda en España suma ya 13 meses de descensos consecutivos. Por zonas, los precios de las casas de los municipios de la costa mediterránea y las capitales y grandes ciudades registraron bajadas por encima de la media, del 11,5% y del 10,2%, respectivamente. Las casas de las ciudades y grandes ciudades superaron por primera vez la barrera del 10% interanual desde que iniciaron la senda negativa, en febrero del año pasado
Por debajo del retroceso medio se situaron las viviendas de las áreas metropolitanas con un 9,6% de caída, seguido del resto de municipios con un 8,9% de descenso y de las islas, con un 8,3% de ajuste
Desde los máximos, los precios de la costa mediterránea bajaron un 16%, mientras que los de las áreas metropolitanas cayeron un 12,6% y los de las capitales y grandes ciudades descendieron un 12,3%
| Evolución interanual (marzo) | ||||||||
| General | Mar-02 | Mar-03 | Mar-04 | Mar-05 | Mar-06 | Mar-07 | Mar-08 | Mar-09 |
| % Interanual | 15,5% | 15,1% | 18,5% | 15,8% | 15,9% | 11,1% | -0,3% | -9,7% |
| Grandes ciudades | ||||||||
| %Interanual | 17,5% | 17,8% | 20,7% | 17,3% | 17,0% | 11,3% | -1,8% | -10,2% |
| Áreas metropolitanas | ||||||||
| % Interanual | 16,1% | 16,0% | 20,4% | 14,5% | 16,4% | 7,5% | -1,2% | -9,6% |
| Costa mediterránea | ||||||||
| % Interanual | 16,8% | 21,2% | 22,1% | 18,6% | 16,4% | 10,3% | -2,4% | -11,5% |
| Baleares y Canarias | ||||||||
| % Interanual | 16,1% | 10,1% | 12,4% | 11,8% | 9,7% | 10,6% | 1,9% | -8,3% |
| Resto de municipios | ||||||||
| % Interanual | 11,0% | 10,0% | 15,7% | 15,4% | 17,1% | 13,6% | 1,7% | -8,9% |
11 Comentarios:
Piso no, gracias.
Compraré cuando descuenten un 80%.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta