idealista.com ha preparado un ranking con las casas nuevas más baratas de España. Se trata de una lista de 50 viviendas de todo tipo por toda la geografía española
Las hay grandes y pequeñas. Estudios y casas de uno o dos dormitorios. Vivienda libres y protegidas. En ciudades y localidades. Del interior o en la playa. En resumen, hay viviendas para todos los gustos con una característica común: todas valen menos de 75.000 euros
El precio de una vivienda suele ser clave a la hora de conseguir comprador y por ello, muchos usuarios buscan siempre una vivienda a precio asequible. Una vivienda de bajo precio, suele ser sinónimo de venta más rápida, por lo que si te interesa alguna no tardes en decidirte...
.Xl28{ border-bottom: 1px solid #000000;} .Xl29{ border-bottom: 2px solid #000000;}
| Comunidad | Provincia | Municipio | M2 | Precio | |
| 1. | Andalucia | Cádiz | Arcos de la frontera | 20 | 36.000 |
| 2. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Casas (las) | 32 | 43.000 |
| 3. | Castilla y Leon | Salamanca | Calzada de valdunciel | 46 | 43.870 |
| 4. | Murcia | Murcia | Espinardo | 25 | 46.000 |
| 5. | C. Valenciana | Valencia | Alginet | 51 | 48.512 |
| 6. | C. Valenciana | Valencia | Beniarjo | 50 | 52.733 |
| 7. | Extremadura | Badajoz | Don benito | 43 | 53.514 |
| 8. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Pozuelo de calatrava | 43 | 54.900 |
| 9. | Andalucia | Córdoba | Córdoba | 22 | 56.074 |
| 10. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Pozuelo de calatrava | 55 | 57.000 |
| 11. | Galicia | La Coruña | Ribeira | 38 | 57.000 |
| 12. | Galicia | La Coruña | Cee | 40 | 57.683 |
| 13. | Galicia | La Coruña | Boqueixon | 49 | 58.500 |
| 14. | C. Valenciana | Castellón | Nules | 43 | 59.000 |
| 15. | Andalucia | Granada | Alhendin | 55 | 59.868 |
| 16. | Canarias | Las Palmas | Antigua | 48 | 60.000 |
| 17. | Andalucia | Córdoba | Córdoba | 58 | 62.000 |
| 18. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Pedro Muñoz | 50 | 62.821 |
| 19. | C. Valenciana | Alicante | Mutxamel | 37 | 63.700 |
| 20. | Extremadura | Badajoz | Mérida | 100 | 64.720 |
| 21. | Murcia | Murcia | Puerto de mazarron | 47 | 65.000 |
| 22. | C. Valenciana | Valencia | Paterna | 50 | 65.000 |
| 23. | Cataluna | Tarragona | Santa Bárbara | 53 | 66.000 |
| 24. | Asturias | Asturias | Aller | 40 | 66.433 |
| 25. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Pozuelo de calatrava | 46 | 66.784 |
| 26. | C. Valenciana | Alicante | Almoradi | 65 | 67.000 |
| 27. | Andalucia | Granada | Atarfe | 48 | 67.000 |
| 28. | Galicia | Ourense | Allariz | 72 | 69.166 |
| 29. | Andalucia | Sevilla | Sevilla | 48 | 69.194 |
| 30. | Galicia | La Coruña | Cedeira | 78 | 69.381 |
| 31. | Asturias | Asturias | Oviedo | 39 | 69.900 |
| 32. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Ciudad Real | 31 | 70.000 |
| 33. | Castilla-la mancha | Toledo | Villa de don fadrique (la) | 77 | 70.000 |
| 34. | Canarias | Las Palmas | Carrizal (ingenio) | 46 | 70.000 |
| 35. | Castilla-la mancha | Toledo | Yeles | 38 | 71.000 |
| 36. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Ciudad Real | 30 | 71.118 |
| 37. | Andalucia | Almería | Roquetas de mar | 33 | 71.500 |
| 38. | Andalucia | Almería | Vícar | 53 | 71.602 |
| 39. | C. Valenciana | València | Puerto de sagunto | 45 | 72.000 |
| 40. | Castilla y Leon | Burgos | Medina de pomar | 41 | 72.930 |
| 41. | Canarias | S.c de tenerife | Santiago del teide | 60 | 73.500 |
| 42. | Castilla-la mancha | Toledo | Ocaña | 57 | 73.800 |
| 43. | Andalucia | Granada | Churriana de la vega | 54 | 73.964 |
| 44. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Alcazar de san Juan | 76 | 74.767 |
| 45. | Madrid | Madrid | Ciempozuelos | 35 | 74.900 |
| 46. | Andalucia | Almería | Vícar | 63 | 75.000 |
| 47. | Madrid | Madrid | Valdelaguna | 40 | 75.000 |
| 48. | Castilla y Leon | Segovia | Espinar (el) | 44 | 75.000 |
| 49. | Galicia | La Coruña | Mugardos | 39 | 75.000 |
| 50. | Cataluna | Barcelona | Tordera | 43 | 75.000 |
Precios en euros
91 Comentarios:
Y pensar que me dicen que lo mio es caro.... ver para creer
Francamente, el que se ha ocupado de esta información se debe aburrir mucho.
Francamente, el que se ha ocupado de esta información se debe aburrir mucho.
Jajajajaj, y a 40 y 30m2 se les llama casa o pisos?? jajaaj es el tamaño de un garaje. Ayayaya este país nunca saldrá de esto......todos para EEuu a compar casas que tienen un valor de 3 veces el sueldo annual de una persona media....
Que es como debería de ser.....y por lo menos son casas de 2 plantas!
Ostras, me acabo de fijar que el Galicia no llega a 40m y seguro que no son ni útiles pensaba que era la parte de arriba también O_O con su pan se lo coman.
Creo que en idealista deberíais hacer un filtro más profesional. No puede considerarse casa un inmueble de 20 m2, pues la actual legislacion exige un mínimo de 30 m2 para considerar casa a una edificación. Puestos en esa linea, podriais ofrecer cuartos trasteros donde la gente se metiera a vivir...
La culpa de la crisis la tiene el pp y su política de corrupción de Madrid. El pp lo único que quiere es llegar a la moncloa.
Yo piensos que estas casas no son las mas barratas,pienso que com la crisis que ai esto es mesuena acanchondeo aquien le dan una hipoteca con el paro.
No jugar com los sentimientos de las personas.
Yo piensos que estas casas no son las mas barratas,pienso que com la crisis que ai esto es mesuena acanchondeo aquien le dan una hipoteca con el paro.
No jugar com los sentimientos de las personas.
No me interesa tan lejos grcias .me parece mui caro en estas zonas quero en coredor de henares de Madrid.un saludo
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta