idealista.com ha preparado un ranking con las casas nuevas más baratas de España. Se trata de una lista de 50 viviendas de todo tipo por toda la geografía española
Las hay grandes y pequeñas. Estudios y casas de uno o dos dormitorios. Vivienda libres y protegidas. En ciudades y localidades. Del interior o en la playa. En resumen, hay viviendas para todos los gustos con una característica común: todas valen menos de 75.000 euros
El precio de una vivienda suele ser clave a la hora de conseguir comprador y por ello, muchos usuarios buscan siempre una vivienda a precio asequible. Una vivienda de bajo precio, suele ser sinónimo de venta más rápida, por lo que si te interesa alguna no tardes en decidirte...
.Xl28{ border-bottom: 1px solid #000000;} .Xl29{ border-bottom: 2px solid #000000;}
| Comunidad | Provincia | Municipio | M2 | Precio | |
| 1. | Andalucia | Cádiz | Arcos de la frontera | 20 | 36.000 |
| 2. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Casas (las) | 32 | 43.000 |
| 3. | Castilla y Leon | Salamanca | Calzada de valdunciel | 46 | 43.870 |
| 4. | Murcia | Murcia | Espinardo | 25 | 46.000 |
| 5. | C. Valenciana | Valencia | Alginet | 51 | 48.512 |
| 6. | C. Valenciana | Valencia | Beniarjo | 50 | 52.733 |
| 7. | Extremadura | Badajoz | Don benito | 43 | 53.514 |
| 8. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Pozuelo de calatrava | 43 | 54.900 |
| 9. | Andalucia | Córdoba | Córdoba | 22 | 56.074 |
| 10. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Pozuelo de calatrava | 55 | 57.000 |
| 11. | Galicia | La Coruña | Ribeira | 38 | 57.000 |
| 12. | Galicia | La Coruña | Cee | 40 | 57.683 |
| 13. | Galicia | La Coruña | Boqueixon | 49 | 58.500 |
| 14. | C. Valenciana | Castellón | Nules | 43 | 59.000 |
| 15. | Andalucia | Granada | Alhendin | 55 | 59.868 |
| 16. | Canarias | Las Palmas | Antigua | 48 | 60.000 |
| 17. | Andalucia | Córdoba | Córdoba | 58 | 62.000 |
| 18. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Pedro Muñoz | 50 | 62.821 |
| 19. | C. Valenciana | Alicante | Mutxamel | 37 | 63.700 |
| 20. | Extremadura | Badajoz | Mérida | 100 | 64.720 |
| 21. | Murcia | Murcia | Puerto de mazarron | 47 | 65.000 |
| 22. | C. Valenciana | Valencia | Paterna | 50 | 65.000 |
| 23. | Cataluna | Tarragona | Santa Bárbara | 53 | 66.000 |
| 24. | Asturias | Asturias | Aller | 40 | 66.433 |
| 25. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Pozuelo de calatrava | 46 | 66.784 |
| 26. | C. Valenciana | Alicante | Almoradi | 65 | 67.000 |
| 27. | Andalucia | Granada | Atarfe | 48 | 67.000 |
| 28. | Galicia | Ourense | Allariz | 72 | 69.166 |
| 29. | Andalucia | Sevilla | Sevilla | 48 | 69.194 |
| 30. | Galicia | La Coruña | Cedeira | 78 | 69.381 |
| 31. | Asturias | Asturias | Oviedo | 39 | 69.900 |
| 32. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Ciudad Real | 31 | 70.000 |
| 33. | Castilla-la mancha | Toledo | Villa de don fadrique (la) | 77 | 70.000 |
| 34. | Canarias | Las Palmas | Carrizal (ingenio) | 46 | 70.000 |
| 35. | Castilla-la mancha | Toledo | Yeles | 38 | 71.000 |
| 36. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Ciudad Real | 30 | 71.118 |
| 37. | Andalucia | Almería | Roquetas de mar | 33 | 71.500 |
| 38. | Andalucia | Almería | Vícar | 53 | 71.602 |
| 39. | C. Valenciana | València | Puerto de sagunto | 45 | 72.000 |
| 40. | Castilla y Leon | Burgos | Medina de pomar | 41 | 72.930 |
| 41. | Canarias | S.c de tenerife | Santiago del teide | 60 | 73.500 |
| 42. | Castilla-la mancha | Toledo | Ocaña | 57 | 73.800 |
| 43. | Andalucia | Granada | Churriana de la vega | 54 | 73.964 |
| 44. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Alcazar de san Juan | 76 | 74.767 |
| 45. | Madrid | Madrid | Ciempozuelos | 35 | 74.900 |
| 46. | Andalucia | Almería | Vícar | 63 | 75.000 |
| 47. | Madrid | Madrid | Valdelaguna | 40 | 75.000 |
| 48. | Castilla y Leon | Segovia | Espinar (el) | 44 | 75.000 |
| 49. | Galicia | La Coruña | Mugardos | 39 | 75.000 |
| 50. | Cataluna | Barcelona | Tordera | 43 | 75.000 |
Precios en euros
91 Comentarios:
Esos pisos no son para vosotros
Vosotros sois señoritos y que menos que un duplex en serrano para tener a los albertos de vecinos
Esos pisos son para gente pobre y despistada que le gusta trabajar y ahorrar
Lo vuestro es otra cosa ¿ A que si ?
Las copitas de 15 euros en garitos de moda los fines de semana
El tonteo con nenas que luego cuando estan calentitas no sabeis donde meterlas ni donde meterla jajaja
Se os ve mucho el plumero colegas
Vilma, manu,.así sí, ya es hora de que abramos los ojos y no nos dejemos engañar ni ser los pagannis del listo que os ha llamado pesados. Si tanto te molesta que seamos personas informadas y no nos dejemos engañar , pues ya sabes ajo y agua y lo que tengas para vender lo bajas de precio o te lo comes con patatas. Y yo no quiero que me regalen un piso que ya lo compre en el 98. Otro dato una casa (chalet) en eeuu (california) con jardin ,piscina ,2 plantas vamos el típico sueño americano vale ahora 180000 $ (135000 euros).
Los tres que hay en Galicia, no creo que los vendan en la vida (a ese precio). Yo si quisiese venderlos los ofertaría por 40.000€ inicialmente, aúnque probablemente tuviese que rebajarlos. No tiene sentido tenerlos a la venta durante 5 años si subirles el precio para conseguir deshacerse de ellos.
Como dicen los yankis: "the game is over".
Cuando se toma álgo tan serio ,que da de comer a tantas familias,no sólo construcctores,paletas, lampistas,encofradores,peones de obra,carpinteros ,yeseros,camioneros,gruistas,trabajadores de las fábricas de ladrillos,fabricas de racholas ,muebles de cocina y baños,etc...,en fin todo lo necesario para construir viviendas,
Como si fuese un juego,es una irresponsabilidad.todas estas personas tienen familias que alimentar hijos a los que vestir y dar educación,(con lo que cuestan los libros) ,hipotecas que pagar...
Si sólo pueden decir a estas personas"the game is over",no es de extrañar que se molesten,pueto que para ellos el "trabajo nuestro de cada día" no es un juego.
Si sólo pueden decir a estas personas"the game is over",no es de extrañar que se molesten,pueto que para ellos el "trabajo nuestro de cada día" no es un juego.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creo que no has entendido la ironía que destila dicha frase (no es de mi cosecha);
"Juego"es solamente una metáfora; la frase quiere decir que se terminó el negocio (tal y como se concebía) , que ya no se pueden vender pisos diminutos a precios estratosféricos. Esos pisos se han estado vendiendo gracias al componente especulativo que existió en el mercado durante una década. Pero eso terminó -over-, -kaput-.
Siento que malinterpretases mis palabras.
Este post promete, solo he visto las 3 primeras y no hay ninguna foto del interior de ninguna vivienda :)
Id a buscar trabajo a cualquier sitio donde venden estas casas a ver si lo encontráis...
Aaaahhhhhhhhhiii!!! (bostezo)
Buenos trasteros, pero un poko caros no?
De verdad pretendeis que pensemos(que?)
Cada dia que pasa menos prisa tengo!!!
No veo los precios!
Para Jack daniels: si, se podrian ir al pueblo, pero tienen que cuidar de los nietos mientras los gorrones de los hijos trabajan o van al gimnasio.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta