A continuación os dejamos una selección de lo más interesante ocurrido en los foros de idealista news en los siete días. Os destacamos los post de los usuarios más seguidos, los usuarios más activos y las noticias más leídas y comentadas
En el siguiente cuadro están los usuarios más activos de la semana
| Los usuarios más activos | Número de mensajes | |
| 1. | Anonimo 1 | Más de 25 |
| 2. | Hierofante | Más de 10 |
| 3. | Comounarosa | Más de 10 |
| 4. | Cenriquet | Más de 10 |
| 5. | San medel | Más de 10 |
| 6. | Cinico | Más de 5 |
| 7. | Tacitaatacita | Más de 5 |
| 8. | Ocasional | Más de 5 |
| 9. | A.fr | Más de 5 |
| 10. | Chancletero | Más de 5 |
Y por último, las noticias más seguidas
| Las noticias más comentadas | Comentarios | |
| 1. | Las tácticas más agresivas para bajar el precio de un piso | 7.721 |
| 2. | Especial: las promotoras que venden, que dan y que se retiran | 5.294 |
| 3. | La bola de cristal de las inmobiliarias: así ven el futuro | 3.081 |
| 4. | Nozar: "el problema del comprador no es el precio… | 2.168 |
| 5. | "Las casas en España están baratas", dice m&g | 2.161 |
| Las noticias más leídas | Lecturas | |
| 1. | La bola de cristal de las inmobiliarias: así ven el futuro | 85 |
| 2. | "Las casas en España están baratas", dice m&g | 79 |
| 3. | Zapatero: "la recuperación no será vigorosa… | 78 |
| 4. | Nozar: "el problema del comprador no es el precio… | 78 |
| 5. | Informe tinsa agosto: la caída del precio de la vivienda se modera | 50 |
1 Comentarios:
Me parece que en esta noticia están confundidas "las noticias más comentadas" con "las noticias más leídas", y viceversa.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta