El Euribor, principal indicador para el cálculo de las hipotecas, ha vuelto a subir por cuarto día consecutivo, tras sumar en los dos últimos días un alza de cinco centésimas, algo inédito desde el pasado 6 de junio de 2008. Este día el banco central europeo (bce) mantuvo los tipos inalterados en el 4% pero dejó la puerta abierta a nuevas subidas
Hoy, 9 de junio de 2009, el indicador ha alcanzado el 1,675%, con lo que la media de los siete primeros días del mes se sitúa en el 1,639%, una milésima por debajo del cierre del mes de mayo, en el 1,64%
Simulador: calcula tú mismo cuanto bajará en concreto tu hipoteca
| Últimos datos mensuales del Euribor | |
| Mes | |
| Euribor mayo 2009 | 1,64% |
| Euribor abril 2009 | 1,77% |
| Euribor marzo 2009 | 1,91% |
| Euribor febrero 2009 | 2,14% |
| Euribor enero 2009 | 2,62% |
| Euribor diciembre 2008 | 3,45% |
| Euribor noviembre 2008 | 4,35% |
| Euribor octubre 2008 | 5,25% |
| Euribor septiembre 2008 | 5,38% |
| Euribor agosto 2008 | 5,32% |
| Euribor julio 2008 | 5,39% |
| Euribor junio 2008 | 5,36% |
| Euribor mayo 2008 | 4,99% |
| Euribor abril 2008 | 4,82% |
| Euribor marzo 2008 | 4,59% |
| Euribor febrero 2008 | 4,35% |
| Euribor enero 2008 | 4,50% |
| Euribor diciembre 2007 | 4,79% |
| Euribor noviembre 2007 | 4,61% |
| Euribor octubre 2007 | 4,65% |
| Euribor septiembre 2007 | 4,72% |
| Euribor agosto 2007 | 4,67% |
| Euribor julio 2007 | 4,56% |
| Euribor junio 2007 | 4,50% |
| Euribor mayo 2007 | 4,37% |
| Euribor abril 2007 | 4,25% |
| Euribor marzo 2007 | 4,10% |
| Euribor febrero 2007 | 4,09% |
| Euribor enero 2007 | 4,06% |
| Euribor diciembre 2006 | 3,92% |
| Euribor noviembre 2006 | 3,86% |
| Euribor octubre 2006 | 3,80% |
| Euribor septiembre 2006 | 3,71% |
| Euribor agosto 2006 | 3,61% |
| Euribor julio 2006 | 3,54% |
| Euribor junio 2006 | 3,40% |
| Euribor mayo 2006 | 3,31% |
| Euribor abril 2006 | 3,22% |
| Euribor marzo 2006 | 3,11% |
| Euribor febrero 2006 | 2,91% |
| Euribor enero 2006 | 2,83% |
| Euribor diciembre 2005 | 2,78% |
| Euribor noviembre 2005 | 2,68% |
| Euribor octubre 2005 | 2,41% |
| Euribor septiembre 2005 | 2,22% |
| Euribor agosto 2005 | 2,22% |
| Euribor julio 2005 | 2,17% |
| Euribor junio 2005 | 2,10% |
| Euribor mayo 2005 | 2,19% |
| Euribor abril 2005 | 2,27% |
| Euribor marzo 2005 | 2,34% |
| Euribor febrero 2005 | 2,31% |
| Euribor enero 2005 | 2,31% |
| Euribor diciembre 2004 | 2,30% |
| Euribor noviembre 2004 | 2,33% |
| Euribor octubre 2004 | 2,32% |
| Euribor septiembre 2004 | 2,38% |
| Euribor agosto 2004 | 2,30% |
| Euribor julio 2004 | 2,36% |
| Euribor junio 2004 | 2,40% |
| Euribor mayo 2004 | 2,30% |
| Euribor abril 2004 | 2,16% |
| Euribor marzo 2004 | 2,06% |
| Euribor febrero 2004 | 2,16% |
| Euribor enero 2004 | 2,22% |
| Euribor diciembre 2003 | 2,38% |
| Euribor noviembre 2003 | 2,41% |
| Euribor octubre 2003 | 2,30% |
| Euribor septiembre 2003 | 2,26% |
| Euribor agosto 2003 | 2,28% |
| Euribor julio 2003 | 2,08% |
| Euribor junio 2003 | 2,01% |
| Euribor mayo 2003 | 2,25% |
| Euribor abril 2003 | 2,45% |
| Euribor marzo 2003 | 2,41% |
| Euribor febrero 2003 | 2,50% |
| Euribor enero 2003 | 2,71% |
| Euribor diciembre 2002 | 2,87% |
| Euribor noviembre 2002 | 3,02% |
| Euribor octubre 2002 | 3,13% |
| Euribor septiembre 2002 | 3,24% |
| Euribor agosto 2002 | 3,44% |
| Euribor julio 2002 | 3,65% |
| Euribor junio 2002 | 3,87% |
| Euribor mayo 2002 | 3,96% |
| Euribor abril 2002 | 3,86% |
| Euribor marzo 2002 | 3,82% |
| Euribor febrero 2002 | 3,59% |
| Euribor enero 2002 | 3,48% |
| Euribor diciembre 2001 | 3,30% |
| Euribor noviembre 2001 | 3,20% |
| Euribor octubre 2001 | 3,37% |
| Euribor septiembre 2001 | 3,77% |
| Euribor agosto 2001 | 4,11% |
| Euribor julio 2001 | 4,31% |
| Euribor junio 2001 | 4,31% |
| Euribor mayo 2001 | 4,52% |
| Euribor abril 2001 | 4,48% |
| Euribor marzo 2001 | 4,47% |
| Euribor febrero 2001 | 4,59% |
| Euribor enero 2001 | 4,57% |
| Euribor diciembre 2000 | 4,88% |
| Euribor noviembre 2000 | 5,19% |
| Euribor octubre 2000 | 5,22% |
| Euribor septiembre 2000 | 5,22% |
| Euribor agosto 2000 | 5,25% |
| Euribor julio 2000 | 5,11% |
| Euribor junio 2000 | 4,97% |
| Euribor mayo 2000 | 4,85% |
| Euribor abril 2000 | 4,37% |
| Euribor marzo 2000 | 4,27% |
| Euribor febrero 2000 | 4,11% |
| Euribor enero 2000 | 3,95% |
| Euribor diciembre 1999 | 3,83% |
| Euribor noviembre 1999 | 3,69% |
| Euribor octubre 1999 | 3,68% |
| Euribor septiembre 1999 | 3,30% |
| Euribor agosto 1999 | 3,24% |
| Euribor julio 1999 | 3,02% |
| Euribor junio 1999 | 2,84% |
| Euribor mayo 1999 | 2,68% |
2 Comentarios:
El comportamiento normal del Euribor sería éste para una estabilidad sana. Los mecanismos economicos deberían de actuar para conseguirlo y que la economía vaya en ese ritmo de crecimiento sostenido entre el 2 y el 2.5%
Euribor noviembre 2005 2,68%
Euribor octubre 2005 2,41%
Euribor septiembre 2005 2,22%
Euribor agosto 2005 2,22%
Euribor julio 2005 2,17%
Euribor junio 2005 2,10%
Euribor mayo 2005 2,19%
Euribor abril 2005 2,27%
Euribor marzo 2005 2,34%
Euribor febrero 2005 2,31%
Euribor enero 2005 2,31%
Euribor diciembre 2004 2,30%
Euribor noviembre 2004 2,33%
Euribor octubre 2004 2,32%
Euribor septiembre 2004 2,38%
Euribor agosto 2004 2,30%
Euribor julio 2004 2,36%
Euribor junio 2004 2,40%
Euribor mayo 2004 2,30%
Euribor abril 2004 2,16%
Euribor marzo 2004 2,06%
Euribor febrero 2004 2,16%
Euribor enero 2004 2,22%
Euribor diciembre 2003 2,38%
Euribor noviembre 2003 2,41%
Euribor octubre 2003 2,30%
Euribor septiembre 2003 2,26%
Euribor agosto 2003 2,28%
Euribor julio 2003 2,08%
Euribor junio 2003 2,01%
Euribor mayo 2003 2,25%
Euribor abril 2003 2,45%
Euribor marzo 2003 2,41%
Euribor febrero 2003 2,50%
Dejalo que siga en esta linea de baja que los tres años que llevo de hipoteca siempre ha coicidido cuando mas alto estaba.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta