idealista.com ha preparado un ranking con las casas nuevas más baratas de España. Se trata de una lista de 50 viviendas de todo tipo por toda la geografía española
Las hay grandes y pequeñas. Estudios y casas de uno o dos dormitorios. Vivienda libres y protegidas. En ciudades y localidades. Del interior o en la playa. En resumen, hay viviendas para todos los gustos con una característica común: todas valen menos de 75.000 euros
El precio de una vivienda suele ser clave a la hora de conseguir comprador y por ello, muchos usuarios buscan siempre una vivienda a precio asequible. Una vivienda de bajo precio, suele ser sinónimo de venta más rápida, por lo que si te interesa alguna no tardes en decidirte...
.Xl28{ border-bottom: 1px solid #000000;} .Xl29{ border-bottom: 2px solid #000000;}
| Comunidad | Provincia | Municipio | M2 | Precio | |
| 1. | Andalucia | Cádiz | Arcos de la frontera | 20 | 36.000 |
| 2. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Casas (las) | 32 | 43.000 |
| 3. | Castilla y Leon | Salamanca | Calzada de valdunciel | 46 | 43.870 |
| 4. | Murcia | Murcia | Espinardo | 25 | 46.000 |
| 5. | C. Valenciana | Valencia | Alginet | 51 | 48.512 |
| 6. | C. Valenciana | Valencia | Beniarjo | 50 | 52.733 |
| 7. | Extremadura | Badajoz | Don benito | 43 | 53.514 |
| 8. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Pozuelo de calatrava | 43 | 54.900 |
| 9. | Andalucia | Córdoba | Córdoba | 22 | 56.074 |
| 10. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Pozuelo de calatrava | 55 | 57.000 |
| 11. | Galicia | La Coruña | Ribeira | 38 | 57.000 |
| 12. | Galicia | La Coruña | Cee | 40 | 57.683 |
| 13. | Galicia | La Coruña | Boqueixon | 49 | 58.500 |
| 14. | C. Valenciana | Castellón | Nules | 43 | 59.000 |
| 15. | Andalucia | Granada | Alhendin | 55 | 59.868 |
| 16. | Canarias | Las Palmas | Antigua | 48 | 60.000 |
| 17. | Andalucia | Córdoba | Córdoba | 58 | 62.000 |
| 18. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Pedro Muñoz | 50 | 62.821 |
| 19. | C. Valenciana | Alicante | Mutxamel | 37 | 63.700 |
| 20. | Extremadura | Badajoz | Mérida | 100 | 64.720 |
| 21. | Murcia | Murcia | Puerto de mazarron | 47 | 65.000 |
| 22. | C. Valenciana | Valencia | Paterna | 50 | 65.000 |
| 23. | Cataluna | Tarragona | Santa Bárbara | 53 | 66.000 |
| 24. | Asturias | Asturias | Aller | 40 | 66.433 |
| 25. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Pozuelo de calatrava | 46 | 66.784 |
| 26. | C. Valenciana | Alicante | Almoradi | 65 | 67.000 |
| 27. | Andalucia | Granada | Atarfe | 48 | 67.000 |
| 28. | Galicia | Ourense | Allariz | 72 | 69.166 |
| 29. | Andalucia | Sevilla | Sevilla | 48 | 69.194 |
| 30. | Galicia | La Coruña | Cedeira | 78 | 69.381 |
| 31. | Asturias | Asturias | Oviedo | 39 | 69.900 |
| 32. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Ciudad Real | 31 | 70.000 |
| 33. | Castilla-la mancha | Toledo | Villa de don fadrique (la) | 77 | 70.000 |
| 34. | Canarias | Las Palmas | Carrizal (ingenio) | 46 | 70.000 |
| 35. | Castilla-la mancha | Toledo | Yeles | 38 | 71.000 |
| 36. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Ciudad Real | 30 | 71.118 |
| 37. | Andalucia | Almería | Roquetas de mar | 33 | 71.500 |
| 38. | Andalucia | Almería | Vícar | 53 | 71.602 |
| 39. | C. Valenciana | València | Puerto de sagunto | 45 | 72.000 |
| 40. | Castilla y Leon | Burgos | Medina de pomar | 41 | 72.930 |
| 41. | Canarias | S.c de tenerife | Santiago del teide | 60 | 73.500 |
| 42. | Castilla-la mancha | Toledo | Ocaña | 57 | 73.800 |
| 43. | Andalucia | Granada | Churriana de la vega | 54 | 73.964 |
| 44. | Castilla-la mancha | Ciudad Real | Alcazar de san Juan | 76 | 74.767 |
| 45. | Madrid | Madrid | Ciempozuelos | 35 | 74.900 |
| 46. | Andalucia | Almería | Vícar | 63 | 75.000 |
| 47. | Madrid | Madrid | Valdelaguna | 40 | 75.000 |
| 48. | Castilla y Leon | Segovia | Espinar (el) | 44 | 75.000 |
| 49. | Galicia | La Coruña | Mugardos | 39 | 75.000 |
| 50. | Cataluna | Barcelona | Tordera | 43 | 75.000 |
Precios en euros
91 Comentarios:
Hay que hacer circular que nadie compre pisos que estamos al borde de un caos inmobiliario.
Que nadie compre pisos en un mes y el colapso del mercado inmobiliario está asegurado, nos os dejéis engañas por descuentos del 30 o 40% de precios inflados o sobrevalorados en un 140%.
Que nadie compre pisos que se hundan los promotores, especuladores y corruptos que nos obligaron a pagar precios sobrevalorados una brutalidad.
¿Si? ¿Y como te obligaron? Porque debe haber varios sistemas la pistola en la sien, la amenaza a tu familia(de muerte claro),el secuestro expres ,la hipnosis,cañas bajo las uñas, la gota marsellesa, la corbata colombiana,el potro,hoguera bajo los pies,abduccion extraterrestre (abstenerse los del planeta agostini),la rata en el cubo,la electricidad en ....... ,el hierro al rojo,la cuelgua por los pulgares ¿O tan solo dejaron que tu avaricia actuase? . Salud pd cantas a pasapisero que tumbas, te lo dice un nunqui
20 metros cuadrados no es una casa, 30, tampoco.
Añado otra:
Caja de cartón en plena Gran Vía: 1 euro
Que nadie compre pisos durante el mes de marzo y el colapso del mercado inmobiliario se producirá.
20 m ???? que tipo de piso es ese?
En realidad, esto no sirve de nada. Hay que verlo en precio por m2 y con una ponderación por zona, si no, para qué sirve esta lista sino para llamar la atención?
NO sé si estoy leyendo bien: la mitad de dichas casas no tiene más de 50 metros cuadrados!!!! Es eso a lo que aspiramos? a vivir en micro-casas o en estudios de por vida??
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta