El año 2008 ha estado marcado por la bajada generalizada del precio de la vivienda. Aunque algunos propietarios no han bajado un euro lo que piden por sus pisos, otros han rebajado sin complejos el precio de su casa para acelerar la venta
idealista news te presenta este recopilatorio en el que se recogen las mayores bajadas de precios registradas en 2008 en el portal idealista.com
Para elaborar la lista se han tenido en cuenta que sean viviendas a la venta actualmente y que estén acabadas. Para dar una mayor calidad a la lista se han excluído las que no tenían fotos o las que necesitaban tal reforma que no eran actualmente habitables. Para evitar erratas y errores, también se han excluído todas aquellas que hubieran bajado más de un 70%, ya que en la gran mayoría de los casos era por errores al introducir el precio
Te dejamos la lista para que la disfrutes y para que quizás encuentres la casa que estás buscando. ¡Suerte!
| Provincia | Municipio | Precio a 01/01/08 (euros) | Precio actual (euros) | % De bajada | Enlace | |
| 1 | Alicante | Alfaz del pi | 475.000 | 180.000 | -62% | Ver la vivienda |
| 2 | Almería | Tijola | 235.000 | 90.000 | -62% | Ver la vivienda |
| 3 | Barcelona | Terrassa | 520.000 | 200.000 | -62% | Ver la vivienda |
| 4 | Ávila | Peguerinos | 381.000 | 156.000 | -59% | Ver la vivienda |
| 5 | Murcia | Murcia | 1.200.000 | 500.000 | -58% | Ver la vivienda |
| 6 | Cádiz | San Fernando | 360.000 | 150.000 | -58% | Ver la vivienda |
| 7 | Madrid | Madrid | 300.000 | 133.000 | -56% | Ver la vivienda |
| 8 | Sta cruz tenerife | Puerto de la cruz | 251.000 | 110.000 | -56% | Ver la vivienda |
| 9 | Alicante | Redovan | 1.000.000 | 450.000 | -55% | Ver la vivienda |
| 10 | Cádiz | Algeciras | 720.000 | 331.000 | -54% | Ver la vivienda |
| 11 | León | Ciñera | 170.000 | 80.000 | -53% | Ver la vivienda |
| 12 | Barcelona | Arenys de mar | 820.000 | 390.000 | -52% | Ver la vivienda |
| 13 | Córdoba | Córdoba | 435.000 | 210.000 | -52% | Ver la vivienda |
| 14 | Málaga | Marbella | 1.750.000 | 859.000 | -51% | Ver la vivienda |
| 15 | Ávila | Ávila | 299.610 | 150.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 16 | Barcelona | Sant vicenç cast. | 360.000 | 180.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 17 | València | Sagunto/sagunt | 99.500 | 50.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 18 | Granada | Sierra nevada | 390.000 | 196.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 19 | Tarragona | Tarragona | 140.000 | 70.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 20 | Murcia | Blanca | 90.000 | 45.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 21 | València | Náquera | 1.000.000 | 500.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 22 | Cáceres | San martin trevejo | 600.000 | 300.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 23 | Cuenca | Villanueva de la j. | 50.000 | 25.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 24 | Madrid | Madrid | 532.015 | 270.456 | -49% | Ver la vivienda |
| 25 | Zaragoza | Cadrete | 207.400 | 105.000 | -49% | Ver la vivienda |
| 26 | Castellón | Villarreal/vila-real | 225.700 | 115.000 | -49% | Ver la vivienda |
| 27 | Barcelona | Terrassa | 295.000 | 150.000 | -49% | Ver la vivienda |
| 28 | Granada | Vélez de benauda. | 1.065.000 | 545.000 | -49% | Ver la vivienda |
| 29 | Granada | Cortes y graena | 70.000 | 36.000 | -49% | Ver la vivienda |
| 30 | Albacete | Villaverde guadali. | 590.000 | 299.000 | -49% | Ver la vivienda |
| 31 | Alicante | Santa pola | 380.000 | 195.700 | -49% | Ver la vivienda |
| 32 | Barcelona | Canet de mar | 378.637 | 198.334 | -48% | Ver la vivienda |
| 33 | Toledo | Corral de almaguer | 420.000 | 220.000 | -48% | Ver la vivienda |
| 34 | Granada | Chimeneas | 75.000 | 39.000 | -48% | Ver la vivienda |
| 35 | Toledo | Ocaña | 220.000 | 115.000 | -48% | Ver la vivienda |
| 36 | Granada | Ugijar | 86.500 | 45.000 | -48% | Ver la vivienda |
| 37 | Málaga | Torremolinos | 210.000 | 110.000 | -48% | Ver la vivienda |
| 38 | Alicante | Javea | 349.000 | 180.000 | -48% | Ver la vivienda |
| 39 | Castellón | Benicàssim | 450.000 | 240.405 | -47% | Ver la vivienda |
| 40 | Almería | Mojacar | 340.000 | 180.000 | -47% | Ver la vivienda |
| 41 | Madrid | Madrid | 129.000 | 68.000 | -47% | Ver la vivienda |
| 42 | Lleida | Lleida | 208.000 | 110.000 | -47% | Ver la vivienda |
| 43 | Málaga | Rincón la victoria | 166.500 | 88.000 | -47% | Ver la vivienda |
| 44 | Tarragona | Calafell | 1.700.000 | 895.000 | -47% | Ver la vivienda |
| 45 | Madrid | Madrid | 1.725.000 | 925.000 | -46% | Ver la vivienda |
| 46 | València | Corinto | 1.000.000 | 540.000 | -46% | Ver la vivienda |
| 47 | Barcelona | Sant fost campse. | 804.760 | 435.000 | -46% | Ver la vivienda |
| 48 | Sta cruz tenerife | Realejos (los) | 146.300 | 79.000 | -46% | Ver la vivienda |
| 49 | Sta cruz tenerife | San crist.l la lag. | 342.600 | 185.500 | -46% | Ver la vivienda |
| 50 | Girona | Maçanet cabrenys | 900.000 | 490.000 | -46% | Ver la vivienda |
| 51 | Barcelona | Argentona | 1.100.000 | 600.000 | -45% | Ver la vivienda |
| 52 | Málaga | Sedella | 49.000 | 27.000 | -45% | Ver la vivienda |
| 53 | Madrid | Madrid | 360.607 | 200.000 | -45% | Ver la vivienda |
| 54 | Málaga | Monda | 1.640.000 | 899.900 | -45% | Ver la vivienda |
| 55 | Almería | Almerimar | 360.607 | 200.000 | -45% | Ver la vivienda |
| 56 | València | Gandia | 132.200 | 74.000 | -44% | Ver la vivienda |
| 57 | Lleida | La coma i la pedra | 114.000 | 64.000 | -44% | Ver la vivienda |
| 58 | València | Chiva | 135.000 | 75.000 | -44% | Ver la vivienda |
| 59 | Guadalajara | Casar (el) | 360.000 | 200.000 | -44% | Ver la vivienda |
| 60 | Madrid | Madrid | 4.500.000 | 2.500.000 | -44% | Ver la vivienda |
| 61 | Murcia | La manga | 180.000 | 100.000 | -44% | Ver la vivienda |
| 62 | Tarragona | Ametlla de mar (l´) | 520.000 | 297.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 63 | Alicante | Campello (el) | 246.000 | 140.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 64 | Toledo | Ocaña | 199.900 | 113.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 65 | Castellón | Morella | 150.000 | 86.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 66 | València | Cortes de pallas | 300.000 | 170.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 67 | Málaga | Torremolinos | 245.000 | 140.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 68 | Segovia | Muñoveros | 495.000 | 280.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 69 | Málaga | Marbella | 550.000 | 315.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 70 | Tarragona | Canonja (la) | 349.500 | 200.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 71 | Alicante | San Vicente raspeig | 130.000 | 75.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 72 | València | Gandia | 270.455 | 156.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 73 | Alicante | Alicante | 156.000 | 90.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 74 | Cádiz | Rota | 365.000 | 210.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 75 | Madrid | Colmenar del arroyo | 368.000 | 215.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 76 | València | Chiva | 721.000 | 420.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 77 | Cádiz | Sanlúcar barrameda | 781.316 | 450.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 78 | Cantabria | Medio cudeyo | 499.990 | 289.990 | -42% | Ver la vivienda |
| 79 | Madrid | Morata de tajuña | 675.000 | 390.370 | -42% | Ver la vivienda |
| 80 | València | València | 372.628 | 216.364 | -42% | Ver la vivienda |
| 81 | Madrid | Rozas (las) | 1.250.000 | 720.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 82 | Barcelona | Barcelona | 269.850 | 159.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 83 | Girona | Vilobi d´onyar | 1.100.000 | 650.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 84 | Toledo | San roman de los m. | 326.000 | 192.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 85 | Madrid | Madrid | 1.322.227 | 781.316 | -41% | Ver la vivienda |
| 86 | Girona | Cabanes | 340.000 | 199.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 87 | Murcia | Caravaca de la cr. | 145.000 | 85.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 88 | Girona | Llagostera | 270.500 | 160.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 89 | Málaga | Fuengirola | 510.000 | 300.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 90 | Madrid | Madrid | 5.000.000 | 2.950.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 91 | Madrid | Madrid | 875.000 | 515.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 92 | Castellón | Oropesa del mar | 276.000 | 162.700 | -41% | Ver la vivienda |
| 93 | Madrid | Madrid | 510.000 | 300.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 94 | Toledo | Santa olalla | 252.425 | 150.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 95 | Pontevedra | Mondariz-balneario | 300.000 | 180.000 | -40% | Ver la vivienda |
| 96 | Córdoba | Carlota (la) | 200.000 | 120.000 | -40% | Ver la vivienda |
| 97 | Málaga | Alora | 750.000 | 450.000 | -40% | Ver la vivienda |
| 98 | Castellón | Tales | 100.000 | 60.000 | -40% | Ver la vivienda |
| 99 | Sevilla | Sevilla | 751.265 | 451.000 | -40% | Ver la vivienda |
| 100 | La Rioja | Galilea | 265.000 | 160.000 | -40% | Ver la vivienda |
63 Comentarios:
El que tenga paciencia encontrara viviendas (sobre todo de segunda residencia ) a prcios de sentido comun eso si en 2010 o 2011,los precios de hoy todavia no son nada realistas (veran uds cuando el paro cabalge al 20%)
Esto si que es una mentira MASIVA...
Pero contra estos descerebrados nadie sale a la calle a manifestarse.
Increíble, una verguanza, nos tomaron por tontos y siguen haciéndolo.
Estoy indignado. Lo peor de todo es que no pasa nada. Qué aSCO.
gracias señora ministra Corredor porque compré un zulín de 60 metros por 60 millones este verano cuando dijo que era el momento, y ahora ya vale un 3% más.....a la vuelta de 1 añito me forro.....gRACIAS, gRACIAS, gRACIAS
Es para llorar. &Iquest;y qué diran en la Cuatro, o en la Sexta, o en la Uno, o en la Dos,......?
Pues que si los vuelos de Guantánamo..., que si las fosas de la Guerra Civil, ....o que si la madre que los parió.
Esto si que es una mentira MASIVA...
Pero contra estos descerebrados nadie sale a la calle a manifestarse.
Increíble, una verguanza, nos tomaron por tontos y siguen haciéndolo.
Estoy indignado. Lo peor de todo es que no pasa nada. Qué aSCO.
gracias señora ministra Corredor porque compré un zulín de 60 metros por 60 millones este verano cuando dijo que era el momento, y ahora ya vale un 3% más.....a la vuelta de 1 añito me forro.....gRACIAS, gRACIAS, gRACIAS
Es para llorar. &Iquest;y qué diran en la Cuatro, o en la Sexta, o en la Uno, o en la Dos,......?
Pues que si los vuelos de Guantánamo..., que si las fosas de la Guerra Civil, ....o que si la madre que los parió.
La ministra dice ahora que la vivienda nueva ha subido un 3%. Esto si que es una mentira MASIVA...pero contra estos descerebrados nadie sale a la calle a manifestarse.
Increíble, una verguenza, nos tomaron por tontos y siguen haciéndolo. Estoy indignado. Lo peor de todo es que no pasa nada. Qué aSCO.
Gracias señora ministra Corredor porque compré un zulín de 60 metros por 60 millones este verano cuando dijo que era el momento, y ahora ya vale un 3% más.....a la vuelta de 1 añito me forro.....gRACIAS, gRACIAS, gRACIAS
Es para llorar. &Iquest;y qué diran en la Cuatro, o en la Sexta, o en la Uno, o en la Dos,......?
Pues que si los vuelos de Guantánamo..., que si las fosas de la Guerra Civil, ....o que si la madre que los parió.
En serio hiciste eso?
Gracias señora ministra Corredor porque compré un zulín de 60 metros por 60 millones este verano cuando dijo que era el momento
Increible,
Hay una vivienda de 78m2 a 70.000 euros (estaba a 140!!) y ni asi me interesa por la zona que es.
Que muerto esta el mercado. Si lo que podemos comprar ni nos interesa. . .
2009 sera interesante
Feliz navidad!
Si estamos hablando de la misma vivienda al final del anuncio pone esto:
Solo durante el mes de enero se oferta este piso a 70.000 euros
&Iquest;oferta especial navidad?.
Es que todo lo que sea pagar mas de 70.000 por un piso medio en cualquier barrio obrero del sur de Madrid, es una estafa. Como dices tu, los pisos en barrios cutres ya no los quiere la gente ni regalados.
A idealista:
Parece que se puede publciar utilizando el nick de otro?
http://www.idealista.com/pagina/inmueble?codigoinmueble=VC0000001205484
Enlace al anuncio.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta