El año 2008 ha estado marcado por la bajada generalizada del precio de la vivienda. Aunque algunos propietarios no han bajado un euro lo que piden por sus pisos, otros han rebajado sin complejos el precio de su casa para acelerar la venta
idealista news te presenta este recopilatorio en el que se recogen las mayores bajadas de precios registradas en 2008 en el portal idealista.com
Para elaborar la lista se han tenido en cuenta que sean viviendas a la venta actualmente y que estén acabadas. Para dar una mayor calidad a la lista se han excluído las que no tenían fotos o las que necesitaban tal reforma que no eran actualmente habitables. Para evitar erratas y errores, también se han excluído todas aquellas que hubieran bajado más de un 70%, ya que en la gran mayoría de los casos era por errores al introducir el precio
Te dejamos la lista para que la disfrutes y para que quizás encuentres la casa que estás buscando. ¡Suerte!
| Provincia | Municipio | Precio a 01/01/08 (euros) | Precio actual (euros) | % De bajada | Enlace | |
| 1 | Alicante | Alfaz del pi | 475.000 | 180.000 | -62% | Ver la vivienda |
| 2 | Almería | Tijola | 235.000 | 90.000 | -62% | Ver la vivienda |
| 3 | Barcelona | Terrassa | 520.000 | 200.000 | -62% | Ver la vivienda |
| 4 | Ávila | Peguerinos | 381.000 | 156.000 | -59% | Ver la vivienda |
| 5 | Murcia | Murcia | 1.200.000 | 500.000 | -58% | Ver la vivienda |
| 6 | Cádiz | San Fernando | 360.000 | 150.000 | -58% | Ver la vivienda |
| 7 | Madrid | Madrid | 300.000 | 133.000 | -56% | Ver la vivienda |
| 8 | Sta cruz tenerife | Puerto de la cruz | 251.000 | 110.000 | -56% | Ver la vivienda |
| 9 | Alicante | Redovan | 1.000.000 | 450.000 | -55% | Ver la vivienda |
| 10 | Cádiz | Algeciras | 720.000 | 331.000 | -54% | Ver la vivienda |
| 11 | León | Ciñera | 170.000 | 80.000 | -53% | Ver la vivienda |
| 12 | Barcelona | Arenys de mar | 820.000 | 390.000 | -52% | Ver la vivienda |
| 13 | Córdoba | Córdoba | 435.000 | 210.000 | -52% | Ver la vivienda |
| 14 | Málaga | Marbella | 1.750.000 | 859.000 | -51% | Ver la vivienda |
| 15 | Ávila | Ávila | 299.610 | 150.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 16 | Barcelona | Sant vicenç cast. | 360.000 | 180.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 17 | València | Sagunto/sagunt | 99.500 | 50.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 18 | Granada | Sierra nevada | 390.000 | 196.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 19 | Tarragona | Tarragona | 140.000 | 70.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 20 | Murcia | Blanca | 90.000 | 45.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 21 | València | Náquera | 1.000.000 | 500.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 22 | Cáceres | San martin trevejo | 600.000 | 300.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 23 | Cuenca | Villanueva de la j. | 50.000 | 25.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 24 | Madrid | Madrid | 532.015 | 270.456 | -49% | Ver la vivienda |
| 25 | Zaragoza | Cadrete | 207.400 | 105.000 | -49% | Ver la vivienda |
| 26 | Castellón | Villarreal/vila-real | 225.700 | 115.000 | -49% | Ver la vivienda |
| 27 | Barcelona | Terrassa | 295.000 | 150.000 | -49% | Ver la vivienda |
| 28 | Granada | Vélez de benauda. | 1.065.000 | 545.000 | -49% | Ver la vivienda |
| 29 | Granada | Cortes y graena | 70.000 | 36.000 | -49% | Ver la vivienda |
| 30 | Albacete | Villaverde guadali. | 590.000 | 299.000 | -49% | Ver la vivienda |
| 31 | Alicante | Santa pola | 380.000 | 195.700 | -49% | Ver la vivienda |
| 32 | Barcelona | Canet de mar | 378.637 | 198.334 | -48% | Ver la vivienda |
| 33 | Toledo | Corral de almaguer | 420.000 | 220.000 | -48% | Ver la vivienda |
| 34 | Granada | Chimeneas | 75.000 | 39.000 | -48% | Ver la vivienda |
| 35 | Toledo | Ocaña | 220.000 | 115.000 | -48% | Ver la vivienda |
| 36 | Granada | Ugijar | 86.500 | 45.000 | -48% | Ver la vivienda |
| 37 | Málaga | Torremolinos | 210.000 | 110.000 | -48% | Ver la vivienda |
| 38 | Alicante | Javea | 349.000 | 180.000 | -48% | Ver la vivienda |
| 39 | Castellón | Benicàssim | 450.000 | 240.405 | -47% | Ver la vivienda |
| 40 | Almería | Mojacar | 340.000 | 180.000 | -47% | Ver la vivienda |
| 41 | Madrid | Madrid | 129.000 | 68.000 | -47% | Ver la vivienda |
| 42 | Lleida | Lleida | 208.000 | 110.000 | -47% | Ver la vivienda |
| 43 | Málaga | Rincón la victoria | 166.500 | 88.000 | -47% | Ver la vivienda |
| 44 | Tarragona | Calafell | 1.700.000 | 895.000 | -47% | Ver la vivienda |
| 45 | Madrid | Madrid | 1.725.000 | 925.000 | -46% | Ver la vivienda |
| 46 | València | Corinto | 1.000.000 | 540.000 | -46% | Ver la vivienda |
| 47 | Barcelona | Sant fost campse. | 804.760 | 435.000 | -46% | Ver la vivienda |
| 48 | Sta cruz tenerife | Realejos (los) | 146.300 | 79.000 | -46% | Ver la vivienda |
| 49 | Sta cruz tenerife | San crist.l la lag. | 342.600 | 185.500 | -46% | Ver la vivienda |
| 50 | Girona | Maçanet cabrenys | 900.000 | 490.000 | -46% | Ver la vivienda |
| 51 | Barcelona | Argentona | 1.100.000 | 600.000 | -45% | Ver la vivienda |
| 52 | Málaga | Sedella | 49.000 | 27.000 | -45% | Ver la vivienda |
| 53 | Madrid | Madrid | 360.607 | 200.000 | -45% | Ver la vivienda |
| 54 | Málaga | Monda | 1.640.000 | 899.900 | -45% | Ver la vivienda |
| 55 | Almería | Almerimar | 360.607 | 200.000 | -45% | Ver la vivienda |
| 56 | València | Gandia | 132.200 | 74.000 | -44% | Ver la vivienda |
| 57 | Lleida | La coma i la pedra | 114.000 | 64.000 | -44% | Ver la vivienda |
| 58 | València | Chiva | 135.000 | 75.000 | -44% | Ver la vivienda |
| 59 | Guadalajara | Casar (el) | 360.000 | 200.000 | -44% | Ver la vivienda |
| 60 | Madrid | Madrid | 4.500.000 | 2.500.000 | -44% | Ver la vivienda |
| 61 | Murcia | La manga | 180.000 | 100.000 | -44% | Ver la vivienda |
| 62 | Tarragona | Ametlla de mar (l´) | 520.000 | 297.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 63 | Alicante | Campello (el) | 246.000 | 140.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 64 | Toledo | Ocaña | 199.900 | 113.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 65 | Castellón | Morella | 150.000 | 86.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 66 | València | Cortes de pallas | 300.000 | 170.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 67 | Málaga | Torremolinos | 245.000 | 140.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 68 | Segovia | Muñoveros | 495.000 | 280.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 69 | Málaga | Marbella | 550.000 | 315.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 70 | Tarragona | Canonja (la) | 349.500 | 200.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 71 | Alicante | San Vicente raspeig | 130.000 | 75.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 72 | València | Gandia | 270.455 | 156.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 73 | Alicante | Alicante | 156.000 | 90.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 74 | Cádiz | Rota | 365.000 | 210.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 75 | Madrid | Colmenar del arroyo | 368.000 | 215.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 76 | València | Chiva | 721.000 | 420.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 77 | Cádiz | Sanlúcar barrameda | 781.316 | 450.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 78 | Cantabria | Medio cudeyo | 499.990 | 289.990 | -42% | Ver la vivienda |
| 79 | Madrid | Morata de tajuña | 675.000 | 390.370 | -42% | Ver la vivienda |
| 80 | València | València | 372.628 | 216.364 | -42% | Ver la vivienda |
| 81 | Madrid | Rozas (las) | 1.250.000 | 720.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 82 | Barcelona | Barcelona | 269.850 | 159.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 83 | Girona | Vilobi d´onyar | 1.100.000 | 650.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 84 | Toledo | San roman de los m. | 326.000 | 192.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 85 | Madrid | Madrid | 1.322.227 | 781.316 | -41% | Ver la vivienda |
| 86 | Girona | Cabanes | 340.000 | 199.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 87 | Murcia | Caravaca de la cr. | 145.000 | 85.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 88 | Girona | Llagostera | 270.500 | 160.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 89 | Málaga | Fuengirola | 510.000 | 300.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 90 | Madrid | Madrid | 5.000.000 | 2.950.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 91 | Madrid | Madrid | 875.000 | 515.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 92 | Castellón | Oropesa del mar | 276.000 | 162.700 | -41% | Ver la vivienda |
| 93 | Madrid | Madrid | 510.000 | 300.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 94 | Toledo | Santa olalla | 252.425 | 150.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 95 | Pontevedra | Mondariz-balneario | 300.000 | 180.000 | -40% | Ver la vivienda |
| 96 | Córdoba | Carlota (la) | 200.000 | 120.000 | -40% | Ver la vivienda |
| 97 | Málaga | Alora | 750.000 | 450.000 | -40% | Ver la vivienda |
| 98 | Castellón | Tales | 100.000 | 60.000 | -40% | Ver la vivienda |
| 99 | Sevilla | Sevilla | 751.265 | 451.000 | -40% | Ver la vivienda |
| 100 | La Rioja | Galilea | 265.000 | 160.000 | -40% | Ver la vivienda |
63 Comentarios:
Pues que no hubiera invertido... un poco de seriedad...
Abusar de la basura, crisis segura
La vivienda de segunda mano tenia que costar mucho menos de la mitad que la de 1ª adquisición, por un coche viejo un r12, un seat 124 o un seat 600 que vas a pagar una millonada pues las casas tienen entre 20,30 y 50 años, al igual que la ropa vieja que se pasa de moda, es una locura que algun dia tenía que acabar.
Www.viviendadigna.com
Y alguien se pregunta que está pasando?
Pues muy fácil.
Cada vez que gobierna la izquierda aquí o en Rusia, la gente se muere de hambre y les importa una m. Lo que vale un piso.
Esperad a que acaben con de gobernar allá para el s012. A la mayoría les importará muy poco el piso, sino que llevarse a la boca.
La situacion es gravisima, de toda la gente que ha comprado en los ultimos 3 años en zonas como vicalvaro, usera, villaverde, alcorcon, moratalaz, mostoles, puente de vallecas, vallecas, etc, hay un porcentaje altisimo que ahora mismo, por haber comprado por el 100% del valor , ahora tienen una situacion de negative equity bestial. Se podria decir que ahora mismo en algunos barrios de villaverde y vallecas hay propietarios de pisos que son bastante mas pobres que los homeless que duermen en un carton tirados en la calle.muchisima gente joven cuando ahora se queden en paro van a deescubrir que incluso vendiendo su piso-lumpen, todavia deberan 80.000 o 90.000 eurazos, lo dicho, mucho mas parias que los homeless.
Negative equity, tienes razón. Durante mucho tiempo nos hemos reido de los q vivían de alquiler y tiraban el dinero pero ahora los q tenemos casa tb lo tiramos pq pagamos unas letras de una casa q vale ahora esa letra
Es decir, si alguien comprara la casa de mi vecino tendría menos hipoteca de la q tengo yo. Eso es una realidad como un templo. Estoy pagando humo y hasta q no amortice hasta el precio de mi casa, es como quemar todos los meses dinero
La situación es gravísima. Si en EEUU están jodidisimos y el sector inmobiliario sólo representaba el 5% del PIB, que pasará aquí con un 10-15% del PIB. Me huelo una amnistia hipotecaria. Continúo alegrándome de haberme ido de alquiler.
Eso si, que no se me olvide. Que nadie se mueva. Ni se os ocurra comprar una de estas viviendas por mucho que hayan bajado. Quizá dentro de dos años os arrepintais cuando veais que el precio del m2 ha bajado otro 30-40% adicional.
enhorabuena sres. De idealista, noticias como esta hacen que algunos que no se han enterado, vean la autentica realida.
Mas vale tarde que nunca.
Ah y aun asi no creamos que esto se ha parado o va quedar asi, lo mas duro y no por ello menos realista esta por llegar.
Lo dicho ENHORABUENA.
De nuestro otro foro favorito:
Hace ya casi 2 años compre una vivienda por 364000 euros, mi intencion era vender el piso viejo y con la ayuda de ese dinero poder pagar parte del nuevo.El kit de la cuestion es que no he podido vender el piso viejo y tengo una gran hipoteca. He bajado mucho el precio pero no hay manera de vender. Me veo que a este ritmo no voy a poder seguir,me puede decir alguien que me puede pasar si llega el momento de que no pueda pagar la hipoteca? Agradeceria que me dieran una respuesta. GRACIAS
Respuesta que le dan:
Sin ánimo de asustar: si no pagas lo perderás todo y te embargarán la nómina. &Iquest;por qué te metes en 364000 euros cuando ya tenías una vivienda la cual pagabas bien? Compraste en la cima de la burbuja
Regalándole el dinero a otro que te endiñó el ladrillo. Ahora tienes 2 ladrillos que no valen nada y una deuda que no levantarás en la vida.
Gente que ya tenía un piso pagado se va a ver en la calle con un deudón impresionante por querer comprar otro sin vender el primero.
Es que han drogado a la gente para hacer estas locuras o qué?
Cuánta incultura financiera! Cómo se puede hipotecar la gente por esas cantidades a tantos años sin estudiarse bien todo, que en España hace años que no somos analfabetos, o tambén es culpa de Paquito como lo de no hablar inglés? Qué pena de país.
Hola, he tenido el 14 de diciembre la revisión del interés de mi préstamo hipotecario y con las noticias de todos los días que euríbor baja todos los días y que este mes la cuota de la letra de la hipoteca iba a bajar, no entiendo porqué a mi en vez de bajarme me ha vuelto a subir unos 80€, no entiendo si el euríbor baja porque a mi me suben las cuotas, me parece algo injusto, espero que alguien me pueda explicarr el porqué, gracias
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta