El año 2008 ha estado marcado por la bajada generalizada del precio de la vivienda. Aunque algunos propietarios no han bajado un euro lo que piden por sus pisos, otros han rebajado sin complejos el precio de su casa para acelerar la venta
idealista news te presenta este recopilatorio en el que se recogen las mayores bajadas de precios registradas en 2008 en el portal idealista.com
Para elaborar la lista se han tenido en cuenta que sean viviendas a la venta actualmente y que estén acabadas. Para dar una mayor calidad a la lista se han excluído las que no tenían fotos o las que necesitaban tal reforma que no eran actualmente habitables. Para evitar erratas y errores, también se han excluído todas aquellas que hubieran bajado más de un 70%, ya que en la gran mayoría de los casos era por errores al introducir el precio
Te dejamos la lista para que la disfrutes y para que quizás encuentres la casa que estás buscando. ¡Suerte!
| Provincia | Municipio | Precio a 01/01/08 (euros) | Precio actual (euros) | % De bajada | Enlace | |
| 1 | Alicante | Alfaz del pi | 475.000 | 180.000 | -62% | Ver la vivienda |
| 2 | Almería | Tijola | 235.000 | 90.000 | -62% | Ver la vivienda |
| 3 | Barcelona | Terrassa | 520.000 | 200.000 | -62% | Ver la vivienda |
| 4 | Ávila | Peguerinos | 381.000 | 156.000 | -59% | Ver la vivienda |
| 5 | Murcia | Murcia | 1.200.000 | 500.000 | -58% | Ver la vivienda |
| 6 | Cádiz | San Fernando | 360.000 | 150.000 | -58% | Ver la vivienda |
| 7 | Madrid | Madrid | 300.000 | 133.000 | -56% | Ver la vivienda |
| 8 | Sta cruz tenerife | Puerto de la cruz | 251.000 | 110.000 | -56% | Ver la vivienda |
| 9 | Alicante | Redovan | 1.000.000 | 450.000 | -55% | Ver la vivienda |
| 10 | Cádiz | Algeciras | 720.000 | 331.000 | -54% | Ver la vivienda |
| 11 | León | Ciñera | 170.000 | 80.000 | -53% | Ver la vivienda |
| 12 | Barcelona | Arenys de mar | 820.000 | 390.000 | -52% | Ver la vivienda |
| 13 | Córdoba | Córdoba | 435.000 | 210.000 | -52% | Ver la vivienda |
| 14 | Málaga | Marbella | 1.750.000 | 859.000 | -51% | Ver la vivienda |
| 15 | Ávila | Ávila | 299.610 | 150.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 16 | Barcelona | Sant vicenç cast. | 360.000 | 180.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 17 | València | Sagunto/sagunt | 99.500 | 50.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 18 | Granada | Sierra nevada | 390.000 | 196.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 19 | Tarragona | Tarragona | 140.000 | 70.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 20 | Murcia | Blanca | 90.000 | 45.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 21 | València | Náquera | 1.000.000 | 500.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 22 | Cáceres | San martin trevejo | 600.000 | 300.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 23 | Cuenca | Villanueva de la j. | 50.000 | 25.000 | -50% | Ver la vivienda |
| 24 | Madrid | Madrid | 532.015 | 270.456 | -49% | Ver la vivienda |
| 25 | Zaragoza | Cadrete | 207.400 | 105.000 | -49% | Ver la vivienda |
| 26 | Castellón | Villarreal/vila-real | 225.700 | 115.000 | -49% | Ver la vivienda |
| 27 | Barcelona | Terrassa | 295.000 | 150.000 | -49% | Ver la vivienda |
| 28 | Granada | Vélez de benauda. | 1.065.000 | 545.000 | -49% | Ver la vivienda |
| 29 | Granada | Cortes y graena | 70.000 | 36.000 | -49% | Ver la vivienda |
| 30 | Albacete | Villaverde guadali. | 590.000 | 299.000 | -49% | Ver la vivienda |
| 31 | Alicante | Santa pola | 380.000 | 195.700 | -49% | Ver la vivienda |
| 32 | Barcelona | Canet de mar | 378.637 | 198.334 | -48% | Ver la vivienda |
| 33 | Toledo | Corral de almaguer | 420.000 | 220.000 | -48% | Ver la vivienda |
| 34 | Granada | Chimeneas | 75.000 | 39.000 | -48% | Ver la vivienda |
| 35 | Toledo | Ocaña | 220.000 | 115.000 | -48% | Ver la vivienda |
| 36 | Granada | Ugijar | 86.500 | 45.000 | -48% | Ver la vivienda |
| 37 | Málaga | Torremolinos | 210.000 | 110.000 | -48% | Ver la vivienda |
| 38 | Alicante | Javea | 349.000 | 180.000 | -48% | Ver la vivienda |
| 39 | Castellón | Benicàssim | 450.000 | 240.405 | -47% | Ver la vivienda |
| 40 | Almería | Mojacar | 340.000 | 180.000 | -47% | Ver la vivienda |
| 41 | Madrid | Madrid | 129.000 | 68.000 | -47% | Ver la vivienda |
| 42 | Lleida | Lleida | 208.000 | 110.000 | -47% | Ver la vivienda |
| 43 | Málaga | Rincón la victoria | 166.500 | 88.000 | -47% | Ver la vivienda |
| 44 | Tarragona | Calafell | 1.700.000 | 895.000 | -47% | Ver la vivienda |
| 45 | Madrid | Madrid | 1.725.000 | 925.000 | -46% | Ver la vivienda |
| 46 | València | Corinto | 1.000.000 | 540.000 | -46% | Ver la vivienda |
| 47 | Barcelona | Sant fost campse. | 804.760 | 435.000 | -46% | Ver la vivienda |
| 48 | Sta cruz tenerife | Realejos (los) | 146.300 | 79.000 | -46% | Ver la vivienda |
| 49 | Sta cruz tenerife | San crist.l la lag. | 342.600 | 185.500 | -46% | Ver la vivienda |
| 50 | Girona | Maçanet cabrenys | 900.000 | 490.000 | -46% | Ver la vivienda |
| 51 | Barcelona | Argentona | 1.100.000 | 600.000 | -45% | Ver la vivienda |
| 52 | Málaga | Sedella | 49.000 | 27.000 | -45% | Ver la vivienda |
| 53 | Madrid | Madrid | 360.607 | 200.000 | -45% | Ver la vivienda |
| 54 | Málaga | Monda | 1.640.000 | 899.900 | -45% | Ver la vivienda |
| 55 | Almería | Almerimar | 360.607 | 200.000 | -45% | Ver la vivienda |
| 56 | València | Gandia | 132.200 | 74.000 | -44% | Ver la vivienda |
| 57 | Lleida | La coma i la pedra | 114.000 | 64.000 | -44% | Ver la vivienda |
| 58 | València | Chiva | 135.000 | 75.000 | -44% | Ver la vivienda |
| 59 | Guadalajara | Casar (el) | 360.000 | 200.000 | -44% | Ver la vivienda |
| 60 | Madrid | Madrid | 4.500.000 | 2.500.000 | -44% | Ver la vivienda |
| 61 | Murcia | La manga | 180.000 | 100.000 | -44% | Ver la vivienda |
| 62 | Tarragona | Ametlla de mar (l´) | 520.000 | 297.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 63 | Alicante | Campello (el) | 246.000 | 140.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 64 | Toledo | Ocaña | 199.900 | 113.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 65 | Castellón | Morella | 150.000 | 86.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 66 | València | Cortes de pallas | 300.000 | 170.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 67 | Málaga | Torremolinos | 245.000 | 140.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 68 | Segovia | Muñoveros | 495.000 | 280.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 69 | Málaga | Marbella | 550.000 | 315.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 70 | Tarragona | Canonja (la) | 349.500 | 200.000 | -43% | Ver la vivienda |
| 71 | Alicante | San Vicente raspeig | 130.000 | 75.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 72 | València | Gandia | 270.455 | 156.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 73 | Alicante | Alicante | 156.000 | 90.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 74 | Cádiz | Rota | 365.000 | 210.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 75 | Madrid | Colmenar del arroyo | 368.000 | 215.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 76 | València | Chiva | 721.000 | 420.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 77 | Cádiz | Sanlúcar barrameda | 781.316 | 450.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 78 | Cantabria | Medio cudeyo | 499.990 | 289.990 | -42% | Ver la vivienda |
| 79 | Madrid | Morata de tajuña | 675.000 | 390.370 | -42% | Ver la vivienda |
| 80 | València | València | 372.628 | 216.364 | -42% | Ver la vivienda |
| 81 | Madrid | Rozas (las) | 1.250.000 | 720.000 | -42% | Ver la vivienda |
| 82 | Barcelona | Barcelona | 269.850 | 159.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 83 | Girona | Vilobi d´onyar | 1.100.000 | 650.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 84 | Toledo | San roman de los m. | 326.000 | 192.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 85 | Madrid | Madrid | 1.322.227 | 781.316 | -41% | Ver la vivienda |
| 86 | Girona | Cabanes | 340.000 | 199.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 87 | Murcia | Caravaca de la cr. | 145.000 | 85.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 88 | Girona | Llagostera | 270.500 | 160.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 89 | Málaga | Fuengirola | 510.000 | 300.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 90 | Madrid | Madrid | 5.000.000 | 2.950.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 91 | Madrid | Madrid | 875.000 | 515.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 92 | Castellón | Oropesa del mar | 276.000 | 162.700 | -41% | Ver la vivienda |
| 93 | Madrid | Madrid | 510.000 | 300.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 94 | Toledo | Santa olalla | 252.425 | 150.000 | -41% | Ver la vivienda |
| 95 | Pontevedra | Mondariz-balneario | 300.000 | 180.000 | -40% | Ver la vivienda |
| 96 | Córdoba | Carlota (la) | 200.000 | 120.000 | -40% | Ver la vivienda |
| 97 | Málaga | Alora | 750.000 | 450.000 | -40% | Ver la vivienda |
| 98 | Castellón | Tales | 100.000 | 60.000 | -40% | Ver la vivienda |
| 99 | Sevilla | Sevilla | 751.265 | 451.000 | -40% | Ver la vivienda |
| 100 | La Rioja | Galilea | 265.000 | 160.000 | -40% | Ver la vivienda |
63 Comentarios:
Una perla:
Hola
Creo que el banco para darme el prestamo me sobrevaloro la casa tasandome la casa muy por encima de su precio real ya que he visto en la tasacion varios errores como en los metros reales de la casa y la piscina y en el año de construccion, ahora para poder venderla tengo que sacar un prestamo personal para ajustarle el precio pues es mucho lo que me queda de hipoteca, me siento estafada pues el banco me dio mucho mas de lo que necesitaba argumentando que me haria falta todo ese dinero para pagar impuesto etc, podria yo denunciar al banco por querer captar un cliente sin pensar en las consecuencias pues ellos deberian de haber previsto si yo podia seguir pagando o no.
Qué mal va a terminar esta España cañí
Respuesta:
Aun asi, no te enfades, tu casa se ha devaluado por el momento en el que estamos y tienes mas hipoteca de lo que vale tu piso...respondiendo a tu pregunta de si puedes denunciarlos por darte mas sin pensar en las consecuencias, ¿como se va hacer el banco responsable de si puedes afrontar tu deuda si en su dia tu misma no te hiciste responsable?
Me encanta este comentario del otro foro.
Habrá 5 millones de parados sin poder comprar pan y otros 10 millones con salarios mínimos. El problema es el paro y no los tipos de interés.
De hecho el precio del dinero va a ser cero para fomentar la economía pero ni eso nos librará del agujero de la construcción que es del 14% del PIB. (Doble de Europa) Lo mismo con la automoción. Pero el interés cero no activará la construcción pues hay 1 millón de pisos sin vender, medio millón sin acabar. 2 millones más comprados para especular y sus propietarios a punto del suicidio pues la hipoteca les aprieta. Además, de siempre hubo 3 millones más de pisos vacios que no se alquilan porque la ley sólo proteje al inquilino. Es decir casi 7 millones de pisos ¿crees que se va seguir construyendo si bajan los intereses?
Ten por cierto que chalets adosados en pueblos del interior vendidos por 70 millones como segunda vivienda vacacional, no valdrán ni 10, tampoco se pueden alquilar por estár lejos de los puestos de trabajo. Esos van a caer un 90%. Otra cosa son los de las ciudades grandes que es donde está el trabajo. Ahí bajarán menos y sí son alquilables.
Los precios retrocederán al 2003, (año en el que a todos se les empezó a ir la olla) el que se ha comprado algo despues de este año para invertir está arruinado.
El problema es el PARO y no el interés.
Soy una persona que tengo una hipoteca de 110000 euros sobre una finca y varios creditos personales que ascienden a 120000 euros. Quisiera saber si continuo pagando la hipoteca y dejo de pagar algún prestamo personal si me pueden embargar la vivienda (valorada en 250000 euros). Y tambien saber si tratándose de esas cantidades tengo alguna fuerza para obligar a algun banco, de una vez por todas, a la refinanciación de las deudas. Trabajo y tengo un sueldo aceptable pero los bancos llevan mucho tiempo poniéndome trabas....
He intentado vender y no lo consigo ni con un 30% por debajo de precio.
Agradecería alguna respuesta si puede haber solución
La respuesta es sí, te pueden embargar la vivienda por las otras deudas.
Consecuencias del expolio perpretado por las clases dirigentes y sus amigos: banqueros y constructores:
Estoy al borde con la hipoteca ya no podemos seguir pagando el sueldo entre mi marido y yo no nos alcanza, tenemos un problema con una tarjeta de crédito ya estamos en juicio y claro en el registro de morosos, queremos entregar el piso al banco sólo tenemos 2 años y nos dieron el 100% de la hipoteca aún no tenemos ninguna cuota atrasada pero pronto dejaremos de pagar al no poder asumir el gasto, ¿qué nos puede pasar? he leido cosas del foro y me duele la cabeza de solo pensar que este piso no se podria vender en este momento ni que le rebajaramos el 30% para asumir gastos, debemos casi todo el valor de la hipoteca ... que puedo hacer?
Hola, soy Ana y tengo una hipoteca que ahora no puedo pagar, debo 3 mensualidades o sea unos
1800 €,sin contar con los intereses y demoras.
Mi marido y yo estamos en paro y cobramos entre los dos 1100 € ,tenemos 2 hijos y
Otras deudas.
No puedo con todo, entonces como consecuencia se van dejando parte de mensualidades sin pagar.
Mi banco me dice que no me puede dar ninguna solución y que embargaran si no pago.
Si pudierais darme algún consejo os lo agradecería.
Un saludo.
Son una pareja y tienen una impoteca de poco más de 500 euros al mes y no la pueden pagar ya que tienen otras deudas y están en paro y con hijos, carne de cáritas.
Es el pan nuestro de cada día.
Hola, soy Ana y tengo una hipoteca que ahora no puedo pagar, debo 3 mensualidades o sea unos
1800 €,sin contar con los intereses y demoras.
Mi marido y yo estamos en paro y cobramos entre los dos 1100 € ,tenemos 2 hijos y
Otras deudas.
No puedo con todo, entonces como consecuencia se van dejando parte de mensualidades sin pagar.
Mi banco me dice que no me puede dar ninguna solución y que embargaran si no pago.
Si pudierais darme algún consejo os lo agradecería.
Un saludo.
Son una pareja y tienen una hipoteca de poco más de 500 euros al mes y no la pueden pagar ya que tienen otras deudas y están en paro y con hijos, carne de cáritas.
Es el pan nuestro de cada día.
Hola Ana:
Ya siento tu situación. Lo único que puedes hacer es recurrir a la familia. Que te den un aval, (no es necesario dinero....) y con esa nueva garantía en primer lugar, intentar refinanciar las cuotas atrasadas con tu banco; si no aceptan hay que buscar otro banco, aportando esa nueva garantía. Tú aprieta a tu banco, en caso de que tengas un aval. Si te dicen que no, les mandas un burofax, diciendoles que estás haciendo todo lo posible, que tienes un aval solvente y que no entiendes, que en estos momentos dificiles y puntuales no te echen una mano. Tienes que mandar el burofax a la dirección de zona de tu entidad bancaria. Ojala lo soluciones, y te deseo de todo corazón un féliz 2.009.
Todo me parece muy bonito de la bajada de los precios ( lo unico que siguen caros y no me fio que los precios antes de la bajada eran verdaderos.) el problema que yo veo que el dinero que `presta z a los bancos ira a proteger a los promotores y constructoras para darles tiempo que pasa toda esta crisis y que no tendran obligacion de momento a sacar todos los pisos al mercado y asi aguantar con los precios. Y asi entre todos ( el dinero de nuestras tribuciones) iran para mantener los pocos sin....y que nos siguen robando .....
Pues yo he vendido un piso.
Lo tenía en venta desde hace tres años y 3 meses, al mudarme y varios meses después, darme cuenta que no me convenía alquilarlo ya que no tengo vocación de mr. Roper.
Aquella era la época de subidas irracionales, y la presión familiar me llevo a pedir demasiado. En todo este tiempo no tuve ninguna oferta en firme y desde hace años no lo visitaba casi nadie, ya que casi ni lo anunciaba porque estaba desmoralizado. En la lista de idealista era el barato en la misma zona. No lo bajaba mas porque era el mas barato ya. Creí que lo terminaría por regalar a cáritas, ya que estaba dispuesto a aceptar cualquier oferta. Que conste que soy "burbujista" desde hace mucho tiempo. Al final lo he vendido por el 83,3% de lo que me lo valoraron en el 2005. Y que quede claro que está baratísimo comparado con los que lo rodean.
Yo en el 2005 me compré mi vivienda actual a precio de burbuja por puro enamoramiento de la misma y porque me lo podía permitir. Ya sabía que económicamente era un negocio pésimo pero era una oportunidad entre mil.
Con este post me despido hoy 31 de diciembre en 2011 puede que me vuelva a meter en idealista para ver precios, esta vez en la playa. Buenas noches y buena suerte.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta