El ministerio de economía y hacienda ha publicado el endeudamiento de los ayuntamientos de España, que alcanzó el año pasado la cifra de 28.770 millones de euros. Por encima de todos los consistorios destaca el deuda del ayuntamiento de Madrid, que suma casi tanta deuda como todas las demás capitales de provincia juntas, al acumular 6.777 millones de deuda
A continuación te ofrecemos los 100 ayuntamientos más endeudamientos de España al cierre de 2009
| Municipio | Provincia | Deuda 31/12/2009 | |
| 1. | Madrid | Madrid | 6.776,9 |
| 2. | Valencia | Valencia | 834,3 |
| 3. | Barcelona | Barcelona | 791,7 |
| 4. | Zaragoza | Zaragoza | 751,9 |
| 5. | Málaga | Málaga | 719,8 |
| 6. | Sevilla | Sevilla | 522,2 |
| 7. | Córdoba | Córdoba | 312,6 |
| 8. | Murcia | Murcia | 258,6 |
| 9. | Ceuta | Ceuta | 195,4 |
| 10. | Palma | Palma | 179,4 |
| 11. | Valladolid | Valladolid | 167,7 |
| 12. | Granada | Granada | 167,2 |
| 13. | Elche/elx | Alicante | 161,9 |
| 14. | Alicante/alacant | Alicante | 153,0 |
| 15. | Alcorcón | Madrid | 146,2 |
| 16. | Tarragona | Tarragona | 143,2 |
| 17. | Gijón/xixón | Asturias | 140,1 |
| 18. | Salamanca | Salamanca | 137,1 |
| 19. | Oviedo | Asturias | 135,2 |
| 20. | Burgos | Burgos | 133,4 |
| 21. | Santander | Cantabria | 132,4 |
| 22. | Lleida | Lleida | 130,6 |
| 23. | Cartagena | Murcia | 129,5 |
| 24. | Móstoles | Madrid | 125,5 |
| 25. | Badalona | Barcelona | 118,6 |
| 26. | Vitoria-gasteiz | Vitoria-gasteiz | 117,9 |
| 27. | Reus | Tarragona | 117,8 |
| 28. | Palmas de Gran Canaria (las) | Las Palmas | 115,4 |
| 29. | Cádiz | Cádiz | 108,5 |
| 30. | Castellón de la plana | Castellón de la plana | 103,1 |
| 31. | Sabadell | Barcelona | 102,6 |
| 32. | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 97,4 |
| 33. | Mataró | Barcelona | 96,5 |
| 34. | Gandia | Valencia | 95,8 |
| 35. | Terrassa | Barcelona | 95,5 |
| 36. | Huelva | Huelva | 94,2 |
| 37. | Benalmádena | Málaga | 94,0 |
| 38. | Benidorm | Alicante | 93,1 |
| 39. | Melilla | Melilla | 91,3 |
| 40. | Hospitalet de llobregat (l') | Barcelona | 90,2 |
| 41. | Jaén | Jaén | 88,9 |
| 42. | Alcalá de henares | Madrid | 88,1 |
| 43. | Donostia-san Sebastián | Donostia-san Sebastián | 87,7 |
| 44. | Albacete | Albacete | 85,2 |
| 45. | Jerez de la frontera | Cádiz | 82,7 |
| 46. | León | León | 81,5 |
| 47. | Ejido (el) | Almería | 81,2 |
| 48. | Manresa | Barcelona | 78,3 |
| 49. | Coruña (a) | Coruña (a) | 76,1 |
| 50. | Telde | Gran canaria | 75,2 |
| 51. | Puerto de santa María (el) | Cádiz | 73,0 |
| 52. | Algeciras | Cádiz | 72,9 |
| 53. | Sant cugat del vallès | Barcelona | 70,7 |
| 54. | Calvià | Mallorca | 70,5 |
| 55. | Torrevieja | Alicante | 69,2 |
| 56. | Pamplona/Iruña | Pamplona/Iruña | 69,0 |
| 57. | Santiago de compostela | La Coruña | 66,5 |
| 58. | Vendrell (el) | Tarragona | 64,3 |
| 59. | Almería | Almería | 61,9 |
| 60. | Lorca | Murcia | 61,4 |
| 61. | San Cristóbal de la laguna | S.c. Tenerife | 60,9 |
| 62. | Roquetas de mar | Almería | 59,1 |
| 63. | Badajoz | Badajoz | 57,5 |
| 64. | Alcalá de guadaíra | Sevilla | 56,1 |
| 65. | Vic | Barcelona | 55,6 |
| 66. | Girona | Girona | 55,2 |
| 67. | Torrejón de ardoz | Madrid | 54,1 |
| 68. | Puertollano | Cuiudad real | 54,1 |
| 69. | Aranjuez | Madrid | 54,0 |
| 70. | Vilanova i la geltrú | Barcelona | 54,0 |
| 71. | Sant boi de llobregat | Barcelona | 53,3 |
| 72. | Pozuelo de alarcón | Madrid | 51,6 |
| 73. | San Fernando | Cádiz | 51,6 |
| 74. | Castelldefels | Barcelona | 51,0 |
| 75. | Rubí | Barcelona | 50,5 |
| 76. | Logroño | La Rioja | 50,2 |
| 77. | Parla | Madrid | 50,2 |
| 78. | Getafe | Madrid | 49,7 |
| 79. | Leganés | Madrid | 48,9 |
| 80. | Navalcarnero | Madrid | 48,7 |
| 81. | Ávila | Ávila | 48,6 |
| 82. | Chiclana de la frontera | Cádiz | 47,6 |
| 83. | Rivas-vaciamadrid | Madrid | 47,4 |
| 84. | Torremolinos | Málaga | 46,2 |
| 85. | Mérida | Badajoz | 45,8 |
| 86. | Teruel | Teruel | 45,7 |
| 87. | Cambrils | Tarragona | 45,4 |
| 88. | Ourense | Ourense | 45,3 |
| 89. | Calafell | Tarragona | 45,3 |
| 90. | Igualada | Barcelona | 43,6 |
| 91. | Tortosa | Tarragona | 43,6 |
| 92. | Santa coloma de gramenet | Barcelona | 43,4 |
| 93. | Cáceres | Cáceres | 43,1 |
| 94. | Torrent | Valencia | 43,1 |
| 95. | Alcobendas | Madrid | 42,6 |
| 96. | Irun | Guipúzcoa | 41,2 |
| 97. | Figueres | Girona | 41,0 |
| 98. | Cuenca | Cuenca | 40,8 |
| 99. | Lugo | Lugo | 40,2 |
| 100. | Alcoy/alcoi | Alicante | 40,0 |
Datos en millones de euros
Fuente: ministerio de economía
En comparación con el año anterior, 446 municipios han aumentado su deuda más de un 100% en los últimos doce meses, entre ellos ceuta y cáceres, y en otros 380 ayuntamientos lo han hecho en más de un 50%. Ello, a pesar de que el plan e ha servido para minimizar el déficit de los organismos municipales. El problema, que gran parte de los ingresos que reciben los consistorios vienen del sector inmobiliario, por lo que han caído Drásticamente
Y 2011 no trae buenas perspectivas: finalizan los planes de estímulo y además, gran parte de los municipios tendrán que devolver al estado entregas a cuenta que éste les hiciera en su día para suavizar la caída de ingresos
86 Comentarios:
Esos 'gobernantes' ( que saben que son impopulares, pero les da igual siempre que sigan figurando y atropando pasta ) han sido elegidos por el pueblo español ( = borregos alienados ) en unas elecciones ( listas cerradas y establecidas por los capos ) de esta democracia ( que en realidad es una dictadura burocrático-oligárquica, o más brevemente, un cacicato )
.................................................................................................................................
"Triumvirato caciquil" lo denominaria yo,formado por los banqueros absorbentes,los politicos corrompibles y los promotores dineronegroadictos.
Seria interesante saber la deuda por habitante de cada ciudad.
Esto demuestra que el PP son una partida de mentirosos siempre hablan de que el nefasto gobierno despilfarra y ellos son los ayuntamientos mas endeudados, es pura hipocresia lo de esta gente, por no hablar de lo corruptos que son como se demuestra con el caso gurtel.
Por favor Gallardón,
Endeuda más el Ayuntamiento de Madrid !!
Ahora resulta que donostia-san Sebastián es una provincia, o Vitoria-gasteiz o Pamplona/Iruña también. Arreglad eso!
Algunas ciudades como las vascas y las navarras tienen mal puesta la provincia.
Asteiz seria Alava por ejemplo...
No existe ninguna provincia que se llame Gran Canaria..eso es una isla, la provincia es Las Palmas.
Solo sabemos quejarnos de la gestión de los politicos, que ya sabemos que son así porque los hemos criado de está manera.
El pueblo poco a poco ha de madurar y darse cuenta de que si tenenemos está clase de politicos es porque hemos dejado que estos personajes hayan ido proliferando sin freno.
Hemos de recapacitar y ver que tenemos lo que nos merecemos.
Sábado, 10 Abril 01:06 wiwi dice
Solo sabemos quejarnos de la gestión de los politicos, que ya sabemos que son así porque los hemos criado de está manera.
El pueblo poco a poco ha de madurar y darse cuenta de que si tenenemos está clase de politicos es porque hemos dejado que estos personajes hayan ido proliferando sin freno.
Hemos de recapacitar y ver que tenemos lo que nos merecemos.
-----------------------------------------------------------------------------
Buena inter. Amigo,un saludo.
Santander no es provincia desde el año 1982.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta