El Euribor, principal indicador para el cálculo de las hipotecas, ha registrado la tercera subida consecutiva el primer día de la semana. Tras subir el pasado viernes dos centésimas hasta el 1,643%, hoy, 8 de junio de 2009, ha avanzado otras dos centésimas, hasta el 1,672%
La suma de ambos días equivale a un alza de cinco céntésimas, algo inédito desde el pasado 6 de junio de 2008. Ese día el banco central europeo (bce) mantuvo los tipos de interés en el 4% pero dejó la puerta abierta a nuevas subidas. De hecho, en la reunión del mes siguiente el organismo elevó los tipos al 4,25%, máximo histórico
La media de los seis primeros días de junio se sitúa en el 1,634%. Es probable que este mes el Euribor apenas sufra variaciones respecto al del mes anterior, cuando acabó en 1,64%. El pasado jueves se reunió el banco central europeo (bce) en materia de tipos y los mantuvo inalterados en el 1%
Simulador: calcula tú mismo cuanto bajará en concreto tu hipoteca
| Últimos datos mensuales del Euribor | |
| Mes | |
| Euribor mayo 2009 | 1,64% |
| Euribor abril 2009 | 1,77% |
| Euribor marzo 2009 | 1,91% |
| Euribor febrero 2009 | 2,14% |
| Euribor enero 2009 | 2,62% |
| Euribor diciembre 2008 | 3,45% |
| Euribor noviembre 2008 | 4,35% |
| Euribor octubre 2008 | 5,25% |
| Euribor septiembre 2008 | 5,38% |
| Euribor agosto 2008 | 5,32% |
| Euribor julio 2008 | 5,39% |
| Euribor junio 2008 | 5,36% |
| Euribor mayo 2008 | 4,99% |
| Euribor abril 2008 | 4,82% |
| Euribor marzo 2008 | 4,59% |
| Euribor febrero 2008 | 4,35% |
| Euribor enero 2008 | 4,50% |
| Euribor diciembre 2007 | 4,79% |
| Euribor noviembre 2007 | 4,61% |
| Euribor octubre 2007 | 4,65% |
| Euribor septiembre 2007 | 4,72% |
| Euribor agosto 2007 | 4,67% |
| Euribor julio 2007 | 4,56% |
| Euribor junio 2007 | 4,50% |
| Euribor mayo 2007 | 4,37% |
| Euribor abril 2007 | 4,25% |
| Euribor marzo 2007 | 4,10% |
| Euribor febrero 2007 | 4,09% |
| Euribor enero 2007 | 4,06% |
| Euribor diciembre 2006 | 3,92% |
| Euribor noviembre 2006 | 3,86% |
| Euribor octubre 2006 | 3,80% |
| Euribor septiembre 2006 | 3,71% |
| Euribor agosto 2006 | 3,61% |
| Euribor julio 2006 | 3,54% |
| Euribor junio 2006 | 3,40% |
| Euribor mayo 2006 | 3,31% |
| Euribor abril 2006 | 3,22% |
| Euribor marzo 2006 | 3,11% |
| Euribor febrero 2006 | 2,91% |
| Euribor enero 2006 | 2,83% |
| Euribor diciembre 2005 | 2,78% |
| Euribor noviembre 2005 | 2,68% |
| Euribor octubre 2005 | 2,41% |
| Euribor septiembre 2005 | 2,22% |
| Euribor agosto 2005 | 2,22% |
| Euribor julio 2005 | 2,17% |
| Euribor junio 2005 | 2,10% |
| Euribor mayo 2005 | 2,19% |
| Euribor abril 2005 | 2,27% |
| Euribor marzo 2005 | 2,34% |
| Euribor febrero 2005 | 2,31% |
| Euribor enero 2005 | 2,31% |
| Euribor diciembre 2004 | 2,30% |
| Euribor noviembre 2004 | 2,33% |
| Euribor octubre 2004 | 2,32% |
| Euribor septiembre 2004 | 2,38% |
| Euribor agosto 2004 | 2,30% |
| Euribor julio 2004 | 2,36% |
| Euribor junio 2004 | 2,40% |
| Euribor mayo 2004 | 2,30% |
| Euribor abril 2004 | 2,16% |
| Euribor marzo 2004 | 2,06% |
| Euribor febrero 2004 | 2,16% |
| Euribor enero 2004 | 2,22% |
| Euribor diciembre 2003 | 2,38% |
| Euribor noviembre 2003 | 2,41% |
| Euribor octubre 2003 | 2,30% |
| Euribor septiembre 2003 | 2,26% |
| Euribor agosto 2003 | 2,28% |
| Euribor julio 2003 | 2,08% |
| Euribor junio 2003 | 2,01% |
| Euribor mayo 2003 | 2,25% |
| Euribor abril 2003 | 2,45% |
| Euribor marzo 2003 | 2,41% |
| Euribor febrero 2003 | 2,50% |
| Euribor enero 2003 | 2,71% |
| Euribor diciembre 2002 | 2,87% |
| Euribor noviembre 2002 | 3,02% |
| Euribor octubre 2002 | 3,13% |
| Euribor septiembre 2002 | 3,24% |
| Euribor agosto 2002 | 3,44% |
| Euribor julio 2002 | 3,65% |
| Euribor junio 2002 | 3,87% |
| Euribor mayo 2002 | 3,96% |
| Euribor abril 2002 | 3,86% |
| Euribor marzo 2002 | 3,82% |
| Euribor febrero 2002 | 3,59% |
| Euribor enero 2002 | 3,48% |
| Euribor diciembre 2001 | 3,30% |
| Euribor noviembre 2001 | 3,20% |
| Euribor octubre 2001 | 3,37% |
| Euribor septiembre 2001 | 3,77% |
| Euribor agosto 2001 | 4,11% |
| Euribor julio 2001 | 4,31% |
| Euribor junio 2001 | 4,31% |
| Euribor mayo 2001 | 4,52% |
| Euribor abril 2001 | 4,48% |
| Euribor marzo 2001 | 4,47% |
| Euribor febrero 2001 | 4,59% |
| Euribor enero 2001 | 4,57% |
| Euribor diciembre 2000 | 4,88% |
| Euribor noviembre 2000 | 5,19% |
| Euribor octubre 2000 | 5,22% |
| Euribor septiembre 2000 | 5,22% |
| Euribor agosto 2000 | 5,25% |
| Euribor julio 2000 | 5,11% |
| Euribor junio 2000 | 4,97% |
| Euribor mayo 2000 | 4,85% |
| Euribor abril 2000 | 4,37% |
| Euribor marzo 2000 | 4,27% |
| Euribor febrero 2000 | 4,11% |
| Euribor enero 2000 | 3,95% |
| Euribor diciembre 1999 | 3,83% |
| Euribor noviembre 1999 | 3,69% |
| Euribor octubre 1999 | 3,68% |
| Euribor septiembre 1999 | 3,30% |
| Euribor agosto 1999 | 3,24% |
| Euribor julio 1999 | 3,02% |
| Euribor junio 1999 | 2,84% |
| Euribor mayo 1999 | 2,68% |
15 Comentarios:
Pensáis que el Euribor ha tocado suelo?
Dicen que los compradores en 2006 y 2007 lo van a pasar mal. Y resulta que compraron con Euribor 3,5 y 4.5. Ahora estarán mejor con el Euribor al 1,6.
Que nadie compre pisos, hay ciertos rumores que apuntan a un descalabro en los precios para poder reactivar el mercado.
Joder con zprrabias. Pierde las elecciones, y ordena que suba el Euribor y que se ponga a llover en junio.
Zparo, si ya ni siquiera ganas elecciones ¿Para qué coño sirves?
Cuanto tiempo creeis que hay que esperar para comprar piso
El que tu pienses que puedes pagar sin ir hasta arriba
Si no se venden pisis con el Euribor a minimos historicos, ¿Alguien me puede expliucar como se venderan en caso de subir el Euribor? Toda esta gente q tiene un piso y q "saben q no ban a bajar" JEJE pues con su piso parado entre comunidad y contribucion pierden al menos 1000 euros al año, eso sin contar todo lo que van a perder porno vender ahora un poco mas barato, mas tarde... como dece uno por ahi 2013=90%dto.
Vamos a ver aki en Asturias un piso nuevo de 80 metros + garaje y trastero sale por 31.000.000 en oviedo capital, yo estoy mirando para comprar, ¿Me decis que van a bajar un 90 %, o sea que en el 2013 me va a costa 3.100.000 pesetas?, Me parece a mi que estais chiflados, creo que bajen un poquito mas pero no mas, yo me voy a esperar 6 meses y creo que voy a comprar, ya estoy empezando a cansarme aki en Asturias no han bajado casi nada, creo que cada comunidad autonoma es un mundo en temas de vivienda.
Los tipos ya estan subiendo en usa ...lo siento lo mismo pasara en Europa (vamos con un año atras ).....quien tiene letra otra vez va a pasar mal .....lo siento
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta