El Euribor, principal indicador para el cálculo de las hipotecas, ha registrado la tercera subida consecutiva el primer día de la semana. Tras subir el pasado viernes dos centésimas hasta el 1,643%, hoy, 8 de junio de 2009, ha avanzado otras dos centésimas, hasta el 1,672%
La suma de ambos días equivale a un alza de cinco céntésimas, algo inédito desde el pasado 6 de junio de 2008. Ese día el banco central europeo (bce) mantuvo los tipos de interés en el 4% pero dejó la puerta abierta a nuevas subidas. De hecho, en la reunión del mes siguiente el organismo elevó los tipos al 4,25%, máximo histórico
La media de los seis primeros días de junio se sitúa en el 1,634%. Es probable que este mes el Euribor apenas sufra variaciones respecto al del mes anterior, cuando acabó en 1,64%. El pasado jueves se reunió el banco central europeo (bce) en materia de tipos y los mantuvo inalterados en el 1%
Simulador: calcula tú mismo cuanto bajará en concreto tu hipoteca
| Últimos datos mensuales del Euribor | |
| Mes | |
| Euribor mayo 2009 | 1,64% |
| Euribor abril 2009 | 1,77% |
| Euribor marzo 2009 | 1,91% |
| Euribor febrero 2009 | 2,14% |
| Euribor enero 2009 | 2,62% |
| Euribor diciembre 2008 | 3,45% |
| Euribor noviembre 2008 | 4,35% |
| Euribor octubre 2008 | 5,25% |
| Euribor septiembre 2008 | 5,38% |
| Euribor agosto 2008 | 5,32% |
| Euribor julio 2008 | 5,39% |
| Euribor junio 2008 | 5,36% |
| Euribor mayo 2008 | 4,99% |
| Euribor abril 2008 | 4,82% |
| Euribor marzo 2008 | 4,59% |
| Euribor febrero 2008 | 4,35% |
| Euribor enero 2008 | 4,50% |
| Euribor diciembre 2007 | 4,79% |
| Euribor noviembre 2007 | 4,61% |
| Euribor octubre 2007 | 4,65% |
| Euribor septiembre 2007 | 4,72% |
| Euribor agosto 2007 | 4,67% |
| Euribor julio 2007 | 4,56% |
| Euribor junio 2007 | 4,50% |
| Euribor mayo 2007 | 4,37% |
| Euribor abril 2007 | 4,25% |
| Euribor marzo 2007 | 4,10% |
| Euribor febrero 2007 | 4,09% |
| Euribor enero 2007 | 4,06% |
| Euribor diciembre 2006 | 3,92% |
| Euribor noviembre 2006 | 3,86% |
| Euribor octubre 2006 | 3,80% |
| Euribor septiembre 2006 | 3,71% |
| Euribor agosto 2006 | 3,61% |
| Euribor julio 2006 | 3,54% |
| Euribor junio 2006 | 3,40% |
| Euribor mayo 2006 | 3,31% |
| Euribor abril 2006 | 3,22% |
| Euribor marzo 2006 | 3,11% |
| Euribor febrero 2006 | 2,91% |
| Euribor enero 2006 | 2,83% |
| Euribor diciembre 2005 | 2,78% |
| Euribor noviembre 2005 | 2,68% |
| Euribor octubre 2005 | 2,41% |
| Euribor septiembre 2005 | 2,22% |
| Euribor agosto 2005 | 2,22% |
| Euribor julio 2005 | 2,17% |
| Euribor junio 2005 | 2,10% |
| Euribor mayo 2005 | 2,19% |
| Euribor abril 2005 | 2,27% |
| Euribor marzo 2005 | 2,34% |
| Euribor febrero 2005 | 2,31% |
| Euribor enero 2005 | 2,31% |
| Euribor diciembre 2004 | 2,30% |
| Euribor noviembre 2004 | 2,33% |
| Euribor octubre 2004 | 2,32% |
| Euribor septiembre 2004 | 2,38% |
| Euribor agosto 2004 | 2,30% |
| Euribor julio 2004 | 2,36% |
| Euribor junio 2004 | 2,40% |
| Euribor mayo 2004 | 2,30% |
| Euribor abril 2004 | 2,16% |
| Euribor marzo 2004 | 2,06% |
| Euribor febrero 2004 | 2,16% |
| Euribor enero 2004 | 2,22% |
| Euribor diciembre 2003 | 2,38% |
| Euribor noviembre 2003 | 2,41% |
| Euribor octubre 2003 | 2,30% |
| Euribor septiembre 2003 | 2,26% |
| Euribor agosto 2003 | 2,28% |
| Euribor julio 2003 | 2,08% |
| Euribor junio 2003 | 2,01% |
| Euribor mayo 2003 | 2,25% |
| Euribor abril 2003 | 2,45% |
| Euribor marzo 2003 | 2,41% |
| Euribor febrero 2003 | 2,50% |
| Euribor enero 2003 | 2,71% |
| Euribor diciembre 2002 | 2,87% |
| Euribor noviembre 2002 | 3,02% |
| Euribor octubre 2002 | 3,13% |
| Euribor septiembre 2002 | 3,24% |
| Euribor agosto 2002 | 3,44% |
| Euribor julio 2002 | 3,65% |
| Euribor junio 2002 | 3,87% |
| Euribor mayo 2002 | 3,96% |
| Euribor abril 2002 | 3,86% |
| Euribor marzo 2002 | 3,82% |
| Euribor febrero 2002 | 3,59% |
| Euribor enero 2002 | 3,48% |
| Euribor diciembre 2001 | 3,30% |
| Euribor noviembre 2001 | 3,20% |
| Euribor octubre 2001 | 3,37% |
| Euribor septiembre 2001 | 3,77% |
| Euribor agosto 2001 | 4,11% |
| Euribor julio 2001 | 4,31% |
| Euribor junio 2001 | 4,31% |
| Euribor mayo 2001 | 4,52% |
| Euribor abril 2001 | 4,48% |
| Euribor marzo 2001 | 4,47% |
| Euribor febrero 2001 | 4,59% |
| Euribor enero 2001 | 4,57% |
| Euribor diciembre 2000 | 4,88% |
| Euribor noviembre 2000 | 5,19% |
| Euribor octubre 2000 | 5,22% |
| Euribor septiembre 2000 | 5,22% |
| Euribor agosto 2000 | 5,25% |
| Euribor julio 2000 | 5,11% |
| Euribor junio 2000 | 4,97% |
| Euribor mayo 2000 | 4,85% |
| Euribor abril 2000 | 4,37% |
| Euribor marzo 2000 | 4,27% |
| Euribor febrero 2000 | 4,11% |
| Euribor enero 2000 | 3,95% |
| Euribor diciembre 1999 | 3,83% |
| Euribor noviembre 1999 | 3,69% |
| Euribor octubre 1999 | 3,68% |
| Euribor septiembre 1999 | 3,30% |
| Euribor agosto 1999 | 3,24% |
| Euribor julio 1999 | 3,02% |
| Euribor junio 1999 | 2,84% |
| Euribor mayo 1999 | 2,68% |
15 Comentarios:
Pues yo desde aki animo a que todos los que estamos en vista de comprar un piso que esperemos hasta que los precios bajen "como Dios manda" y no la especie de gominolillas que nos están dando..................................
Un saludo
Yo tengo mi casa pagada y la vendo para comprarme un chalet que está muy bien de precio, a venido gente a verla, les ha gustado, pero cuando van al banco ninguno les da el prestamo, entonces yo tampoco puedo comprar, así es que por culpa de los bancos está todo parado, aunque viendo la noticia de hoy, con la subida del Euribor, "virgencita que me quede como estoy" pues lo mismo dentro de unos años tengo la soga al cuello. Saludosssssssss a tod@@@@@@@
Ah, se me olvidava. ¿ Que hariais vosotros en mi lugar? Gracias
El Euribor lleva 2 dias bajando y yo creo que tardara en estar en lo que estava hace unos años para alivio de muchos
Está claro que el momento de comprar es ahora, se está recuperando el mercado y la gente está empezando a comprar, y todos sabemos que cuando hay demanda los precios suben, a los compradores potenciales que se esperen más de la cuenta les va a pasar lo mismo que a los agoniosos vendedores que no vendieron hace dos años pq querían más dinero y ahora se están comiendo sus viviendas con patatas.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta