El índice de referencia de préstamos hipotecarios (irph de las cajas y de los bancos) sigue sin dar alegrías a las personas con hipotecas referenciadas a este índice. En marzo de 2009 el irph cayó cinco décimas con el respeto al mes anterior, el descenso más lento en lo que va de año, mientras el Euribor cerró marzo en mínimos históricos
El irph marzo 2009 (que se obtiene mediante la media de los tipos + diferencial aplicados en los créditos firmados por bancos y cajas con sus clientes durante los últimos tres meses) ha bajado hasta el 3,821%, frente al 4,324% del mes anterior, mientras que el Euribor cerró en el 1,91%, con lo que hay casi dos puntos de diferencia
Esto se traduce en un pago de más de 100 euros al mes de más (un 13% más y por encima de los 1.400 euros al año) para una hipoteca de 200.000 euros a 25 años que tenga como referencia el irph, frente a la que tenga como referencia el Euribor +0,75%
| Últimos datos mensual del irph | |
| Fecha | % |
| Irph mayo 1999 | 4,644 |
| Irph junio 1999 | 4,502 |
| Irph julio 1999 | 4,435 |
| Irph agosto 1999 | 4,471 |
| Irph septiembre 1999 | 4,545 |
| Irph octubre 1999 | 4,665 |
| Irph noviembre 1999 | 4,807 |
| Irph diciembre 1999 | 4,94 |
| Irph enero 2000 | 5,04 |
| Irph febrero 2000 | 5,166 |
| Irph marzo 2000 | 5,231 |
| Irph abril 2000 | 5,353 |
| Irph mayo 2000 | 5,522 |
| Irph junio 2000 | 5,703 |
| Irph julio 2000 | 5,891 |
| Irph agosto 2000 | 6,029 |
| Irph septiembre 2000 | 6,232 |
| Irph octubre 2000 | 6,284 |
| Irph noviembre 2000 | 6,348 |
| Irph diciembre 2000 | 6,371 |
| Irph enero 2001 | 6,39 |
| Irph febrero 2001 | 6,28 |
| Irph marzo 2001 | 6,147 |
| Irph abril 2001 | 6,025 |
| Irph mayo 2001 | 5,926 |
| Irph junio 2001 | 5,806 |
| Irph julio 2001 | 5,768 |
| Irph agosto 2001 | 5,723 |
| Irph septiembre 2001 | 5,627 |
| Irph octubre 2001 | 5,39 |
| Irph noviembre 2001 | 5,19 |
| Irph diciembre 2001 | 4,852 |
| Irph enero 2002 | 4,737 |
| Irph febrero 2002 | 4,768 |
| Irph marzo 2003 | 4,785 |
| Irph abril 2002 | 4,86 |
| Irph mayo 2002 | 4,985 |
| Irph junio 2002 | 4,995 |
| Irph julio 2002 | 5,009 |
| Irph agosto 2002 | 4,999 |
| Irph septiembre 2002 | 4,818 |
| Irph octubre 2002 | 4,69 |
| Irph noviembre 2002 | 4,517 |
| Irph diciembre 2002 | 4,38 |
| Irph enero 2003 | 4,252 |
| Irph febrero 2003 | 4,146 |
| Irph marzo 2003 | 3,976 |
| Irph abril 2003 | 3,886 |
| Irph mayo 2003 | 3,823 |
| Irph junio 2003 | 3,707 |
| Irph julio 2003 | 3,541 |
| Irph agosto 2003 | 3,47 |
| Irph septiembre 2003 | 3,428 |
| Irph octubre 2003 | 3,442 |
| Irph noviembre 2003 | 3,432 |
| Irph diciembre 2003 | 3,458 |
| Irph enero 2004 | 3,475 |
| Irph febrero 2004 | 3,446 |
| Irph marzo 2004 | 3,358 |
| Irph abril 2004 | 3,279 |
| Irph mayo 2004 | 3,255 |
| Irph junio 2004 | 3,307 |
| Irph julio 2004 | 3,323 |
| Irph agosto 2004 | 3,392 |
| Irph septiembre 2004 | 3,367 |
| Irph octubre 2004 | 3,332 |
| Irph noviembre 2004 | 3,383 |
| Irph diciembre 2004 | 3,349 |
| Irph enero 2005 | 3,334 |
| Irph febrero 2005 | 3,332 |
| Irph marzo 2005 | 3,343 |
| Irph abril 2005 | 3,325 |
| Irph mayo 2005 | 3,318 |
| Irph junio 2005 | 3,27 |
| Irph julio 2005 | 3,196 |
| Irph agosto 2005 | 3,19 |
| Irph septiembre 2005 | 3,197 |
| Irph octubre 2005 | 3,225 |
| Irph noviembre 2005 | 3,264 |
| Irph diciembre 2005 | 3,404 |
| Irph enero 2006 | 3,591 |
| Irph febrero 2006 | 3,701 |
| Irph marzo 2006 | 3,756 |
| Irph abril 2006 | 3,852 |
| Irph mayo 2006 | 4,048 |
| Irph junio 2006 | 4,132 |
| Irph julio 2006 | 4,229 |
| Irph agosto 2006 | 4,355 |
| Irph septiembre 2006 | 4,451 |
| Irph octubre 2006 | 4,562 |
| Irph noviembre 2006 | 4,645 |
| Irph diciembre 2006 | 4,753 |
| Irph enero 2007 | 4,811 |
| Irph febrero 2007 | 4,89 |
| Irph marzo 2007 | 4,975 |
| Irph abril 2007 | 5,008 |
| Irph mayo 2007 | 5,092 |
| Irph junio 2007 | 5,19 |
| Irph julio 2007 | 5,326 |
| Irph agosto 2007 | 5,422 |
| Irph septiembre 2007 | 5,497 |
| Irph octubre 2007 | 5,551 |
| Irph noviembre 2007 | 5,585 |
| Irph diciembre 2007 | 5,562 |
| Irph enero 2008 | 5,611 |
| Irph febrero 2008 | 5,582 |
| Irph marzo 2008 | 5,404 |
| Irph abril 2008 | 5,418 |
| Irph mayo 2008 | 5,587 |
| Irph junio 2008 | 5,794 |
| Irph julio 2008 | 6,006 |
| Irph agosto 2008 | 6,218 |
| Irph septiembre 2008 | 6,265 |
| Irph octubre 2008 | 6,253 |
| Irph noviembre 2008 | 6,258 |
| Irph diciembre 2008 | 5,891 |
| Irph enero 2009 | 4,983 |
| Irph febrero 2009 | 4,324 |
| Irph marzo 2009 | 3,821 |
32 Comentarios:
Gracias, lo mismo para ti.
Tengo una hipoteca con credito abierto y irph con la caixa , quiero irme a otro banco i pasarme a Euribor, me han dicho que como tengo un credito hipotecario no lo puedo hacer sino pago la cancelacion de la hipoteca i abro una nueva con todos los gastos que representa , alguime me ouede decir si loha hecho porque no se si me sale a cuenta
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta