
Madrid es una de las ciudades más saludables del planeta para las familias, según un estudio de la aseguradora británica CIA Landlord.
Para llegar a esta conclusión ha comparado todo tipo de variables, como por ejemplo el nivel de vida, la tasa de criminalidad, la cantidad de escuelas, el número de actividades al aire libre disponibles, el alquiler de una vivienda o el coste de los servicios básicos. Y Reikiavik, la capital de Islandia, es la ciudad más destacada, seguida de Lisboa y Wellington.
Tras las capitales de Portugal y Nueva Zelanda y dentro de las 10 urbes más destacadas de la clasificación se encuentran Tallin (Eslovenia), Helsinki (Finlandia), Ottawa (Canadá), Liubliana (Eslovenia), Viena (Austria), Tokio (Japón) y Canberra (Australia).
Para encontrar a la capital española hay que bajar al puesto 16, justo por detrás de Brastislava (Eslovaquia) y mejora la puntuación general de ciudades como Estocolmo (Suecia) o Berlín (Alemania). Madrid también supera a Varsovia (Polonia) y Bogotá (Colombia), aunque ocupa peor puesto que Atenas (Grecia), Budapest (Hungría), Oslo (Noruega) y Santiago (Chile).
Ciudad | Calidad de Vida | Tasa de Criminalidad | Nº actividades aire libre | Nº escuelas locales | Alquiler piso 3 habit. (€) | Coste servicios básicos (€) |
Reikiavik | 178.02 | 22.53 | 314 | 36 | 2.063,47 | 83,50 |
Lisboa | 152 | 28 | 480 | 24 | 1.521,43 | 111,53 |
Wellington | 198.99 | 28.35 | 81 | 126 | 2.002,87 | 100,86 |
Tallín | 167.57 | 22.88 | 77 | 65 | 903,28 | 181,43 |
Helsinki | 177.49 | 25.57 | 113 | 38 | 1.900,92 | 89,68 |
Ottawa | 172.53 | 25.78 | 87 | 143 | 1.781,52 | 94,55 |
Liubliana | 164.11 | 21.4 | 121 | 47 | 1.114,80 | 219,27 |
Viena | 185.8 | 25.25 | 133 | 13 | 1.544,17 | 199,57 |
Tokio | 157 | 23 | 387 | 43 | 2.466,70 | 174,27 |
Canberra | 201.64 | 22.14 | 48 | 87 | 2.005,97 | 155,16 |
Budapest | 124.29 | 35.88 | 204 | 15 | 815,73 | 136,66 |
Atenas | 120.51 | 52.57 | 251 | 19 | 711,87 | 141,04 |
Oslo | 161.71 | 34.74 | 91 | 45 | 1.970,45 | 123,63 |
Santiago | 101.44 | 55.41 | 393 | 16 | 751,40 | 131,73 |
Bratislava | 145.33 | 30.76 | 64 | 12 | 1.068,32 | 186,65 |
Madrid | 147.93 | 29.91 | 130 | 47 | 1.625,42 | 139,01 |
Estocolmo | 155.09 | 45.03 | 10 | 13 | 1.980,52 | 75,14 |
Varsovia | 129 | 26 | 84 | 21 | 1.295,52 | 162,17 |
Berlín | 158.94 | 41.25 | 255 | 18 | 1.716,16 | 226,26 |
Bogotá | 85.6 | 63 | 235 | 18 | 697,46 | 68,38 |
Madrid sube un puesto sin el 'efecto alquiler'
Ahora bien, el estudio de CIA Landlord también ha analizado otros factores como por ejemplo el índice de felicidad de la población, el nivel de contaminación o el coste mensual aproximado que supone el ciudado de los menores. Basándose en todos estos parámetros, hay cambios en la clasificación y Helsinki destrona a Reikiavik como la mejor urbe del planeta para las familias, seguida de Oslo y Berna.
Tras las capitales de Finlandia, Noruega y Suiza encontramos a Wellington (Nueva Zelanda), Reikiavik (Islandia), Estocolmo (Suecia), Ottawa (Canadá), Ámsterdam (Países Bajos), Copenhague (Dinamarca) y Dublín (Irlanda). Así pues, de las 10 primeras urbes de la clasificación, tan solo hay dos no europeas.
Madrid gana una posición en este ranking y ocupa el puesto 15, justo entre Washington (EEUU) y Bratislava (Eslovaquia). Por encima de la capital de España también se encuentran Viena (Austria), París (Francia) y Liuvliana (Eslovenia). En cambio, Bruselas (Bélgica), Canberra (Australia), Ciudad de México (México) y Londres (Reino Unido) se encuentran por debajo de Madrid.
Según el estudio, la capital registra unos valores medios en todas las categorías en comparación con las otras ciudades de la lista y uno de los costes de cuidado de los niños más bajos (solo 140,31 euros al mes).
Ciudad | Índice Felicidad | Índice Calidad de Vida | Tasa de Criminalidad | Nivel de Contaminación (sobre 100) | Coste cuidado niños (€/mes) |
Helsinki | 7.8 | 178.02 | 22.53 | 15.49 | 235,06 |
Oslo | 7.48 | 177.49 | 25.57 | 13.34 | 329,54 |
Berna | 7.56 | 198.99 | 28.35 | 13.66 | 627,67 |
Wellington | 7.3 | 185.8 | 25.25 | 17.76 | 251.87 |
Reikiavik | 7.5 | 167.57 | 22.88 | 22.54 | 274 |
Estocolmo | 7.35 | 164.11 | 21.4 | 23.21 | 369,47 |
Ottawa | 7.23 | 201.64 | 22.14 | 13.89 | 1.104,32 |
Ámsterdam | 7.44 | 172.53 | 25.78 | 21.68 | 782,71 |
Copenhague | 7.64 | 152 | 28 | 35.41 | 417,92 |
Dublín | 7.09 | 161.71 | 34.74 | 23.96 | 318,66 |
Viena | 7.29 | 157 | 23 | 43.01 | 632,24 |
Paris | 6.66 | 155.09 | 45.03 | 19.81 | 122,30 |
Liubliana | 6.36 | 203.77 | 18.78 | 9.6 | 1.958,19 |
Washington | 6.94 | 145.33 | 30.76 | 40.9 | 447,02 |
Madrid | 6.4 | 158.94 | 41.25 | 39.4 | 140,31 |
Bratislava | 6.28 | 120.51 | 27.49 | 21.06 | 424,71 |
Bruselas | 6.86 | 147.93 | 29.91 | 52.92 | 437,37 |
Canberra | 7.22 | 124.29 | 35.88 | 54.15 | 298,54 |
Ciudad de México | 6.46 | 129 | 26 | 59.95 | 330,70 |
Londres | 7.16 | 120.51 | 52.57 | 57.16 | 394,45 |
2 Comentarios:
Muy interesante. Creo que los datos estan incorrectos. El indice de criminalidad de Madrid es diferente en ambos cuadros
No entiendo esta lista...¿Ciudad de México con un índice de criminalidad del 50% por debajo de Madrid??
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta